Das Wichtigste in Kürze
- Steuereinfacher Broker
- Rund 160 sparplanfähige ETFs
- 60+ ETFs von Amundi und Lyxor sind kostenlos
- Ausführungsgebühr 2,00 Euro + 0,275 % vom Kaufwert
- Depot: 15,00 € p.a. + 0,12 % p.a. Mindestgebühr pro Position + 5,40 € p.a. pro Depot
Verrechnungskonto: 18,00 € p.a.
- 50,00 Euro monatliche Mindestsparrate
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Ja |
Kosten Sparplan Ausführung: | 2,00 € plus 0,275 % des Orderwerts |
Anzahl ETFs: | 160 davon über 60 ETFs kostenlos |
Kosten Depot und Konto: |
|
Sparrate: | Mindestens 50,00 Euro |
Intervall: | Monatlich, quartalsweise |
Abbuchung: | Externes Konto oder internes Konto |
Emittenten: | VanEck, iShares, Xtrackers, Amundi, L&G, ComStage, Vanguard, USB, SPDR, Lyxor, Invesco, Deka |
Test
Kosten ETF Sparplan
Bei den Kosten für die Sparplanausführung ist die Hello Bank der Spitzenreiter unter den österreichischen Brokern. Pro Sparplanausführung werden 2,00 Euro an Gebühr verrechnet, zusätzlich bezahlt man noch 0,257 % der festgelegten Sparrate.
- 2,00 Euro + 0,275 % der Sparrate Ausführungsgebühr je Sparplan
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Die Berechnung der Depotkosten sind bei der Hello Bank ein wenig kompliziert. Die Mindestdepotgebühr beträgt 0,12 % bzw. 15,00 Euro p.a. pro Depot und 5,40 Euro p.a. pro Position. Auch für das Verrechnungskonto werden Gebühren eingehoben. 18,00 Euro im Jahr kostet das Verrechnungskonto der Hello Bank.
- 0,12 %, bzw. 15,00 Euro pro Depot und 5,40 Euro pro Position an Depotgebühr
- 18,00 jährlich für das Verrechnungskonto
ETFs
ETFs insgesamt
Rund 160 sparplanfähige ETFs hat die Hello Bank mit Stand März 2022 im Angebot und ist somit hinter der Flatex auf Platz zwei unter den österreichischen Brokern.
Kostenlose ETFs
Kostenlos bespart werden können derzeit über 60 ETFs vom Anbieter Lyxor bzw. Amundi. Aber auch ETFs von BNP Paribas und UBS sind kostenlos.
ISIN | Name |
---|---|
LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe® UCITS ETF - EUR |
LU1953136527 | BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF - EUR |
LU1291109616 | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF - EUR |
LU0629459743 | UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
LU1048313891 | UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
LU0629460675 | UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis |
LU0629460089 | UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
LU1852211215 | UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc |
LU1861134382 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681045370 | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681038243 | AIS-AMUNDI NASDAQ-100 |
LU1681048630 | AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR (C) |
LU1861132840 | AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - UCITS ETF (C) |
LU1861137484 | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1931974692 | AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (D) |
LU1681048804 | AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) |
LU1861138961 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1861136247 | AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1931975079 | AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974775 | AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR (D) |
LU1681048127 | AMUNDI S&P 500 BUYBACK UE EUR ETF |
LU1931974429 | AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974858 | AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974262 | AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (D) |
LU1681043599 | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681038672 | AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C) |
FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR |
FR0014003FW1 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR |
LU1681047236 | AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) |
LU1437018838 | AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR (C) |
LU2037748345 | AMUNDI SMART CITY UCITS ETF (C) |
LU2037749822 | AMUNDI SMART FACTORY UCITS ETF - EUR (C) |
LU2233156749 | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF DR (C) |
LU1602144906 | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR (C) |
LU2109787635 | AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1437017863 | AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (C) |
LU2343997487 | AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (C) |
LU0603942888 | Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF |
LU0650624025 | Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF |
LU0488317701 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF |
DE000ETF7011 | Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR |
DE000ETF9074 | Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I) |
DE000ETF9090 | Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF (I) |
DE000ETF9603 | Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS ETF |
LU1829220216 | Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) |
LU2197908721 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist |
LU1838002480 | Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
LU2198883410 | Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc |
LU0959210278 | Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist |
LU0252633754 | Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
FR0010527275 | Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist |
FR0010524777 | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist |
LU0496786657 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
LU1563454310 | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
LU1563454823 | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
LU1981859819 | Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc |
LU1769088581 | Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
LU1792117340 | Lyxor MSCI EMU ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
LU1792117696 | Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
LU1841731745 | Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
LU2023678282 | Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2023678878 | Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2023679090 | Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2023679256 | Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2023678449 | Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2009202107 | Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
LU2090063327 | Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist |
ETFs
Die Angebote für die Sparpläne kommen von folgenden Anbietern:
VanEck, iShares, Xtrackers, Amundi, L&G, ComStage, Vanguard, USB, SPDR, Lyxor, Invesco, Deka
ISIN | Name |
---|---|
LU0249326488 | Market Access Rogers Int.Com.I.UE |
LU1829218749 | Lyxor Comm.Ref./CC.CRB TR UE A. |
DE000A0H0728 | iShares-Diversified Commodity Sw.U.E.DE |
LU0292106167 | Xtrackers B.C.ex-A.&L.S.UCITS ETF 1C H |
LU0419741177 | Lyxor Bl.Equal-weight C.ex-A.UCITS ETF I |
IE00B6R51Z18 | iShares Oil&Gas Expl.&Prod.U.E.USD A |
IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UE 1C |
DE000A0F5UK5 | iShares STOXX Eur.600 Basic Res.U.E.(DE) |
DE000A0Q4R36 | iShares STOXX Eur.600 Hea.Care U.E.(DE) |
LU1861136247 | Amundi I.S.I.MSCI USA SRI P. UE DR |
LU1681048804 | Amundi I.S.S&P 500 UE EUR |
IE00B6R52143 | iShares Agribusiness U.E.USD A |
IE00B43HR379 | iShares S&P 500 Hea.Care S.U.E.USD A |
LU1681048127 | Amundi I.S.S&P 500 Buyback ETF EUR |
LU0322252924 | Xtrackers FTSE Vietnam S.UE 1C |
IE00B40B8R38 | iShares S&P 500 Cons.Staples S.U.E.USD A |
LU1861134382 | Amundi I.S.Ind.MSCI World SRI P UE DR |
DE0006289382 | iShares DJ.Gl.Titans 50 UE(DE) |
DE000A0Q4R44 | iShares STOXX Eur.600 R.E.U.E.(DE) |
LU0292097234 | Xtrackers FTSE 100 Income UE 1D |
FR0010527275 | Lyxor MSCI Water ESG Filtered(DR)UE D. |
DE000A0D8Q49 | iShares DJ U.S.S.Div.UCITS ETF (DE) |
IE00B6SPMN59 | iShares Edge S&P 500 M.V.U.E.USD A |
IE00B1FZS467 | iShares Gl.Infrastructure U.E.USD D |
LU0292096186 | Xtrackers St.Gl.Select Divid.100 S.UE 1D |
LU0328474803 | Xtrackers S&P ASX 200 UE 1D |
LU0274221281 | Xtrackers Switzerland UE 1D |
DE000A0F5UH1 | iShares STOXX Gl.S.Div.100 UCITS ETF(DE) |
IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care UE 1C |
LU1834985845 | Lyxor ST.Europe 600 Food&Beverage UE A. |
IE00BQN1K901 | iShares Edge MSCI Eur.V.Fa.U.E.EUR A |
LU1681038243 | Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR |
DE000A0H08H3 | iShares STOXX Eur.600 Food&Bev.U.E.(DE) |
IE00B86MWN23 | iShares Edge MSCI Eur.M.V.U.E.EUR A |
IE00B6R52036 | iShares Gold Producers U.E.USD A |
IE00BZ0PKV06 | iShares Edge MSCI Eur.Mf.U.E.EUR A |
LU0322250985 | Xtrackers CAC 40 UE 1D |
DE000A0F5UJ7 | iShares STOXX Eur.600 Banks U.E.(DE) |
IE00BKM4H312 | iShares MSCI USA Q.Dividend U.E.USD D |
LU1861137484 | Amundi I.S.I.MSCI Eur.SRI P.UE DR EUR |
IE00BM67HQ30 | Xtrackers MSCI World Utilities UE 1C |
IE00B1FZSC47 | iShares $ TIPS U.E.USD A |
IE00B1YZSC51 | iShares Core MSCI Eur.UE EUR D |
LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 S.UE 1C |
IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World ESG Scr.UE 1C |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 U.E.USD D |
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 U.E.USD A |
IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UE USD Dis |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 I.T.S.U.E.USD A |
LU1931974262 | Amundi I.S.Prime Eur.UE DR EUR |
IE00BM67HN09 | Xtrackers MSCI World Consumer St.UE 1C |
LU0292103651 | Xtrackers MSCI Eur.Financ.ESG Scr.UE 1C |
IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Div.Aristocrats UE USD |
DE000A0D8Q23 | iShares ATX(DE)UCITS ETF |
LU0328475792 | Xtrackers St.Eu.600 UE 1C |
DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR H.U.E.A |
IE00BM67HL84 | Xtrackers MSCI World Financials UE 1C |
DE0002635299 | iShares STOXX Eu.S.Div.30 UCITS ETF (DE) |
LU0392494992 | Lyxor MSCI North America UE |
LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA S.UE 1C |
IE00BM67HS53 | Xtrackers MSCI World Materials UE 1C |
IE00BZ0PKS76 | iShares Edge MSCI USA Mf.U.E.USD A |
LU1931974858 | Amundi I.S.Prime USA UE DR USD |
IE00B1TXK627 | iShares Gl.Water U.E.USD D |
IE00BD4TYG73 | UBS(Irl)ETF plc-MSCI USA ht EUR UE A |
IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Gl.Dividend Aristocrats UE USD |
LU0328476410 | Xtrackers S&P Select Frontier S.UE 1C |
IE00BQN1K786 | iShares Edge MSCI Eur.M.Fa.U.E.EUR A |
IE00B441G979 | iShares MSCI W.EUR H.U.E.A |
IE00B57X3V84 | iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A |
DE000A0H0744 | iShares DJ Asia Pac.Sel.Div.50 UE(DE) |
LU0671493277 | UBS ETF MSCI EMU Small Cap A |
IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI World UCITS ETF |
LU0392494562 | Lyxor MSCI World(LUX)UE |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI W.U.E.USD A |
LU1861132840 | Amundi Stoxx Gl.Artificial Intel.UE EUR |
LU0274208692 | Xtrackers MSCI World S.UE 1C |
LU0378437502 | Lyxor Dow Jones Industrial Average(L)UE |
IE00B0M62Q58 | iShares MSCI W.U.E.USD D |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Inform.Tech.UE 1C |
IE00B53L4350 | iShares DJ Industrial Average U.E.USD |
IE00BZ0PKT83 | iShares Edge MSCI W.Mf.U.E.USD A |
DE0006289390 | iShares DJ Ind Average UCITS ETF (DE) |
LU1931974429 | Amundi Prime Eurozone UE DR EUR |
LU0274211217 | Xtrackers Euro St.50 UE 1D |
DE0005933956 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(DE) |
DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF |
FR0007054358 | Lyxor EURO STOXX 50(DR)UE A. |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) |
LU0397221945 | Xtrackers Portfolio UE 1C |
LU1931975236 | Amundi I.S.Prime Gl.Govies UE DR EUR |
IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR D |
LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C |
DE0002635281 | iShares EUR STOXX S.Div.30 UCITS ETF(DE) |
DE000A0Q4RZ9 | iShares eb.r.Go.Ger.0-1yr UCITS ETF (DE) |
IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI ACWI UE USD |
IE00B3F81G20 | iShares MSCI EM S.C.U.E.USD D |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UE USD Dis |
DE000A0D8QZ7 | iShares STOXX Europe Small 200 UE (DE) |
DE0006289473 | iShares eb.r.G.G.1.5-2.5yrUCITS ETF (DE) |
DE0002635273 | iShares DivDAX(DE)UCITS ETF |
LU0274209237 | Xtrackers MSCI Eu.UE 1C |
IE00BLSNMW37 | Invesco M.III p.G.Buyback Achievers UE |
IE00BM67HV82 | Xtrackers MSCI World Industrials UE 1C |
LU1931975319 | Amundi I.S.Prime US Treasury UE DR USD |
DE0006289481 | iShares eb.r.G.G.2.5-5.5yr UCITS ETF(DE) |
DE0006289465 | iShares eb.r.G.G.UCITS ETF (DE) |
IE00BP3QZ825 | iShares Edge MSCI W.M.Fa.U.E.USD A |
LU0378438732 | Lyxor Core DAX(DR)UE |
LU0274211480 | Xtrackers DAX UE 1C |
LU0252633754 | Lyxor DAX(DR)UE A. |
DE000ETFL011 | Deka DAX® UCITS ETF |
DE000ETFL060 | Deka DAX® U.ETF |
DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) |
IE00B44CGS96 | iShares US Aggregate Bd.U.E.USD D |
LU0942970798 | Xtrackers II Gl.Aggregate Bd.S.UE 5C H |
DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF (DE) |
DE0006289499 | iShares eb.r.G.G.5.5-10.5yrUCITS ETF(DE) |
DE0002635265 | iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) |
LU1931975152 | Amundi I.S.Prime Euro Govies DR EUR |
LU1681048630 | Amundi I.S.S&P Gl.Luxury UE EUR |
LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C |
LU1931974775 | Amundi I.S.Prime Jap.UE DR JPY |
IE00B4L5ZG21 | iShares EUR Cor.Bd.ex-Fi.U.E.EUR D |
LU1931975079 | Amundi I.S.Prime Euro Corporates UE DR |
IE0032523478 | iShares EUR Cor.Bd.Large C.U.E.EUR D |
LU1681046774 | Amundi I.S.Govt Bd.L.R.Eur.I.G.UE DR EUR |
IE00B42Z5J44 | iShares MSCI Jap.EUR H.U.E.A |
IE00BG0J4C88 | iShares Digital Security U.E.USD |
DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) |
LU0392496005 | Lyxor S&P SmallCap 600 UE |
IE00B2NPKV68 | iShares J.P.Morgan $ EM Bd.U.E.USD D |
IE00BM67HP23 | Xtrackers MSCI World Consumer Disc.UE 1C |
IE00BQT3WG13 | iShares MSCI China A U.E.USD A |
IE00BYPLS672 | L&G Cyber Security UCITS ETF |
LU0392495023 | Lyxor MSCI Pacific UE |
IE00BYYXBF44 | Invesco M.III p.FTSE EM HiDiL Vol UE |
IE00BYZK4552 | iShares Automation&Robotics U.E.USD A |
LU1681045370 | Amundi I.S.MSCI Em.Mkts.UE EUR |
IE00BM67HR47 | Xtrackers MSCI World Communic.Serv.UE 1C |
IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population U.E.USD A |
DE000A0H08D2 | iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) |
IE00BJZ2DD79 | Xtrackers Russell 2000 UE 1C |
IE00B652H904 | iShares EM Dividend U.E.USD D |
IE00BMW3QX54 | L&G ROBO Global® Rob.a.Autom.UCITS ETF |
LU1681044480 | Amundi I.S.MSCI EM Asia UE EUR |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI U.E.USD A |
IE00BGL86Z12 | iShares Electric Vehicles and Dr.Tec.UE |
IE00B0M63177 | iShares MSCI EM U.E.USD D |
LU0292107645 | Xtrackers MSCI Emerging Markets S.UE 1C |
LU0480132876 | UBS ETF MSCI Emerging Markets UE A |
IE00B1XNHC34 | iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D |
IE00BYWQWR46 | VanEck Video Gaming and eSports UE |
IE00BYZK4776 | iShares Healthcare Innovation U.E.USD A |
IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation U.E.USD A |
DE000A0H08S0 | iShares STOXX Eur.600 Tr.&Leis.U.E.(DE) |
IE00B0M63730 | iShares MSCI AC F.E.ex-Jap.U.E.USD D |
IE00BKM4H197 | iShares MSCI EM Cons.Gr.U.E.USD A |
LU0514695690 | Xtrackers MSCI China UE 1C |
IE00B1W57M07 | iShares BRIC 50 U.E.USD D |
Handelsplatz
Die Sparpläne werden über den deutschen Handelsplatz Xetra ausgeführt. Nach der Öffnung um ca. 9:30 Uhr kommt es zur Umsetzung.
Sparrate und Ausführungsintervall
Die Mindestsparrate liegt bei üblichen 50,00 Euro monatlich, eine maximale Sparrate ist nicht bekannt. Ausgeführt werden die Sparpläne entweder monatlich oder vierteljährlich, weitere Intervalle gibt es leider nicht.
- 50,00 Euro Mindestsparrate im Monat
Anlage
Entscheidet man sich für einen Sparplan der Hello Bank, kann dieser nach erfolgreicher Legitimierung und Eröffnung des Depots, über das Online Banking erstellt werden. Dort wird auch die individuelle Sparrate festgelegt, bzw. wann und wie oft es zur Ausführung kommen sollte. Änderungen der Sparrate oder aber auch ein Pausieren ist ebenso über das Online Banking durchführbar.
Erfahrungen
Bereits Erfahrungen mit dem Sparplan gesammelt? Dann doch einfach einen Erfahrungsbericht hinterlassen.
Wird Ihr Erfahrungsbericht zum Sparplan veröffentlicht und mit dem Siegel „Geprüft & freigegeben“ versehen, so erhalten Sie als Dankeschön einen 10 € Gutschein von Amazon. Das Siegel erhalten Sie, wenn Sie einen ausführlichen Erfahrungsbericht mit über 150 Wörter schreiben. Beachten Sie bitte, dass Sie tatsächlich Kunde sein müssen bei diesem Broker, bestehen Zweifel daran (z. B. weil der Erfahrungsbericht nicht stimmig ist, so wird nachgefragt und im Zweifel nicht freigeschalten). Gewünscht sind eben echte Erfahrungsberichte und keine Geschichten aus dem Märchenland. Nun aber los mit einem echten Erfahrungsbericht zum Broker:
- Wie sind die Kosten des ETF Sparplans?
- Gibt es eine Mindestgebühr, ist diese hoch?
- Gibt es eine prozentuelle Gebühr?
- Gibt es auch kostenlose ETFs im Angebot?
- Wie hoch sind die jährlichen Kosten für das Depot?
- Wie hoch sind die Kosten für das Konto?
- Wie sieht es mit Negativzinsen aus oder anden Kosten?
- Wie groß ist das Angebot an ETFs?
- Gibt es viele Emittenten wie iShares, Amundi, Vanguard, etc.?
- Gibt es auch kostenlose ETF-Sparpläne und wie viel im Verhältnis zu den kostenpflichtigen ETFs?
- Wie hoch ist die Mindest-Sparrate und gibt es eine maximale Sparrate?
- Wann wird die Sparrate ausgeführt? Wie oft im Monat?
- Wie ist der Ausführungsintervall der zur Verfügung steht? Monatlich? Quartal?
- Kümmert sich der Broker um die Abführung der Steuern?
- Gibt es einen Steuerreport der, falls nicht steuereinfach, für uns Österreicher aber sehr wohl eine Hilfe ist?
- Wie komplex ist die Anlage eines Sparplans?
- Geht die Anlage auch digital oder gar nur mit Papier?
- Sind Änderungen auch digital möglich oder auch wieder nur mit Papier?
Your browser does not support images upload. Please choose a modern one
Hinterlassen Sie als Erster einen Erfahrungsbericht