ETF Sparplan
29. Oktober 2024
Das Wichtigste in Kürze
- ETF Sparplan: Breit gestreut, langfristig und kostengünstig investieren – möglich mit dem ETF Sparplan
- Regelmäßig Anteile eines ausgewählten ETFs zu einem fixen Datum kaufen. Bereits ab 25 Euro im Monat möglich
- Flatex ist in Östereich die optimale Lösung
- steuereinfach – fällige KESt wird vom Broker abgeführt
- Über 1.562 ETFs: 662 ETFs ohne Ausführungsgebühr, rund 900 ETFs mit nur 1,50 Euro Ausführungsgebühr – zzgl. marktüblicher Spreads, Produktkosten und etwaiger Zuwendungen für den Broker.
- Abbuchung von externem Konto mit Lastschrift auch möglich
- DADAT Bank ist in Österreich eine interessante Alternative, extrem niedrige Sparplangebühren
- steuereinfach – fällige Steuern werden vom Broker berechnet und abgeführt
- Über 180 ETFs, davon über 130 ohne Ausführungsgebühr
In diesem Ratgeber
ETF Sparplan Vergleich
Top Anbieter
Regelmäßig mit einem fixen Betrag breit gestreut in Wertpapiere investieren. Das gelingt mit einem Sparplan auf ETFs (Exchange-Traded-Funds, einen kostengünstigen börsengehandelten Fonds). Auch wenn die Angebote aus dem Ausland verlockend sind, so wird hier keine Steuer von diesen abgeführt und das Thema Steuern ist sehr komplex – daher ist der Broker-Test.at Tipp: Unbedingt einen steuereinfachen Broker aus dem Inland zu nehmen. Mit Flatex, DADAT Bank, easybank, Erste Bank, BAWAG oder der Bank Direkt in ETFs investieren.
Welcher Anbieter denn die Nase vorne hat beim ETF-Sparplan? In Österreich ist es mit Abstand Flatex. Günstige Konditionen, keine Depotgebühr und über 1.500 ETFs für den Sparplan zur Auswahl.
Vergleich
Der ETF Sparplan Vergleich zeigt insgesamt 17 Möglichkeiten einen ETF Sparplan anzulegen, 6 davon sind steuereinfach und sorglos (Auf das * achten), wenn es um die automatische Berechnung und Abfuhr der Steuer geht.
Broker | Bewertung | Steuereinfach | Ausführung | Ausführung am | Sparrate mind. | Sparrate max. | Depotgebühr | Sparplan Gebühren | Aktions Sparpläne | Kosten Verkauf | Handelsplatz | Abbuchung VON | Kostenlose | Insgesamt | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatex* | Ja | Monatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich | 1. und 15. | 25€ | 1.000 € bei ext. Konto | 0,00 € | 1,50 € 1562 ETFs | 0,00 € 662 ETFs | Über Baader Bank, Tradegate, Gettex, LS Exchange: bis 3.500 Euro: 5,90 Euro 3.500,01 – 12.500 Euro: 9,90 Euro ab 12.500,01: 19,90 Euro | Über Market Maker werden die ETFs außerbörslich beschafft und die Ausführung geschieht am selben Tag der Order | Internes Konto Externes Konto | 662 | 1.562 | 10 | |
DADAT* | Ja | Monatlich Vierteljährlich | 15. | 20€ | 2,500€ | 0,09 % mind. 3,14 € Position | 0,75 € + 0,175 % 187 ETFs | 0,00 € 130 ETFs | Über LSX: 3,95 Euro + 0,15 % | Außerbörslich über Kontrahent oder über Xetra am 15. des Monats zur Börseneröffnung um 9:00 Uhr | Internes Konto Externes Konto | 130 | 187 | 20 | |
easybank* | Ja | Monatlich | 10. | 50€ | 5,000€ | 0,12 % mind. 5,40 € je Position mind. 15,00 € je Depot | 1.25 € 285 ETFs | 0,00 € 100 Amundi, iShares und xTrackers | Über Baader Bank: 4,95 Euro + 0,175 % (max. 69,95 Euro) | 11:50 Uhr am Tag nach der Auftragserteilung im L&S Tradecenter | Internes Konto | 100 | 297 | 30 | |
Bank Direkt* | Ja | Monatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich | 5. | 100 bzw. 300 € | 0,12 % bzw. 5,93 Euro | 1,9 % plus fremde Spesen - rund 2,2 % 20 iShares ETFs | Keine | Außerbörslicher Direkthandel über z. B. Lang&Schwarz, Baader Bank oder Tradegate: 9,95 Euro + bis 20.000 €: 0,195 % bis 35.000 €: 0,175 % bis 50.000 €: 0,155 % ab 50.000 €: 0,145 % | Am 5. des Monats Ausführung an den Börsen Frankfurt Xetra, Amsterdam und London. Ausführung um ca. 16 Uhr an der jeweiligen Börse. | Internes Konto | 0 | 20 | 72 | ||
BAWAG* | Ja | Monatlich | 10. | 50€ | 5,000€ | 14,40 Euro p.a. + 0,144 % p.a. | 2,00 € +0,275 % 15 Amundi ETFs | Keine | ab 7,50 € | 11:50 Uhr am Tag nach der Auftragserteilung im L&S Tradecenter | Internes Konto | 0 | 15 | 50 | |
Erste Bank* | Ja | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich | individuell | 50€ | 3 Jahre kostenlos, wenn Depotwert < 10.000 € sonst: ca. 0,28 % p.a. bzw. 4,61 Euro pro Position bzw. 18,43 Euro pro Depot | 2,5 % 14 ETFs | Keine | mindestens 29,10 Euro bzw. 1 % plus fremde Gebühren | Tradegate | Internes Konto | 0 | 14 | 70 | ||
Volksbank Wien/Sparda Bank* | Ja | Monatlich | 12. | 50€ | 28,66 Euro p.a. | 2 % 4 ETFs | Keine | 0,5 % bzw. mindestens 10,00 Euro | Externes Konto Internes Konto | 0 | 4 | 74 | |||
BKS* | Ja | Monatlich | 1., 10. oder 25. des Monats | 100€ | 0,132 % p.a. vom Depotwert plus 7,92 Euro p.a. je Position | 0.34 % 10 ETFs | Keine | 0,34 % | Börslich | Internes Konto | 0 | 10 | 60 | ||
Finanzen.net Zero | Nein | Wöchentlich 2-Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich | 7. des Monats und 3 weitere Termine im Monat | 1€ | 0,00 € | 0,00 € ca. 1350 ETFs | 0,00 € Alle ETFs | 0€ | gettex um ca. 15:45 - 17:15 Uhr | Externes Konto Internes Konto | 1.600 | 1.600 | 82 | ||
Trade Republic | Nein | Wöchentlich 2-Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich | 1. und 15. des Monats | 1€ | 10,000.00€ | 0,00 € | 0,00 € 1700 ETFs | 0,00 € Alle ETFs | 1,00 € | L&S Exchange über Tag optimal verteilt (z. B. ETF Core S&P 500 immer im Zeitfenster der XETRA- und US-Börsenzeiten, also zwischen 15:30 und 17:30 Uhr) | Externes Konto Internes Konto | 1.700 | 1.700 | 75 | |
Scalable | Nein | Monatlich, Zweimonatlich, Vierteljährlich | 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25. des Monats | 1€ | 5,000.00€ | 0,00 € | 0,00 € ca. 1900 ETFs | Alle ETFs um 0,00 Euro Gebühr | 0,99 € | gettex ca. 11:00 -11:30 Uhr Tendenziell weniger vorteilhaftere Zeiten rund um Auktionen, US-Open, oder außerhalb der Xetra-Zeiten | Externes Konto Internes Konto | 1.700 | 1.700 | 74 | |
Smartbroker | Nein | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich Halbjährlich | 1. und 15. | 25€ | 0,00 € | 0,20 % mind. 0,80 € 810 ETFs | 0,00 € 796 ETFs | gettex: 0,00 € | L&S Exchange 10:15 Uhr | Externes Konto Internes Konto | 796 | 810 | 85 | ||
DKB | Nein | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich | 5. und 20. | 25€ | 5,000.00€ | 0,00 € | 1,50 € 1681 ETFs | 0,00 € 167 ETFs | Tradegate 11 und 13 Uhr | Internes Konto | 167 | 1.681 | 90 | ||
Comdirect | Nein | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich | 1.,7.,15. und 23. | 25€ | 10,000.00€ | 0,00 € nach 3 Jahren evtl. Depotgebühr | 1,50 % 1744 ETFs | 0,00 € 264 ETFs | Comdirect LiveTrading z. B. über Baader Bank, Lang & Schwarz 4,90 Euro + 0,25 % Orderprovision mind. 9,90 Euro Orderprovision bzw. max. 59,90 Euro Provision | Tradegate 15:36 Uhr | Externes Konto Internes Konto | 264 | 1.744 | 100 | |
Consorsbank | Nein | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich Halbjährlich | 1. und 15. | 25€ | 0,00 € | 1,50 % 1820 ETFs | 0,00 € 490 ETFs | Tradegate: 4,95 Euro + 0,25 % Orderprovision mindestens 9,95 bzw. maximal 69 Euro | Tradegate 9:30 Uhr | Externes Konto Internes Konto | 490 | 1.820 | 110 | ||
Trading 212 | Nein | Individuell, ab täglich | individuell | 1€ | 0,00 € | 0,00 € 1558 ETFs | Nein | 0,00 € | Kurz nach Börsenöffungszeit | Internes Konto | 1.558 | 1.558 | 120 | ||
Bux | Nein | Monatlich | individuell | 5€ | 0,00 € | 0,00 € je Ausführung ca. 200 ETFs | Nein | 0,00-1,99€ | Internes Konto | 200 | 200 | 130 | |||
Bitpanda | Nein | Wöchentlich Zwei-Wöchentlich Monatlich | individuell | 25€ | 5000 | 0,00 € | 0 € ~ 172 ETFs | Keine echten ETFs sondern Derivate | 0,00 € | Eigene Bitpanda Derivate | Externes Konto Kreditkarte | 0 | 172 | 150 | |
Traders Place | No review found! Insert a valid review ID. |
Nein | Monatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich | 15. | 1€ | 5000 | 0,00 € | 0€ | 0 € ~ 1000 ETFs | ab 0,00 € (gettex) | gettex | Internes Konto | 1.000 | 1.000 | 87 |
* Steuereinfache Broker, diese kümmern sich um die Abführung der Steuern für realisierte Kursgewinne, Ausschüttungen und ausschüttungsgleiche Erträge. Bei den anderen Brokern muss sich der Kunde selbst darum kümmern – eine komplizierte Sache (ETF Steuern, ausschüttungsgleiche Erträge, Auslandsdepots)
Bei Bitpanda ist es so, dass nicht direkt in ETFs investiert wird, sondern in Derivate die die Kursentwicklung der dahinterliegenden ETFs abbilden. Dieses Instrument fällt steuerlich in den Bereich der Tarifbesteuerung (0 bis 55 %) und nicht unter den besonderen Steuersatz von 27,50 %.
Achtung: Bei der BKS Bank sind nur ganze Anteile eines ETFs zu kaufen, keine Bruchstücke. Dies führt dazu, dass die Sparplanrate oftmals nur zum Teil ausgeführt werden kann. z. B. ist die monatliche Sparplanrate 100 Euro, ein ETF-Anteil kostet 40 Euro. Somit gehen sich nur 2 Anteile zu 80 Euro aus und 20 Euro werden nicht investiert.
Kosten = Depotgebühr, Verrechnungskonto, Sparplan plus sonstige Kosten
Die Kosten setzen sich für den Broker Kunden aus verschiedenen Komp0nenten zusammen. Hier die wichtigsten Kosten, die danach für die 6 steuereinfachen ETF Sparplan Anbieter nochmals im Detail geklärt werden.
Depotgebühr
Die Depotgebühr wird vom Wert der Wertpapiere berechnet. Teilweise gibt es Mindestgebühren je Position bzw. je Depot.
Verrechnungskontogebühr
Oft ist ein Verrechnungskonto verpflichtend, teilweise kann das bei der Bank bereits bestehende Girokonto auch verwendet werden. Dass hier Kosten anfallen, ist oftmals der Fall in Österreich.
Sonstige Gebühren
Darunter fallen beispielsweise Devisengebühren, wenn so mancher ETF in US-Dollar notiert und die Ausschüttung von US-Dollar in Euro umgerechnet werden muss. Oder eine Ausschüttungsgebühr, wenn der ETF ausschüttet, fällt diese Gebühr hier an.
Sparplan Gebühr
Und natürlich die Gebühr für die Ausführung des Sparplans, damit um die Rate auch ETF-Anteile gekauft werden. Diese Kosten sind zum Teil fix, zum Teil in Prozent der Rate ausgedrückt und es gibt auch eine Mischung aus fix und variabel.
Hier nun die verschiedenen Kosten und Gebühren der sechs steuereinfachen Broker mit ETF Sparplan im Detail.
Depotgebühr
Broker | Depotgebühr | Mind. pro Position | Mind. pro Depot |
Flatex | 0,00 % p.a.* | – | – |
DADAT Bank | 0,09 % p.a. | 3,48 € | – |
easybank | 0,12 % p.a. | 5,40 € | 15,00 € |
Bank Direkt | 0,12 % p.a. | 5,93 € | – |
Erste Bank | ab 0,2792568 % | 4,61 € | 18,43 € |
BAWAG | 0,144 % p.a. + 14,40 € | – | – |
BKS Bank | 0,132 % p.a. | 7,92 Euro p.a. | – |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 28,66 Euro p.a. | – | – |
Verrechnungskonto
Broker | Verrechnungskonto | Hinweise |
Flatex | 0,00 € p.a. | obligatorisch |
DADAT Bank | 11,64 € p.a. | obligatorisch |
easybank | 18,00 € p.a. | obligatorisch |
Bank Direkt | 0,00 bzw. 20,76 € p.a. | Girokonto möglich |
Erste Bank | 0,00 € p.a. | Girokonto möglich |
BAWAG | 25,52 € p.a. | Girokonto möglich |
BKS Bank | 0,00 € p.a. | Girokonto möglich |
Volksbank Wien / Sparda Bank | – | nicht nötig, Girokonto möglich |
Devisengebühr und Ausschüttungsgebühr
Broker | Devisengebühr | Ausschüttungsgebühr |
Flatex | Nein | Nein |
DADAT Bank | Nein | Nein |
easybank | Nein | Mind. 1,14 € bzw. 0,30 % |
Bank Direkt | Nein | Mind. 1,74 € bzw. 0,10 % |
Erste Bank | Ja | Nein |
BAWAG | 0,25 % | Nein |
BKS Bank | 0,25 % | Nein |
Volksbank Wien / Sparda Bank | ? | Nein |
Beispiele für Depot- und Kontogebühr
Broker | 1.000 € | 10.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
Flatex | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. |
DADAT Bank | 13,66 € p.a. | 19,52 € p.a | 55,52 € p.a | 100,52 € p.a |
easybank | 33,00 € p.a. | 33,00 € p.a | 78,00 € p.a | 138,00 € p.a |
Bank Direkt | 26,69 € p.a. | 32,76 € p.a | 80,76 € p.a | 140,76 € p.a |
Erste Bank | 18,43 € p.a. | 27,93 € p.a | 139,63 € p.a | 279,26 € p.a |
BAWAG | 41,36 € p.a. | 54,32 € p.a | 111,92 € p.a | 183,92 € p.a |
BKS Bank | 14,52 € p.a. | 21,12 € p.a | 73,92 € p.a | 139,92 € p.a |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 23,88 € p.a. | 23,88 € p.a | 23,88 € p.a | 23,88 € p.a |
Broker | 1.000 € | 10.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
Flatex | 0,00 % p.a. | 0,00 % p.a | 0,00 % p.a | 0,00 % p.a |
DADAT Bank | 1,37 % p.a. | 0,20 % p.a | 0,11 % p.a | 0,10 % p.a |
easybank | 3,30 % p.a. | 0,33 % p.a | 0,16 % p.a | 0,14 % p.a |
Bank Direkt | 2,67 % p.a. | 0,33 % p.a | 0,16 % p.a | 0,14 % p.a |
Erste Bank | 1,84 % p.a. | 0,28 % p.a | 0,28 % p.a | 0,28 % p.a |
BAWAG | 4,14 % p.a. | 0,54 % p.a | 0,22 % p.a | 0,18 % p.a |
BKS Bank | 0,29 % p.a. | 0,21 % p.a | 0,15 % p.a | 0,14 % p.a |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 0,48 % p.a. | 0,24 % p.a | 0,05 % p.a | 0,02 % p.a |
Sparplan Rate und Gebühr
Broker | Mind. Rate | Sparplan Gebühr |
Flatex | 25 € | 1,50 € |
DADAT Bank | 20 € | 0,75 € + 0,175 % |
easybank | 50 € | 1,25 € bis 1.5000 €, ab 1.500,01 € dann 0,175 % |
Bank Direkt | 100 – 300 € | ~ 2,2 % (1,9 % plus fremde Spesen) |
Erste Bank | 50 € | 1,99 % |
BAWAG | 50 € | 2,00 € + 0,275 % |
BKS Bank | 50 € (nur ganze Anteile möglich) | 0,34 % |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 50 € | 1,99 % |
Anzahl ETFs
Broker | Anzahl ETFs | davon gratis |
Flatex | 1562 | 662 |
DADAT Bank | 187 | 130 |
easybank | 297 | 100 |
Bank Direkt | 20 | 0 |
Erste Bank | 14 | 0 |
BAWAG | 15 | 0 |
BKS Bank | 10 | 0 |
Volksbank Wien / Sparda Wien | 4 | 0 |
Beispiele Sparplan Gebühr
Broker | Mind. Rate | 50 € | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
Flatex | 25 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
DADAT Bank | 20 € | 0,84 € | 0,93 € | 1,10 € | 1,63 € | 2,50 € |
easybank | 50 € | 2,14 € | 2,28 € | 2,55 € | 3,38 € | 4,75 € |
Bank Direkt | 100 – 300 € | – | 2,20 € | 4,40 € | 11,00 € | 22,00 € |
Erste Bank | 50 € | 0,80 € | 1,60 € | 3,20 € | 8,00 € | 16,00 € |
BAWAG | 50 € | 2,14 € | 2,28 € | 2,55 € | 3,38 € | 4,75 € |
BKS Bank | 50 € | 0,17 € | 0,34 € | 0,68 € | 1,70 € | 3,40 € |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 50 € | 1,00 € | 1,99 € | 3,98 € | 9,95 € | 19,90 € |
Broker | Mind. Rate | 50 € | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
Flatex | 25 € | 3,00 % | 1,50 % | 0,75 % | 0,30 % | 0,15 % |
DADAT Bank | 20 € | 1,68 % | 0,93 % | 0,55 % | 0,33 % | 0,25 % |
easybank | 50 € | 2,50 % | 1,25 % | 0,63 % | 0,25 % | 0,13 % |
Bank Direkt | 100 – 300 € | – | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % |
Erste Bank | 50 € | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % |
BAWAG | 50 € | 4,28 % | 2,28 % | 1,28 % | 0,68 % | 0,48 % |
BKS Bank | 50 € | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 50 € | 1,99 % | 1,99 % | 1,99 % | 1,99 % | 1,99 % |
Nicht steuereinfache Broker (Ausland und Bitpanda)
Die Broker aus dem Ausland sind natürlich auf den ersten Blick höchst attraktiv für ETF Sparpläne. Eine große Auswahl an ETFs, oftmals gar keine Gebühren für die Ausführung der ETF Sparpläne und dazu auch noch keine Depotgebühr. Wer kann hier widerstehen? Lesen Sie daher unbedingt unter der Tabelle weiter!
Broker | Depotgebühr | Sparplan Gebühr | Sparpläne | Davon gratis |
Scalable Capital | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 1.600 | alle |
Trade Republic | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 1.000 | Alle |
Finanzen.net Zero Broker | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 450 | Alle |
Smartbroker | 0,00 % p.a. | 0,20 %, mind. 0,80 € | Ca. 600 | Ca. 180 |
DKB | 0,00 % p.a. | 0,49 € – 1,50 € | Ca. 850 | – |
Onvista | 0,00 % p.a. | 1,00 € | Ca. 100 | – |
Comdirect | 0,00 % p.a. | 1,50 % | Ca. 900 | Ca. 150 |
Consorsbank | 0,00 % p.a. | 1,50 % | Ca. 850 | Ca. 350 |
Trading 212 | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 1.700 | Alle |
Bux Zero | 0,00 % p.a. | 1,00 € | Ca. 100 | – |
Bitpanda* | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 100 | alle |
* bei Bitpanda handelt es sich um Derivate die die Kursentwicklung von dem Basis-ETF abbilden. Neben dem zusätzlichen Emittentenrisiko ist es hier auch so, dass es steuerlich NICHT unter den besonderen Steuersatz von 27,5 % fällt, sondern in die Tarifbesteuerung mit dem persönlichen Steuersatz (0 bis 55 %).
Steuern
Nicht alle können dem attraktiven Angebot aus dem Ausland widersehen und so wird ein Wertpapierdepot im Ausland abgeschlossen und die ersten Orders getätigt bzw. Sparpläne ausgeführt. Später kommt dann die Frage auf: Wie geht das nun mit der Steuer und hier wird es zugleich auch komplex. Neben der Steuer auf realisierte Kursgewinne (ETF wurde mit Gewinn verkauft), Steuer auf Ausschüttungen gibt es auch noch die Steuer auf die ausschüttungsgleichen Erträge. Das ist ein österreichisches Spezifikum und ist eine Vorabsteuer. Die Berechnung ist komplex und die nötigen Daten dazu werden einmal jährlich an die Österreichische Kontrollbank gemeldet. Die ausschüttungsgleichen Erträge fallen sowohl bei ausschüttenden als auch thesaurierenden Fonds bzw. ETFs an und das auf jährlicher Basis. Da die Versteuerung so komplex ist, bedingt es vom Kunden des Auslandsbrokers sich hier stundenlang (mitunter tagelang) einzulesen, um die Steuererklärung selbstständig durchführen zu können. Es gibt darauf spezialisierte Steuerberatungen, die hierfür natürlich gutes Geld nehmen. Die Ersparnis bei den Broker-Gebühren wird somit durch die Steuerberatungsgebühren aufgefressen.
Wer sich in das Thema Besteuerung von ETFs reintigern möchte, die fast 1.000 Kommentare bei diesem Thema zeigen die Komplexität und die Fragen dazu auf:
Details
Die Auswahl des richtigen ETFs ist die wohl wichtigste Entscheidung, wenn es darum geht, nachhaltig Erfolg zu haben. Wichtig ist aber auch, dass Sie einen Blick auf die Gebühren Ihres Wertpapierdepots werfen. Neben den Kosten für die Ausführung des Sparplans kommen dann eventuell die Kosten für das Verrechnungskonto und für das Depot selbst hinzu. Bei unserem Vergleich zwischen Flatex, easybank, DADAT Bank und anderen steuereinfachen Brokern hat sich Flatex durchsetzen können, denn Flatex glänzt durch gratis Depot- und Kontoführung und günstigen ETFs. Manche sind sogar ganz ohne Ausführungskosten.
Interessant sind neben dem steuereinfachen Anbieter aus Deutschland, Flatex, aber auch die österreichischen Angebote von der DADAT Bank und easybank. Die DADAT Bank bietet rund 190 ETFs an, kostengünstig und 130 davon sogar ohne Ausführungsgebühr. Die easybank hat sogar über 280 ETFs im Sparplanangebot
Möchte man einen österreichischen Anbieter, so hat die DADAT die Nase vorne und die easybank kommt mit einem kleinen Abstand bei den Kosten ins Ziel – der Vorteil der easybank ist, dass sie über 60 ETFs ohne Ausführungsgebühren anbieten, dafür aber eine teurere Depotgebühr. Die Bank Direkt ist leider abgeschlagen. Die Auswahl ist gering, die Kosten mit 1,9 % plus fremde Spesen summieren sich so auf ca. 2,2 % je Ausführung. Bei der Erste Bank gibt es mit dem s Fonds Plan für die ersten 3 Jahren und bis zu einem Depotwert von 10.000 Euro eine kostengünstige Möglichkeit zum Investieren. Danach wird es aber teuer mit der Depotführung. Der Kauf von ETFs ist sehr limitiert, denn es gibt nur 14 ETFs zur Auswahl. Hier sind die Kaufgebühren ein großes Fragezeichen, denn anscheinend sind es 1 % plus fremde Spesen. Im ex ante Kostenausweis findet man dann all inclusive Kosten von ca. 1,3 bzw. 1,6 % und eigene Spesen aber unter 1 %. Ein kleines Mysterium.
Die ausländischen Angebote sind aufgrund der nicht steuereinfachen Handhabung viel zu mühsam und keine Empfehlung. Die vermeintlich eingesparten Kosten werden durch den Steueraufwand schnell zunichte gemacht und der Kunde ist hier dann auch selbst verantwortlich, dass alles korrekt versteuert wird.
ETF Liste
In dieser Tabelle bzw. Liste kann mit der ISIN danach gesucht, ob einer der vier steuereinfachen Broker in Österreich, welche einen ETF-Sparplan anbieten, auch diesen einen ETF als Sparplan zur Verfügung stellen. Damit kann gecheckt werden, ob bestimmte Broker gleich von vornherein wegfallen würden. Rechts oben ist ein Suchfeld, in dieses ganz einfach die ISIN eingeben und auf Enter drücken.
Flatex | DADAT Bank | easybank | Bank Direkt | Erste Bank | BAWAG |
---|---|---|---|---|---|
IE000QQ8Z0D8 | LU0419741177 | LU2090063327 | DE0002635273 | DE0005933931 | LU2089238385 |
IE000CL68Z69 | LU2572256662 | IE00B3WJKG14 | DE000A0D8Q23 | IE00B1XNHC34 | LU1931974775 |
IE0001GSQ2O9 | LU0378434236 | LU2197908721 | DE0002635281 | IE00B4L5Y983 | FR0014003FW1 |
IE000PB4LRO2 | LU2573966905 | IE00B53SZB19 | DE000A0F5UH1 | IE00B53SZB19 | LU1861134382 |
IE000O5FBC47 | LU2572257124 | DE000A0F5UF5 | IE00BYVQ9F29 | IE00B5BMR087 | FR0010655712 |
IE000MYCJA42 | DE000ETF9033 | IE00BGBN6P67 | IE00BJM0B415 | IE00BYZK4669 | LU1861137484 |
IE000MJIXFE0 | DE000ETF9074 | IE00BM67HT60 | IE00BDZZTM54 | IE00BYZK4883 | LU2059756598 |
IE000R85HL30 | DE000ETF9082 | LU1829221024 | IE00B1XNHC34 | IE00BKM4GZ66 | LU2059756325 |
LU2611731824 | LU1681047319 | LU1681038243 | IE00B6R52259 | DE0006289382 | LU1602144575 |
LU2611732046 | LU0908500753 | LU0533033667 | IE00B4L5Y983 | LU1861134382 | LU1437025023 |
LU2611731741 | LU2197908721 | LU0411078552 | DE0005933931 | IE00BYZK4776 | LU2109787551 |
LU2611732475 | LU0496786657 | IE00BM67HR47 | IE0031442068 | IE00B53L3W79 | LU1602144906 |
LU1806495575 | LU0378434582 | LU0292109344 | DE0002635307 | ||
LU1681046931 | DE000ETF7011 | IE00BJXRZJ40 | DE0005933956 | ||
LU1681042864 | DE000ETF9090 | IE00B42Z5J44 | DE0006289382 | ||
IE00BKPTXQ89 | LU1691909508 | IE000D8FCSD8 | IE00BKM4GZ66 | ||
FR0010930644 | LU1981859819 | IE00BYPLS672 | IE00BYVJRR92 | ||
FR0010869578 | FR0010524777 | DE000A0H08D2 | IE00B52VJ196 | ||
IE000KXCEXR3 | FR0010527275 | LU1931974775 | IE00BYVJRP78 | ||
LU1829218749 | DE000A0D8Q23 | IE00BYZK4552 | |||
FR0010655712 | IE00BYZK4552 | IE00BYWZ0333 | |||
FR0010755611 | IE00B02KXK85 | DE0006289382 | |||
FR0010717090 | DE0005933931 | FR0014003FW1 | |||
FR0010688192 | IE00BKM4GZ66 | LU0629460089 | |||
FR0010756114 | IE00B4L5Y983 | IE00BM67HP23 | |||
FR0010791194 | IE00B5BMR087 | LU2023678878 | |||
FR0010790980 | IE0031442068 | LU0292104469 | |||
LU1829219127 | DE0002635273 | IE00BG0J4C88 | |||
LU1681041114 | IE00B1XNHC34 | LU0629459743 | |||
LU2572256829 | IE00B1TXK627 | LU1931974858 | |||
LU2182388236 | DE0005933923 | IE00BYZK4883 | |||
LU2037748774 | IE00BYVJRR92 | LU0274210672 | |||
LU2300294316 | IE00B6R52259 | IE00BYWQWR46 | |||
LU2109787635 | IE00BYX2JD69 | IE00B57X3V84 | |||
LU2182388319 | DE000A0F5UF5 | LU0496786657 | |||
LU1861137484 | DE0002635307 | LU0490618542 | |||
LU2037748345 | DE0005933972 | LU0411075376 | |||
LU2037749822 | IE00B53L3W79 | IE00B5BMR087 | |||
LU1602145119 | IE00BYZK4883 | IE0031442068 | |||
LU1525418643 | IE00BKP5L730 | IE00B3XXRP09 | |||
LU1437018168 | IE00BMDFDY08 | IE00BZ02LR44 | |||
LU1681039647 | IE00BFNM3D14 | IE00BFNM3K80 | |||
LU1681040496 | IE00BFNM3G45 | IE00BYVJRR92 | |||
LU1681047236 | IE00BKVL7331 | DE000A0F5UJ7 | |||
LU1681047319 | IE00BJ5JNZ06 | LU1931974692 | |||
LU1681040900 | LU0136234068 | IE00B3F81G20 | |||
LU1681041031 | LU0480132876 | LU2572257124 | |||
