Das Wichtigste in Kürze
- Nicht steuereinfacher Broker
- 628 ETF Sparpläne im Angebot
- 350 ETF Sparpläne ohne Ausführungsgebühr
- Sonst 1,50 % der Sparrate
- Das Depot und Konto sind kostenlos
- Ab 25,00 Euro monatlich, keine maximale Sparrate
- Geordert wird über die Tradegate um ca. 9:30 Uhr
- bis zu 10 ETFs in einen Sparplan möglich
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Nein |
Kosten Sparplan Ausführung: | 1,50 % der Sparrate 350 ETFs kostenlos |
Anzahl ETFs: | 628 (davon 350 kostenfrei) |
Kosten Depot und Konto: | 0,00 € p.a. |
Sparrate: | mindestens 25,00 Euro, kein Maximalbetrag |
Intervall: | monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich |
Abbuchung: | externes Konto möglich, Verrechnungskonto ebenso |
Emittenten: | Xtrackers, iShares, Lyxor ETF, Amundi ETF, BNP Paribas Easy, Deka ETF, HSBC ETF, Invesco, Market Access, SPDR ETF, UBS ETF, Vanguard |
Test
Kosten ETF Sparplan
Die Ausführungsgebühr je Sparplan beträgt 1,50 % der Sparrate. Da die Gebühr prozentuell zum Sparbetrag steigt, ist das sehr günstig für Anlegerinnen und Anleger, die nicht mehr als 150 Euro monatlich veranlagen wollen. Die gute Nachricht, die Consorsbank hat über 350 ETF Sparpläne im Sortiment, die frei von Gebühren sind!
- 1,50 % der Sparrate Ausführungsgebühr je Sparplan
- 0,00 Euro für 350 Aktions-Sparpläne
Kosten Depot und Konto
Das Depot und das Verrechnungskonto sind bei der Consorsbank kostenlos.
- 0,00 Euro Depotgebühr
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
ETFs
ETFs insgesamt
628 sparplanfähige ETFs liefert die Consorsbank für ihre Kundinnen und Kunden.
Kostenlose ETFs
350 ETF Sparpläne sind derzeit ohne Ausführungsgebühr besparbar.
ETFs
Bei der Consorsbank gibt es ETFs von namhaften Emittenten wie Xtrackers, iShares, Lyxor ETF, Amundi ETF, BNP Paribas Easy, Deka ETF, HSBC ETF, Invesco, Market Access, SPDR ETF, UBS ETF und Vanguard.
Consorsbank ETF Sparpläne
Name | Land / Region | Index | Strategie | WKN | Sparplangebühr | lfd. Fondskosten | Ertragsart | Abbildung | Details im Snapshot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L&G Cyber Security UCITS ETF | Welt | ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return | Technologie | A14WU5 | 1,50% | 0,75% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A14WU5 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | USA | MSCI USA SRI Index | Standardwerte Blend | A2AFC0 | 1,50% | 0,20% | Thesaurierend | Physisch | |
JPX-Nikkei 400 EUR Hedged | Japan | JPX-Nikkei 400 Daily (EUR Hedged) | Aktien | A14MTZ | 0,00% | 0,19% | thesaurierend | synthetisch | |
Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF | China | MSCI China All Shares Stock Connect Select | Aktien | A2P8EJ | 0,00% | 0,35% | thesaurierend | physisch | |
Xtrackers ATX Inhaber-Anteile 1C EUR | Österreich | ATX | n.a. | DBX0KJ | 0,00% | 0,25% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX0KJ |
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | Welt | Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index | Rohstoffe | A2DPAK | 0,00% | 0,19% | Thesaurierend | Synthetisch | |
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Europa | BNP Paribas Equity Low Vol Europe | Standardwerte Blend | A2AL3Y | 1,50% | 0,30% | Thesaurierend | Synthetisch | |
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Europa | BNP Paribas Equity Momentum Europe (TR) | Standardwerte Blend | A2AL30 | 1,50% | 0,30% | Thesaurierend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2AL30 |
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Europa | BNP Paribas Equity Quality Europe (TR) | Standardwerte Blend | A2AL31 | 1,50% | 0,30% | Thesaurierend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2AL31 |
BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Europa | BNP Paribas Equity Value Europe | Standardwerte Blend | A2AL32 | 1,50% | 0,30% | Thesaurierend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2AL32 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Welt | BVP Nasdaq Emerging Cloud Index | Technologie | A2PQVE | 1,50% | 0,40% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2PQVE |
AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. C Cap.EUR | Frankreich | CAC 40 | Standardwerte | A2H59J | 0,00% | 0,25% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2H59J |
Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D | Frankreich | CAC 40 | Standardwerte | DBX1AR | 0,00% | 0,20% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX1AR |
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C | China | CSI 300 | n.a. | DBX0M2 | 0,00% | 0,50% | Thesaurierend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX0M2 |
Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D | China | CSI 300 | n.a. | DBX0NK | 0,00% | 0,65% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX0NK |
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | Deutschland | DAX | Standardwerte | 593393 | 1,50% | 0,16% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/593393 |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | Deutschland | DAX | Standardwerte | ETF001 | 1,50% | 0,08% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/ETF001 |
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dis | Deutschland | DAX | Standardwerte | LYX04A | 1,50% | 0,15% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/LYX04A |
Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D | Deutschland | DAX | Standardwerte | DBX0NH | 0,00% | 0,09% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX0NH |
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C | Deutschland | DAX | Standardwerte | DBX1DA | 0,00% | 0,09% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX1DA |
MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Namens-Anteile Acc | Deutschland | DAX | Standardwerte | LYX0AC | 0,00% | 0,15% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/LYX0AC |
Lyxor 1 DAX® 50 ESG UCITS ETF | Deutschland | DAX® 50 ESG | Standardwerte | ETF909 | 0,00% | 0,30% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/ETF909 |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | Deutschland | DAX® 50 ESG | Standardwerte | A2QGW0 | 1,50% | 0,19% | Thesaurierend | Physisch | |
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | Deutschland | DAX® ESG Target | Standardwerte | A0Q4R6 | 1,50% | 0,12% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0Q4R6 |
iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | Deutschland | DivDAX | Standardwerte | 263527 | 1,50% | 0,31% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/263527 |
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF | Deutschland | DivDAX | Standardwerte | ETF003 | 1,50% | 0,25% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/ETF003 |
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) | Welt | Dow Jones Sustainability World Enlarged ex Alcohol, Tobacco, etc. | Standardwerte Blend | A1H7ZT | 1,50% | 0,60% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A1H7ZT |
iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile | USA | Dow Jones US Select Dividend | Standardwerte Value | A0D8Q4 | 1,50% | 0,31% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0D8Q4 |
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP | Welt | ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) | Standardwerte Blend | A2PHCA | 0,00% | 0,30% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2PHCA |
BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap | Welt | ECPI Global ESG Blue Economy (NR) | Other Equity | A2QCJJ | 0,00% | 0,30% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2QCJJ |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF | Welt | ECPI Global ESG Infrastructure (NTR) Index | Standardwerte Blend | A2ACQY | 0,00% | 0,30% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2ACQY |
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF | Welt | Elwood Blockchain Global Equity Index | Technologie | A2PA3S | 1,50% | 0,65% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2PA3S |
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF | Welt | Elwood Blockchain Global Equity Index | Aktien International | A2PA3S | 0,00% | 0,65% | Thesaurierend | Physisch | |
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF | Welt | EMIX Global Mining Constrained Weights | Rohstoffe | A2JDEJ | 1,50% | 0,50% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2JDEJ |
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating | Emerging Markets | EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Index | Technologie | A2JR0G | 1,50% | 0,86% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2JR0G |
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Euroland | EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index | Dividenden | A2ABHF | 0,00% | 0,30% | Ausschüttend | Physisch | |
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | Euroland | EURO STOXX | Standardwerte | A0D8Q0 | 1,50% | 0,20% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0D8Q0 |
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR | Eurozone | EURO STOXX 50 | Standardwerte | A2H59M | 0,00% | 0,15% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2H59M |
BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. Cap. EUR | Eurozone | EURO STOXX 50 | Standardwerte | A14UTE | 1,50% | 0,18% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A14UTE |
LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist | Eurozone | EURO STOXX 50 | Standardwerte | 798328 | 0,00% | 0,20% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/798328 |
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Ant.C Cap.EUR | Eurozone | EURO STOXX 50 | Standardwerte | A2H59L | 0,00% | 0,15% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2H59L |
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C | Eurozone | EURO STOXX 50 | Standardwerte | DBX1ET | 0,00% | 0,09% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX1ET |
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D | Eurozone | EURO STOXX 50 | Standardwerte | DBX1EU | 0,00% | 0,09% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX1EU |
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | Eurozone | EURO STOXX 50 | Standardwerte | 593395 | 1,50% | 0,11% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/593395 |
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) | Eurozone | EURO STOXX 50 | Standardwerte | A0YEDJ | 1,50% | 0,10% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0YEDJ |
Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) ETF Dist | Eurozone | EURO STOXX 50 | Standardwerte | LYX049 | 1,50% | 0,07% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/LYX049 |
Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF Actions au Porteur Acc | Eurozone | EURO STOXX 50 Daily Double Short | Leveraged/Inverse Equity | A0MNT7 | 1,50% | 0,60% | Thesaurierend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0MNT7 |
Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF Actions au Porteur Acc | Eurozone | EURO STOXX 50 Daily Leverage | Leveraged/Inverse Equity | LYX0BZ | 1,50% | 0,40% | Thesaurierend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/LYX0BZ |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | Euroland | EURO STOXX 50 Net | Euroland Standardwerte | A0YF4H | 1,50% | 0,05% | Ausschüttend | Physisch | |
Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da. Actions au Porteur | Eurozone | EURO STOXX 50 Short | Trading - Leveraged/Inverse Equity | A0X8ZY | 0,00% | 0,30% | Thesaurierend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0X8ZY |
Lyx.EURO STXX50 DI.U.ETF Actions au Porteur Acc | Eurozone | EURO STOXX 50 Short | Trading - Leveraged/Inverse Equity | A0MNT8 | 1,50% | 0,40% | Thesaurierend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0MNT8 |
Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D | Eurozone | EURO STOXX Select Dividend 30 | Standardwerte | DBX1D3 | 0,00% | 0,30% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX1D3 |
iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile | Eurozone | EURO STOXX Select Dividend 30 | Standardwerte | 263528 | 1,50% | 0,31% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/263528 |
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | Eurozone | EURO STOXX Select Dividend 30 | Standardwerte | ETF051 | 1,50% | 0,25% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/ETF051 |
Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap Actions au Porteur | Eurozone | EURO STOXX Small | n.a. | A1C0B9 | 0,00% | 0,30% | Ausschüttend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A1C0B9 |
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS | Eurozone | EURO STOXX® Banks | Finanzwerte | 628930 | 1,50% | 0,51% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/628930 |
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis | Europa | EURO STOXX 50 ESG Index (Net Return) | Standardwerte | A2PGD1 | 1,50% | 0,15% | Ausschüttend | Physisch | |
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | Eurozone | EURO STOXX® Optimised Banks Index | Finanzwerte | A1JFG7 | 0,00% | 0,30% | Thesaurierend | Synthetisch | |
BNP PARIBAS EASY - Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF EUR Acc | Welt | Euronext Low Carbon 300 World PAB (NTR) Index | Standardwerte Blend | A3CPT0 | 0,00% | 0,30% | Thesaurierend | Physisch | |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF | Deutschland | F.A.Z. | Standardwerte | ETF006 | 1,50% | 0,15% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/ETF006 |
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF Share Class EUR Accumulating | Europa | Foxberry Sustainability Consensus Europe Total Return Index | Standardwerte Blend | A2PRHB | 1,50% | 0,16% | Thesaurierend | Physisch | |
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF | USA | Foxberry Sustainability Consensus US Total Return Index | Standardwerte Blend | A2PVZ0 | 1,50% | 0,12% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2PVZ0 |
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF | Welt | Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food | Lebensmittelindustrie | A2P876 | 1,50% | 0,45% | Thesaurierend | Physisch | |
L&G Gold Mining UCITS ETF | Welt | FSE Daxglobal Gold Min TR | Goldminen | A0Q8HZ | 1,50% | 0,66% | Ausschüttend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0Q8HZ |
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | Deutschland | FSE SDAX TR | Nebenwerte | ETF005 | 1,50% | 0,70% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/ETF005 |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN | Großbritannien | FTSE 100 | Standardwerte | A1JX54 | 1,50% | 0,09% | Ausschüttend | Physisch | |
Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D | Großbritannien | FTSE 100 | Standardwerte | DBX1F1 | 1,50% | 0,09% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX1F1 |
iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP Registered Shares | Großbritannien | FTSE 100 | n.a. | A0YEDM | 1,50% | 0,07% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0YEDM |
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares | Großbritannien | FTSE 100 | Standardwerte | 552752 | 1,50% | 0,07% | Ausschüttend | Physisch | |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing | Deutschland | FTSE Germany All Cap | Aktien Deutschland | A2JF6S | 1,50% | 0,10% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2JF6S |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist | Großbritannien | FTSE 100 Total Return GBP | Standardwerte | LYX03E | 1,50% | 0,14% | Ausschüttend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/LYX03E |
Xtrackers FTSE 100 Inhaber-Anteile 1C | Großbritannien | FTSE 100 TR GBP | Standardwerte | DBX0NF | 0,00% | 0,09% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX0NF |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN | Großbritannien | FTSE 250 | mittelgroß | A12CX0 | 1,50% | 0,10% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A12CX0 |
Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D | Großbritannien | FTSE 250 | mittelgroß | DBX1F2 | 1,50% | 0,15% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX1F2 |
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | Welt | FTSE All World | Standardwerte Blend | A1JX52 | 1,50% | 0,22% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A1JX52 |
Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | Welt | FTSE All World High Dividend Yield | Dividenden | A1T8FV | 1,50% | 0,29% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A1T8FV |
Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D | Großbritannien | FTSE All-Share | Standardwerte | DBX1FA | 1,50% | 0,20% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX1FA |
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | Welt | FTSE All-World | Standardwerte Blend | A2PKXG | 1,50% | 0,22% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2PKXG |
iShsII- BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) | BRIC | FTSE BRIC 50 | n.a. | A0MR61 | 1,50% | 0,74% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0MR61 |
Xtrackers FTSE China 50 Inhaber-Anteile 1C | China | FTSE China A50 | n.a. | DBX1FX | 0,00% | 0,60% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX1FX |
iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN | China | FTSE China A50 | n.a. | A0DK6Z | 1,50% | 0,74% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0DK6Z |
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF | China | FTSE China A50 | n.a. | ETF024 | 1,50% | 0,40% | Ausschüttend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/ETF024 |
Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD | China | FTSE China A-H 50 | n.a. | DBX0P8 | 0,00% | 0,65% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/DBX0P8 |
Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | Welt | FTSE Developed | Standardwerte Blend | A12CX1 | 1,50% | 0,12% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A12CX1 |
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | Asien-Pazifik ohne Japan | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | n.a. | A1T8FT | 1,50% | 0,15% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A1T8FT |
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF | Welt | FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index | Standardwerte Blend | A2PXVJ | 1,50% | 0,18% | Thesaurierend | Physisch | |
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN | Europa | FTSE Developed Europe | Standardwerte Blend | A1T8FS | 1,50% | 0,10% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A1T8FS |
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN | Europa ohne Großbritannien | FTSE Developed Europe ex U.K. | Standardwerte | A12CXZ | 1,50% | 0,10% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A12CXZ |
Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | Welt | FTSE Emerging | Schwellenländer | A1JX51 | 1,50% | 0,22% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A1JX51 |
I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc | Welt | FTSE Emerging High Dividend Low Volatility | Schwellenländer | A2AHZU | 1,50% | 0,49% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2AHZU |
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Schwellenländer | FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index | Dividenden | A2AHZU | 0,00% | 0,49% | ausschüttend | physisch | |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF Acc | Europa | FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green | Immobilien | A2PP8E | 0,00% | 0,40% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2PP8E |
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Grn Bl UCITS ETF B USD | Welt | FTSE EPRA Nareit Developed Green Index | Immobilienaktien | A2P4U0 | 1,50% | 0,25% | Thesaurierend | Physisch | |
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) | USA | FTSE EPRA Nareit US Dividend | Immobilien | A0LEW6 | 1,50% | 0,40% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0LEW6 |
Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed UCITS ETF D EUR Inc | Asien | FTSE EPRA/NAREIT Developed | Immobilien | LYX0Y2 | 0,00% | 0,45% | Ausschüttend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/LYX0Y2 |
AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.Gl Nam.-Ant.UCITS ETF U(D) | Welt | FTSE EPRA/NAREIT Developed | Immobilien | A2H9Q1 | 0,00% | 0,24% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2H9Q1 |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Welt | FTSE EPRA/NAREIT Developed | Immobilien | A1JCM0 | 1,50% | 0,40% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A1JCM0 |
iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) | Asien | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend Plus | Immobilien | A0LEQL | 1,50% | 0,59% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0LEQL |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS ETF Acc | Europa | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe | Immobilien | A2ACQZ | 0,00% | 0,40% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2ACQZ |
AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE Namens-Anteile C Cap.EUR | Europa | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe | Immobilien | A2H58A | 0,00% | 0,35% | Thesaurierend | Synthetisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A2H58A |
Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est. Registered Shares 1C | Europa | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Ex UK Capped Net | Immobilien | A118P8 | 0,00% | 0,33% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A118P8 |
iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN | Immobilien | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend Plus | n.a. | A0HGV5 | 1,50% | 0,40% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0HGV5 |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis | Europa | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped | Immobilien | A0ERY9 | 0,00% | 0,40% | Ausschüttend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A0ERY9 |
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N | Eurozone | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped | Immobilien | A1W15E | 1,50% | 0,40% | Thesaurierend | Physisch | https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Snapshot/A1W15E |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | Welt | FTSE Global All Cap Choice | Aktien Flex-Cap | A2QL8V | 1,50% | 0,24% | Ausschüttend | Physisch | |
