Das Wichtigste in Kürze
- Steuereinfacher Broker aus Deutschland mit österreichischer Niederlassung
- Aktuell 1.268 sparplanfähige ETFs (Stand Ende 01/2023)
- 260 ETFs sind kostenlos, ohne Ausführungsgebühr
- Ausführungsgebühr 1,50 Euro je nach ETF
- Kostenloses Depot und Verrechnungskonto
- ab 25,00 Euro monatlich
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Ja |
Kosten Sparplan Ausführung: | 1,50 Euro je Ausführung |
Anzahl ETFs: | 1268 (davon 260 kostenlos) |
Kosten Depot und Konto: | Kostenloses Depot und Verrechnungskonto |
Sparrate: | Mindestsparrate 25,00 Euro Bei Lastschrift von externem Konto beschränkt auf maximal 1.000,00 Euro je Depot |
Intervall: | Monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich |
Abbuchung: | internes Konto und externes Konto |
Emittenten: | Ishares, Lyxor ETF, Xtrackers, SPDR ETF, Amundi ETF, Deka ETF, Invesco, HSBC ETF, UBS ETF, Vanguard, BNP Paribas Easy, Franklin LibertyShares, WisdomTree, First Trust, Ossiam, Market Access, JPMorgan |
Test
Kosten ETF Sparplan
Die Ausführung des Sparplans belastet Kundinnen und Kunden von Flatex mit 1,50 Euro je Sparplan, wobei 260 ETFs ohne Ausführungsgebühr also ohne Kosten ausgeführt werden können. Sieht man zur ebenfalls steuereinfachen Konkurrenz, ist das ein gutes Angebot. Bei den kostenlosen Aktions-ETFs entfällt die Ausführungsgebühr von 1,50 Euro. Wie lange ein Aktions-ETF kostenlos bleibt ist nicht festgehalten und kann sich daher jederzeit ändern.
Beschafft werden die Sparpläne über den Market Maker Société Générale seit April 2021, davor wurden diese direkt beschafft und es kamen dort so Additional-Trading-Costs noch hinzu. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.
- Maximal 1,50 Euro je Ausführung
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Flatex Österreich macht es einfach und bietet das Depot und das Verrechnungskonto zum Nulltarif an.
- 0,00 Euro für das Depot
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
ETFs
ETFs insgesamt
Mit Ende Jänner 2023 hat Flatex 1.260 sparplanfähige ETFs im Sortiment. Das ist schon eine beachtliche Auswahl, speziell wenn ein Blick zu den österreichischen Mitbewerben gewagt wird.
ETFs
Flatex hat alle namhaften und beliebten ETF Anbieter im Programm. Die über 1.200 ETFs stammen von Ishares, Lyxor ETF, Xtrackers, SPDR ETF, Amundi ETF, Deka ETF, Invesco, HSBC ETF, UBS ETF, Vanguard, BNP Paribas Easy, Franklin LibertyShares, WisdomTree, First Trust, Ossiam, Market Access, JPMorgen und einigen weiteren Anbietern.
Name | Emittent | ISIN |
---|---|---|
AIRLINES, HOTELS, CRUISE LINES ETF | HANetf Management Ltd. | IE00BMFNW783 |
AIS INDEX US CORP SRI | Amundi Luxembourg S.A. | LU1806495575 |
AIS INDEX US CORP SRI | Amundi Luxembourg S.A. | LU2297533809 |
AIS-AM.E.L.S.F.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041544 |
AIS-AM.GL.EM.B.M.I.DR DLC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041205 |
AIS-AM.US T.1-3 UE DR DLC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040819 |
AIS-AM.US.T.3-7 UE DR DLC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040736 |
AIS-ITALY MIB ESG DREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681037518 |
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND ETF | HANetf Management Ltd. | IE00BKPTXQ89 |
AMUNDI ETF DAX DR | Amundi Asset Management | FR0010655712 |
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388236 |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y | Amundi Luxembourg S.A. | LU2037748774 |
AMUNDI IS AMUNDI ER IST CLM PRS ALGD PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388582 |
AMUNDI IS AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU2300294316 |
AMUNDI IS AMUNDI MSCI EMU ESG UVS SLT | Amundi Luxembourg S.A. | LU2109786827 |
AMUNDI IS AMUNDI MSCI EMU SRI PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU2109787635 |
AMUNDI IS AMUNDI MSCI ER CLM PRS ALG PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388319 |
AMUNDI IS AMUNDI MSCI EUROPE SRI PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861137484 |
AMUNDI IS AMUNDI MSCI USA SRI PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861136247 |
AMUNDI IS AMUNDI SMART CITY ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2037748345 |
AMUNDI IS AMUNDI SMART FACTORY ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2037749822 |
AMUNDI IS BBB EURO CORP INVM GRD ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041387 |
AMUNDI IS CAC 40 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046931 |
AMUNDI IS EQ GLBL MLT SMRT ALLC SCI BETA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602145119 |
AMUNDI IS EURO CORP BBB 1-5 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1525418643 |
AMUNDI IS EURO CORPORATE SRI | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018168 |
AMUNDI IS EURO CORPORATE SRI | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039647 |
AMUNDI IS EURO HIGH YIELD BOND ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040496 |
AMUNDI IS EURO STOXX 50 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681047236 |
AMUNDI IS EURO STOXX 50 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681047319 |
AMUNDI IS FLOATING RATE EURO CORP ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041114 |
AMUNDI IS FLOATING RATE USD CORP ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040900 |
AMUNDI IS FLOATING RATE USD CORP ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041031 |
AMUNDI IS FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039480 |
AMUNDI IS FTSE EPRA NAREIT GLOBAL | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018838 |
AMUNDI IS GOVT BOND EURMTS BRD INVM GRD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046261 |
AMUNDI IS GVT BD HGHST RTD ERMTS INVMGR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046691 |
AMUNDI IS GVT BD LWST RTD ERMTS INVM GR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046774 |
AMUNDI IS GVT BD LWST RTD ERMTS INVM GR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046857 |
AMUNDI IS JAPAN TOPIX | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681037864 |
AMUNDI IS JP MORGAN EMU GOVIES | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018598 |
AMUNDI IS JP MORGAN EMU GOVIES | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737653714 |
AMUNDI IS JP MORGAN GBI GLOBAL GOVIES | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437016204 |
AMUNDI IS JP MORGAN GBI GLOBAL GOVIES | Amundi Luxembourg S.A. | LU1708330235 |
AMUNDI IS JPX-NIKKEI 400 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038912 |
AMUNDI IS JPX-NIKKEI 400 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039134 |
AMUNDI IS MSCI CHINA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043912 |
AMUNDI IS MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043755 |
AMUNDI IS MSCI EM ASIA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044480 |
AMUNDI IS MSCI EM LATIN AMERICA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045024 |
AMUNDI IS MSCI EMERGING MARKETS | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437017350 |
AMUNDI IS MSCI EMERGING MARKETS | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737652583 |
AMUNDI IS MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861138961 |
AMUNDI IS MSCI EMERGINGMARKETS | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045370 |
AMUNDI IS MSCI EUROPE | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437015735 |
AMUNDI IS MSCI EUROPE ESG BROAD CTB | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681042609 |
AMUNDI IS MSCI EUROPE MINIMUM VOL FCTR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041627 |
AMUNDI IS MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041460 |
AMUNDI IS MSCI EUROPE QUALITY FACTOR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041890 |
AMUNDI IS MSCI INDIA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043086 |
AMUNDI IS MSCI JAPAN | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144732 |
AMUNDI IS MSCI JAPAN SRI PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU2233156749 |
AMUNDI IS MSCI NORDIC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044647 |
AMUNDI IS MSCI NORTH AMERICA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437016543 |
AMUNDI IS MSCI NORTH AMERICA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737653045 |
AMUNDI IS MSCI SWITZERLAND | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044720 |
AMUNDI IS MSCI USA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681042864 |
AMUNDI IS MSCI USA MINIMUM VOLATIL FAC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1589349734 |
AMUNDI IS MSCI WORLD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437016972 |
AMUNDI IS MSCI WORLD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737652237 |
AMUNDI IS MSCI WORLD CLMT PARIS ALGN PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388400 |
AMUNDI IS MSCI WORLD ENERGY | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046006 |
AMUNDI IS MSCI WORLD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043599 |
AMUNDI IS MSCI WORLD EX EUROPE | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045537 |
AMUNDI IS MSCI WORLD SRI PAB | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861134382 |
AMUNDI IS NASDAQ-100 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038243 |
AMUNDI IS NASDAQ-100 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038599 |
AMUNDI IS PRIME EURO GOVIES | Amundi Luxembourg S.A. | LU1931975152 |
AMUNDI IS RUSSELL 2000 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038672 |
AMUNDI IS S&P 500 BUYBACK | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048127 |
AMUNDI IS S&P 500 ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437017863 |
AMUNDI IS S&P 500 ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048804 |
AMUNDI IS S&P 500 ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681049109 |
AMUNDI IS S&P GLOBAL LUXURY | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048630 |
AMUNDI IS STOXX EUROPE 600 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040223 |
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144575 |
AMUNDI MSCI GLOBAL CLIMATE TRNSTN CTB | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144229 |
AMUNDI SOL MSCI PAC EX JPN SRI PAB FD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144906 |
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTLGC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861132840 |
BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CNSRV PTF ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BLP53M98 |
BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PTF ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BLLZQ805 |
BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MOD PTF ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BLLZQS08 |
BNNP E JPM ESG EMU GOVT BD IG 3-5 Y | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2244387457 |
BNP PARIBAS E CP BD SRI FSL FR 1-3Y | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2008760592 |
BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI FSSL FR | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1859444769 |
BNP PARIBAS EASY HIGH YIELD SRI FSSLFR | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2244386053 |
BNPP E ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2194447293 |
BNPP E ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291109293 |
BNPP E ESG EQUITY VALUE EUROPE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1377382285 |
BNPP E FTSE EPRA NRT DEV EUR EX UKGRNCTB | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2008763935 |
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291091228 |
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU0192223062 |
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU0950381748 |
BNPP E LOW CARBON 100 EUROPE PAB | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1377382368 |
BNPP E MSCI EMU EX CW | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291098827 |
BNPP E MSCI EUROPE SRI S-SR PAB 5% CPD | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1753045415 |
BNPP E MSCI EURP SMCP SRI S-SR PAB 5%CPD | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291101555 |
BNPP E MSCI JAPAN ESG FILTERED MIN TE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1481203070 |
BNPP E MSCI JAPAN SRI S-SR PAB 5% CPD | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1753045928 |
BNPP E MSCI NA ESG FILTERED MIN TE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291104575 |
BNPP E MSCI PAC EX JPN ESG FILTRD MIN TE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291106356 |
BNPP E MSCI USA SRI S-SR PAB 5% CPD | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1659681669 |
BNPP E MSCI WORLD SRI S-SR PAB 5% CPD | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1615092217 |
BNPP EASY S&P 500 ETF | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | FR0011550185 |
BNPP EASY S&P 500 ETF | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | FR0013041530 |
BNPP EASY STOXX EUROPE 600 ETF | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | FR0011550193 |
CSIF (IE) DAX 50 ESG BLUE UCITS ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BKVD2J03 |
CSIF (IE) FTSE EPRA NAREIT DEV GRN BLETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMDX0K95 |
CSIF (IE) MSCI USATECH125ESGUNVSLBLUEETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000YKE1AQ5 |
CSIF (IE) MSCI WLD ESG LDRS MIN VOLBLETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMDX0M10 |
DEKA DAX ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL011 |
DEKA DAXPLUS MAX DIV ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL235 |
DEKA DT. BOERSE EUROGOV GER 5-10 ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL201 |
DEKA EURO ISTOXX EX FIN DIVIDEND+ ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL482 |
DEKA EURO STOXX 50 ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL029 |
DEKA EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL078 |
DEKA FUT.ENER.ESG UE | Deka Investment GmbH | DE000ETFL607 |
DEKA IBOXX LIQ NON-FINCLS DVRSFD ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL383 |
DEKA MDAX ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL441 |
DEKA MSCI EMU CLIM CHG ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL557 |
DEKA MSCI EUROPE CLIM CHG ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL565 |
DEKA MSCI GERMANY CLIM CHG ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL540 |
DEKA MSCI JAP CLIM CHA ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL318 |
DEKA MSCI USA CLIM CHG ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL573 |
DEKA MSCI WORLD CLIM CHG ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL581 |
DEKA STOXX EUROPE STRONG GROWTH 20 ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL037 |
EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET&ECOMM ETF | HANetf Management Ltd. | IE00BFYN8Y92 |
ETC GRP DGTL ASSTS AND BLOCKCHAIN EQ ETF | HANetf Management Ltd. | IE00BMQ8YK98 |
FIDCLEANENERETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE0002MXIF34 |
FIDCLOUDCOMPETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE000M0ZXLY9 |
FIDDIGHEALTHETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE000BPQIAA3 |
FIDELITY EMERGING MARKETS QUAL INC ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYSX4739 |
FIDELITY EMERGING MARKETS QUAL INC ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYSX4846 |
FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYSX4176 |
FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYSX4283 |
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYV1YH46 |
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYXVGZ48 |
FIDELITY SUST GLB CORP BD MLTFCTR ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BM9GRM34 |
FIDELITY SUST RSH ENH JPN EQ ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BNGFMX61 |
FIDELITY SUST RSH ENH PAC EX-JPN EQ ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BNGFMY78 |
FIDELITY SUSTAINABLE RSH ENH EM EQ ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BLRPN388 |
FIDELITY SUSTAINABLE RSH ENH EURP EQ ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BKSBGT50 |
FIDELITY SUSTAINABLE RSH ENH GLB EQ ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BKSBGV72 |
FIDELITY SUSTAINABLE RSH ENH US EQ ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BKSBGS44 |
FIDELITY SUSTAINABLE USD EM BOND ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BM9GRP64 |
FIDELITY US QUALITY INCOME ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYV1Y969 |
FIDELITY US QUALITY INCOME ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYXVGX24 |
FIDELITY US QUALITY INCOME ETF | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYXVGY31 |
FIDEVFUTTRAETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE0009MG7KH8 |
FIDMETAVERSEETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE000TLLSP66 |
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF | First Trust Advisors L.P. | IE00BFD2H405 |
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX ETF | First Trust Advisors L.P. | IE00B8X9NY41 |
FIRST TRUST GERMANY ALPHADEX ETF | First Trust Advisors L.P. | IE00BWTNM966 |
FIRST TRUST GLB CAP STRNGTH ESG LDRS ETF | First Trust Advisors L.P. | IE00BKPSPT20 |
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | First Trust Advisors L.P. | IE00BF16M727 |
FIRST TRUST US LARGE CAP CORE ALPHADEX | First Trust Advisors L.P. | IE00B8X9NW27 |
FRANKLIN FTSE BRAZIL UCITS ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRQY00 |
FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRR147 |
FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRQZ17 |
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRR030 |
FRANKLIN LIBERTY EURO GREEN BOND ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRR253 |
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BFWXDY69 |
FRANKLIN LIBERTYQ AC ASIA EX JAPAN ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BFWXDV39 |
FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0K52 |
FRANKLIN LIBERTYQ EUROPEAN DIVIDEND ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0L69 |
FRANKLIN LIBERTYQ EUROPEAN EQUITY ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BFWXDW46 |
FRANKLIN LIBERTYQ GLOBAL DIVIDEND ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0M76 |
FRANKLIN LIBERTYQ GLOBAL EQUITY SRI ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0N83 |
FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0P08 |
FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLMT ETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BMDPBZ72 |
FRANKLIN STOXX EURP 600PARISALGNDCLMTETF | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BMDPBY65 |
FST TR NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENGY ETF | First Trust Advisors L.P. | IE00BDBRT036 |
FT ICAV-FR.METAV.ETF EOA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE000IM4K4K2 |
GL.X-URANIUM DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000NDWFGA5 |
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000EBFYWX3 |
GLOBAL X AUTONOMOUS &ELECTRICVEHICLESETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5YR69 |
GLOBAL X CLEAN WATER ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000BWKUES1 |
GLOBAL X CLEANTECH ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5YL08 |
GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5YF48 |
GLOBAL X COPPER MINERS ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE0003Z9E2Y3 |
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5Y871 |
GLOBAL X DT CENTER REITS&DGTL INFRAS ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5Y327 |
GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5XY61 |
GLOBAL X FINTECH ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJZ35 |
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOLOGY ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BM8R0N95 |
GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJT74 |
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJN13 |
GLOBAL X RENEWABLE ENERGY PRODUCERS ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJH52 |
GLOBAL X ROBOTICS & ARTFCL INTLLGNC ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJB90 |
GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00077FRP95 |
GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVPMT ETF | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJ534 |
GR F.OF F E.G.F DLA | HANetf Management Ltd. | IE000TVPSRI1 |
HANETF U.S. GLOBAL JETS ETF | HANetf Management Ltd. | IE00BN76Y761 |
HANETF-ELVECHIN DLA | HANetf Management Ltd. | IE000HMSHYJ6 |
HANETF-ETC GG MTVS ETFDLA | HANetf Management Ltd. | IE000KDY10O3 |
HMAAPE-J.C.P.A. DLA | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE000XFORJ80 |
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUST EQ ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BKY58G26 |
HSBC BLMBRG GBL SUST AGGT 1-3 YR BD ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE000XGNMWE1 |
HSBC BLOOMBERG EUR SUST CORP BD ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BKY81B71 |
HSBC BLOOMBERG USD SUST CORP BD ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BKY81627 |
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQ ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BKY59G90 |
HSBC EPRA/NARE DLA | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE000G6GSP88 |
HSBC ETF- CHINA DLA | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE0007P4PBU1 |
HSBC ETF- WORLD DLA | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE000UQND7H4 |
HSBC ETFS-SP500 DLA | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE000JZ473P7 |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B4K6B022 |
HSBC FTSE 100 ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B42TW061 |
HSBC HANG SENG TECH ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BMWXKN31 |
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BBQ2W338 |
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BF4NQ904 |
HSBC MSCI CHINA ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B44T3H88 |
HSBC MSCI EMERG MKTS ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B5SSQT16 |
HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALGND ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BP2C0316 |
HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALGND ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE000UU299V4 |
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B5SG8Z57 |
HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BP2C1S34 |
HSBC MSCI USA ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B5WFQ436 |
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALGND ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BP2C1V62 |
HSBC MSCI WORLD ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B4X9L533 |
HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE000YDZG487 |
HSBC S&P 500 ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B5KQNG97 |
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BKY40J65 |
HSBC- EU50ETF EOA | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE000MWUQBJ0 |
HSBCETFSWEBSEQ DLA | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE0002UTLE51 |
