Das Wichtigste in Kürze
- Steuereinfacher Broker aus Deutschland mit österreichischer Niederlassung
- Aktuell 1.974 sparplanfähige ETFs (Stand Ende April 2026) davon 778 ETFs ohne Ausführungsgebühr – Ausführungsgebühr 1,50 Euro je nach ETF – hinzu kommen natürlich noch die Produktkosten, Spread und etwaige Rückerstattungen für den Broker
- Kostenloses Depot und Verrechnungskonto für ETFs (Ausnahme Depotgebühr bei Xetra-Gold, ADR, GDR)
- ab 25,00 Euro Sparrate monatlich
In diesem Ratgeber
Fakten
| Steuereinfach: | Ja |
| Kosten Sparplan Ausführung: | 1,50 Euro je Ausführung |
| Anzahl ETFs: | 1974 (davon 778 ohne Ausführungsgebühr) |
| Kosten Depot und Konto: | Kostenloses Depot und Verrechnungskonto für ETFs |
| Sparrate: | Mindestsparrate 25,00 Euro Bei Lastschrift von externem Konto beschränkt auf maximal 1.000,00 Euro je Depot |
| Intervall: | Monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich |
| Abbuchung: | internes Konto und externes Konto |
| Emittenten: | Ishares, Lyxor ETF, Xtrackers, SPDR ETF, Amundi ETF, Deka ETF, Invesco, HSBC ETF, UBS ETF, Vanguard, BNP Paribas Easy, Franklin LibertyShares, WisdomTree, First Trust, Ossiam, Market Access, JPMorgan |
Test
Kosten ETF Sparplan
Die Kosten für die Ausführung eines ETF Sparplans liegen pauschal bei 1,50 Euro unabhängig von der Sparplan Rate.
Zu diesen genannten Gebühren kommt auch noch der marktübliche Spread, die Produktkosten als auch etwaige Zuwendungen für den Broker hinzu.
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Flatex Österreich macht es einfach und bietet das Depot und das Verrechnungskonto zum Nulltarif an.
- 0,00 Euro für das Depot*
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
ETFs
ETFs insgesamt
Mit Ende April 2026 hat Flatex 1.974 sparplanfähige ETFs im Sortiment. Das ist schon eine beachtliche Auswahl, speziell wenn ein Blick zu den österreichischen Mitbewerben gewagt wird.
ETFs
Flatex hat alle namhaften und beliebten ETF Anbieter im Programm. Die über 1.900 ETFs stammen von Ishares, Lyxor ETF, Xtrackers, SPDR ETF, Amundi ETF, Deka ETF, Invesco, HSBC ETF, UBS ETF, Vanguard, BNP Paribas Easy, Franklin LibertyShares, WisdomTree, First Trust, Ossiam, Market Access, JPMorgan und einigen weiteren Anbietern.
Bitte den aktuellen Stand – die Liste an verfügbaren ETFs kann sich jederzeit ändern – auf der Website von Flatex Österreich abklären.
| Name | Emittent | ISIN |
|---|---|---|
| AIS-A.GL.G.T.GR.BD UED | Amundi Luxembourg S.A. | LU2611732806 |
| ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND ETF | HANetf Management Ltd. | IE00BKPTXQ89 |
| AM WLD2XLEVETF DLA | Amundi Asset Management | FR0014010HV4 |
| AMUNDI BLMBRGEQUALWEIGHTCMDEXAGRETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1829218749 |
| AMUNDI BLMBRGEQUALWEIGHTCMDEXAGRETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1900069219 |
| AMUNDI BUND DAILY (-2X) INVERSE ETF | Amundi Asset Management | FR0010869578 |
| AMUNDI CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE ETF | Amundi Asset Management | FR0010591362 |
| AMUNDI CAC 40 ETF | Amundi Asset Management | FR0007052782 |
| AMUNDI CORE DAX ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2611732046 |
| AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1931975079 |
| AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2089238625 |
| AMUNDI CORE EUR HIGH YIELD BOND ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2970735911 |
| AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018598 |
| AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737653714 |
| AMUNDI CORE EURO STOXX 50 ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681047236 |
| AMUNDI CORE EURO STOXX 50 ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681047319 |
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS SWPETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2573966905 |
| AMUNDI CORE MSCI EMU ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1646360971 |
| AMUNDI CORE MSCI JAPAN ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1781541252 |
| AMUNDI CORE MSCI JAPAN ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2090063673 |
| AMUNDI CORE MSCI JAPAN ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2133056387 |
| AMUNDI CORE MSCI USA ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000FSN19U2 |
| AMUNDI CORE MSCI USA ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000IEGVMH6 |
| AMUNDI CORE MSCI WORLD ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000BI8OT95 |
| AMUNDI CORE MSCI WORLD ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000CNSFAR2 |
| AMUNDI CORE MSCI WORLD ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000H7PE775 |
| AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1829221024 |
| AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1954152853 |
| AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2197908721 |
| AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU0496786574 |
| AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU0496786657 |
| AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU0959211243 |
| AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1135865084 |
| AMUNDI CORE S&P 500 UCITS ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000UBAW7M3 |
| AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 | Amundi Luxembourg S.A. | LU0908500753 |
| AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1574142243 |
| AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2089239276 |
| AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2977997381 |
| AMUNDI DAILY SHORTDAX X2 ETF | Amundi Asset Management | FR0010869495 |
| AMUNDI DAX 50 ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU2240851688 |
| AMUNDI DAX 50 ESG II ETF | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF9090 |
| AMUNDI DAX II ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU0252633754 |
| AMUNDI DAX II ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2090062436 |
| AMUNDI DIVDAX I | Amundi Luxembourg S.A. | LU2611731741 |
| AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 | Amundi Luxembourg S.A. | LU2611732632 |
| AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF | Amundi Asset Management | FR0007056841 |
| AMUNDI ERHGRTDMACRWTGTBD1-3YDRETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1829219556 |
| AMUNDI ERHGRTDMACRWTGTBD3-5YDRETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1829219713 |
| AMUNDI ETF DAX DR | Amundi Asset Management | FR0010655712 |
| AMUNDI EUR CORP BD CLMT PRS ALGD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1829219127 |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2300294316 |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU2037748774 |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1525418643 |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018168 |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039647 |
| AMUNDI EUR FLOATING RATE CORP BD ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041114 |
| AMUNDI EUR FLOATING RATE CORP BD ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1923163759 |
| AMUNDI EUR HIGH YIELD CORP BD ESG ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1812090543 |
| AMUNDI EUR INFL EXPCT 2-10Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1390062245 |
| AMUNDI EUR SHORT TERM HY CORP BD ESG ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1617164998 |
| AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388236 |
| AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2439113387 |
| AMUNDI EURO CORP BD EXFCL ESG ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1829218822 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 1-3Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650487413 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 1-3Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650487926 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 10-15Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650489385 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 10-15Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650489898 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 15+Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1287023268 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 15+Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2090062782 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 3-5Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650488494 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 3-5Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650488817 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 5-7Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1287023003 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 5-7Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2090062865 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 7-10Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1287023185 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BD 7-10Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2090062949 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1686832194 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1686832277 |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT GREEN BD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2356220926 |
| AMUNDI EURO GOVT INFL-LNKD BD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650491282 |
| AMUNDI EURO GOVT INFL-LNKD BD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650491795 |
| AMUNDI EURO GOVT LW DUR TILTED GREEN BD | Amundi Luxembourg S.A. | LU2924150282 |
| AMUNDI EURO HR MCWTDGBETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1287023342 |
| AMUNDI EURO OVERNIGHT RETURN ETF | Amundi Asset Management | FR0010510800 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 DLY -1X INVERSE ETF | Amundi Asset Management | FR0010424135 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 DLY -2X INVERSE ETF | Amundi Asset Management | FR0010424143 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 DLY 2X LVRGD ETF | Amundi Asset Management | FR0010468983 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 II ETF | Amundi Asset Management | FR0007054358 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 II ETF | Amundi Asset Management | FR0012399806 |
| AMUNDI EURO STOXX BANKS ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1829219390 |
| AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2611732558 |
| AMUNDI F.A.Z. 100 | Amundi Luxembourg S.A. | LU2611732129 |
| AMUNDI FTSE 100 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650492173 |
| AMUNDI FTSE 100 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650492256 |
| AMUNDI FTSE 100 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1650492330 |
| AMUNDI FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL II ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1832418773 |
| AMUNDI FTSE MIB ETF | Amundi Asset Management | FR0010010827 |
| AMUNDI FXD MAT 2027 GRMN BUND GOVT BDETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2780871823 |
| AMUNDI FXD MAT 2028 EURO GOVT BD BRD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2780871401 |
| AMUNDI FXD MAT 2028 EURO GOVT BD YLD+ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2780871666 |
| AMUNDI GERMAN MID-CAP MDAX ETF | Amundi Asset Management | FR0011857234 |
| AMUNDI GLB AGGT GREEN BD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1563454310 |
| AMUNDI GLB AGGT GREEN BD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1563454823 |
| AMUNDI GLB AGGTPRCDSBD 1-10YETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1981859819 |
| AMUNDI GLB CORP BD 1-5Y HGHST RTD ESGETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2780870932 |
| AMUNDI GLB GOVT INF-LD BD 1-10Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1910940268 |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU2470620761 |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU2470620845 |
| AMUNDI GLOBAL BIOENERGY UCITS ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046006 |
| AMUNDI GLOBAL GENDER EQUALITY | Amundi Luxembourg S.A. | LU1691909508 |
| AMUNDI GLOBAL LUXURY ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048630 |
| AMUNDI GLOBAL QUAL INC ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU0832436512 |
| AMUNDI IBEX 35 ETF | Amundi Asset Management | FR0010655746 |
| AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB | Amundi Luxembourg S.A. | LU2873560481 |
| AMUNDI IS CAC 40 ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046931 |
| AMUNDI IS CHINA CNY BONDS | Amundi Luxembourg S.A. | LU2439735890 |
| AMUNDI IS CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437016204 |
| AMUNDI IS CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND | Amundi Luxembourg S.A. | LU1708330235 |
| AMUNDI IS CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737653631 |
| AMUNDI IS CORE MSCI CHINA A SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572256746 |
| AMUNDI IS CORE MSCI EMERGING MARKETS | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437017350 |
| AMUNDI IS CORE MSCI EMERGING MARKETS | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737652583 |
| AMUNDI IS CORE MSCI EUROPE | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437015735 |
| AMUNDI IS CORE MSCI WORLD SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572257124 |
| AMUNDI IS EURO GVT BD HGHST RATED INVMGR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046691 |
| AMUNDI IS EURO HIGH YIELD BOND ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040496 |
| AMUNDI IS EURO LWST RTD IG GVT BD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046774 |
| AMUNDI IS EURO LWST RTD IG GVT BD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046857 |
| AMUNDI IS EURO LWST RTD IG GVT BD 1-3 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046345 |
| AMUNDI IS FLOATING RATE USD CORP ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040900 |
| AMUNDI IS FLOATING RATE USD CORP ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041031 |
| AMUNDI IS FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039480 |
| AMUNDI IS FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE | Amundi Luxembourg S.A. | LU1812091194 |
| AMUNDI IS FTSE EPRA NAREIT GLOBAL | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018838 |
| AMUNDI IS FTSE EPRA NAREIT GLOBAL | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737652823 |
| AMUNDI IS GLOBAL AGGREGATE BD ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU2439733507 |
| AMUNDI IS GLOBAL AGGREGATE BD ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU2439734141 |
| AMUNDI IS ITALY MIB ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681037518 |
| AMUNDI IS JAPAN TOPIX | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681037864 |
| AMUNDI IS JPX-NIKKEI 400 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038912 |
| AMUNDI IS JPX-NIKKEI 400 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039134 |
| AMUNDI IS MSCI EM ASIA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044480 |
| AMUNDI IS MSCI EM LATIN AMERICA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045024 |
| AMUNDI IS MSCI EM LATIN AMERICA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045297 |
| AMUNDI IS MSCI EMERGING MARKETS SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045370 |
| AMUNDI IS MSCI EUROPE GROWTH | Amundi Luxembourg S.A. | LU1598688189 |
| AMUNDI IS MSCI EUROPE HIGH DIV FCTR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041973 |
| AMUNDI IS MSCI EUROPE MINIMUM VOL FCTR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041627 |
| AMUNDI IS MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041460 |
| AMUNDI IS MSCI EUROPE QUALITY FACTOR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041890 |
| AMUNDI IS MSCI INDIA SWAP II ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043086 |
| AMUNDI IS MSCI NORDIC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044647 |
| AMUNDI IS MSCI SWITZERLAND | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044720 |
| AMUNDI IS MSCI SWITZERLAND | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044993 |
| AMUNDI IS MSCI USA MINIMUM VOLATIL FAC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1589349734 |
| AMUNDI IS MSCI WORLD EX EUROPE | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045537 |
| AMUNDI IS MSCI WORLD SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043599 |
| AMUNDI IS MSCI WORLD SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043672 |
| AMUNDI IS NASDAQ-100 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038243 |
| AMUNDI IS NASDAQ-100 SWAP ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038599 |
| AMUNDI IS PRIME EMERGING MARKETS ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2300295123 |
| AMUNDI IS PRIME EUROPE | Amundi Luxembourg S.A. | LU2089238039 |
| AMUNDI IS PRIME EUROZONE | Amundi Luxembourg S.A. | LU2089238112 |
| AMUNDI IS PRIME JAPAN | Amundi Luxembourg S.A. | LU2089238385 |
| AMUNDI IS RUSSELL 2000 | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038672 |
| AMUNDI IS S&P 500 BUYBACK | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048127 |
| AMUNDI IS STOXX EUROPE 600 ESG ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040223 |
| AMUNDI IS USD EMERGING MKTS GOVT BD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041205 |
| AMUNDI IS USD EMERGING MKTS GOVT BD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1686830909 |
| AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BD 1-3Y ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1598691050 |
| AMUNDI JAPAN (TOPIX) II ETF | Amundi Asset Management | FR0010245514 |
| AMUNDI JAPAN (TOPIX) II ETF | Amundi Asset Management | FR0011475078 |
| AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVT BD ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE0004W4ZVJ5 |
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU0252634307 |
| AMUNDI LEVDAX DAILY (2X) ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2090062600 |
| AMUNDI LEVERAGED MSCI USA DAILY | Amundi Asset Management | FR0010755611 |
| AMUNDI LIFECYCLE 2030 ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2872291948 |
| AMUNDI LIFECYCLE 2033 ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2872292086 |
| AMUNDI LIFECYCLE 2036 ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2872292169 |
| AMUNDI LIFECYCLE 2039 ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2872292243 |
| AMUNDI MDAX ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU2611731667 |
| AMUNDI MSCI AC ASIAPAC EX JPN ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1900068328 |
| AMUNDI MSCI AC FR EST EX JPN ESG SEL ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2439119236 |
| AMUNDI MSCI ACWI SRICLMTPRSALGDETF | Amundi Ireland Ltd. | IE0000ZVYDH0 |
| AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1829220216 |
| AMUNDI MSCI CHINA A ETF | Amundi Asset Management | FR0011720911 |
| AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION EXTR ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1900067940 |
| AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION EXTR ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1900068914 |
| AMUNDI MSCI CHINA ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1841731745 |
| AMUNDI MSCI CHINA TECH ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043912 |
| AMUNDI MSCI DIGITAL ECONOMY ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2023678878 |
| AMUNDI MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2023678282 |
| AMUNDI MSCI EAST EURP EX RUSSIA ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1900066462 |
| AMUNDI MSCI EAST EURP EX RUSSIA ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2090063160 |
| AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BRD TRNSTN ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1781541849 |
| AMUNDI MSCI EM EX CHN ESG SELECTION ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2345046655 |
| AMUNDI MSCI EM MKTS ESG BRD TRNSTN ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2109787049 |
| AMUNDI MSCI EM MKTS SRI CLMT PRS ALGDETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861138961 |
| AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II ETF | Amundi Asset Management | FR0010429068 |
| AMUNDI MSCI EMERGING MKT EX CHINA ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2009202107 |
| AMUNDI MSCI EMU CLMT PRS ALGD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388582 |
| AMUNDI MSCI EMU ESG BRD TRNSTNETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU0908501058 |
| AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144575 |
| AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND | Amundi Asset Management | FR0010717090 |
| AMUNDI MSCI EMU SML CAPESGBRDTRNSTNETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1598689153 |
| AMUNDI MSCI EMU SRI CLMT PRS ALGD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2109787635 |
| AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1598690169 |
| AMUNDI MSCI EUROPE ACTION ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2608817958 |
| AMUNDI MSCI EUROPE CLMT PRS ALGD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2130768844 |
| AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRNSTN ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681042609 |
| AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRNSTN ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2678230652 |
| AMUNDI MSCI EUROPE ETF | Amundi Asset Management | FR0010261198 |
| AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLMTPRSALGDETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861137484 |
| AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLMTPRSALGDETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2059756598 |
| AMUNDI MSCI EUROPESMLCAPESGBRDTRNSTNETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041544 |
| AMUNDI MSCI EUROPESMLCAPESGBRDTRNSTNETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572257470 |
| AMUNDI MSCI EURP ESG SELECTION ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1940199711 |
| AMUNDI MSCI INDIA SWAP ETF | Amundi Asset Management | FR0010361683 |
| AMUNDI MSCI INDIA SWAP ETF | Amundi Asset Management | FR0010375766 |
| AMUNDI MSCI INDONESIA ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1900065811 |
| AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144732 |
| AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION | Amundi Luxembourg S.A. | LU2490201840 |
| AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLMTPRS ALGD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1646360542 |
| AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLMTPRS ALGD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2233156749 |
| AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLMTPRS ALGD ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2269164310 |
| AMUNDI MSCI KOREA ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1900066975 |
| AMUNDI MSCI MILLENNIALS ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2023678449 |
| AMUNDI MSCI NA ESGBRDTRNSTNETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000MJIXFE0 |
| AMUNDI MSCI NA ESGBRDTRNSTNETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000MYCJA42 |
| AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG-SCREENED ETF | Amundi Asset Management | FR0010524777 |
| AMUNDI MSCI PACEXJPNSRI CLMTPRSALGDETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144906 |
| AMUNDI MSCI PACEXJPNSRI CLMTPRSALGDETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602145036 |
| AMUNDI MSCI PACEXJPNSRI CLMTPRSALGDETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2402389261 |
| AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRNSTNETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572257397 |
| AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1220245556 |
| AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861132840 |
| AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2090063327 |
| AMUNDI MSCI SMART CITIES ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU2037748345 |
| AMUNDI MSCI SMART MOBILITY ETF ACC | Amundi Luxembourg S.A. | LU2023679090 |
| AMUNDI MSCI TURKEY ETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1900067601 |
| AMUNDI MSCI USA ESG BROAD TRANSITION ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000QQ8Z0D8 |
| AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000PEAJOT0 |
| AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION EXTRA ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE0004TFW0R5 |
| AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION EXTRA ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE0008TKP6O7 |
| AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION EXTRA ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000VML2GZ3 |
| AMUNDI MSCI USA EX MEGA CAP UCITS ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000XL4IXU1 |
| AMUNDI MSCI USA MEGA CAP ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000YBGJ9I4 |
| AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PRS ALGD ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000R85HL30 |
| AMUNDI MSCI WATER ESG-SCREENED ETF | Amundi Asset Management | FR0010527275 |
| AMUNDI MSCI WATER ESG-SCREENED ETF | Amundi Asset Management | FR0014002CH1 |
