Das Wichtigste in Kürze
- Steuereinfacher Broker aus Deutschland mit österreichischer Niederlassung
- Aktuell 1.418 sparplanfähige ETFs (Stand Ende 04/2023)
- 329 ETFs ohne Ausführungsgebühr
- Ausführungsgebühr 1,50 Euro je nach ETF
- Kostenloses Depot und Verrechnungskonto
- ab 25,00 Euro monatlich
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Ja |
Kosten Sparplan Ausführung: | 1,50 Euro je Ausführung |
Anzahl ETFs: | 1418 (davon 329 ohne Ausführungsgebühr) |
Kosten Depot und Konto: | Kostenloses Depot und Verrechnungskonto |
Sparrate: | Mindestsparrate 25,00 Euro Bei Lastschrift von externem Konto beschränkt auf maximal 1.000,00 Euro je Depot |
Intervall: | Monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich |
Abbuchung: | internes Konto und externes Konto |
Emittenten: | Ishares, Lyxor ETF, Xtrackers, SPDR ETF, Amundi ETF, Deka ETF, Invesco, HSBC ETF, UBS ETF, Vanguard, BNP Paribas Easy, Franklin LibertyShares, WisdomTree, First Trust, Ossiam, Market Access, JPMorgan |
Test
Kosten ETF Sparplan
Die Kosten für die Ausführung eines ETF Sparplans liegen pauschal bei 1,50 Euro unabhängig von der Sparplan Rate.
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Flatex Österreich macht es einfach und bietet das Depot und das Verrechnungskonto zum Nulltarif an.
- 0,00 Euro für das Depot
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
ETFs
ETFs insgesamt
Mit November 2023 hat Flatex 1.418 sparplanfähige ETFs im Sortiment. Das ist schon eine beachtliche Auswahl, speziell wenn ein Blick zu den österreichischen Mitbewerben gewagt wird.
ETFs
Flatex hat alle namhaften und beliebten ETF Anbieter im Programm. Die über 1.400 ETFs stammen von Ishares, Lyxor ETF, Xtrackers, SPDR ETF, Amundi ETF, Deka ETF, Invesco, HSBC ETF, UBS ETF, Vanguard, BNP Paribas Easy, Franklin LibertyShares, WisdomTree, First Trust, Ossiam, Market Access, JPMorgen und einigen weiteren Anbietern.
Name | Emittent | ISIN |
---|---|---|
04 ICAV-FMCHNPAC ETF DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE000EBPC0Z7 |
A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1806495575 |
A-MSCI W.ESG LE DLA | Amundi Ireland Ltd. | IE00016PSX47 |
A.-A.I.E.G.M.S.A.S.B.UEDI | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602145119 |
AIS-A.CAC 40 ESG CEOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046931 |
AIS-A.EO FRCBD ESG DREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041114 |
AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046261 |
AIS-A.FTSE EPRAEORE UEEOD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1812091194 |
AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737652237 |
AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437016972 |
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018168 |
AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUEDD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737653714 |
AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018598 |
AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1737652583 |
AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437017350 |
AIS-A.MSCI ROB+AI SCR.UEA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861132840 |
AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL | Amundi Luxembourg S.A. | LU1589349734 |
AIS-AECBD15YESG UETFEOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1525418643 |
AIS-AI MSCI EUR.UETFDREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437015735 |
AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861137484 |
AIS-AIMJNSRIPAB UETFDRYNA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2233156749 |
AIS-AIMJSRIPAB UETFDREOHA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2269164310 |
AIS-AM.EO H.Y.CO.BD ESG A | Amundi Luxembourg S.A. | LU1215415214 |
AIS-AM.EO HY BD ESG UC ET | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040496 |
AIS-AM.EUR.STX50 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681047236 |
AIS-AM.EUR.STX50 EOD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681047319 |
AIS-AM.FTSE EPRAEORE EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039480 |
AIS-AM.G.H.E.B.I.G. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046691 |
AIS-AM.GL.EM.B.M.I.DR DLC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041205 |
AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018838 |
AIS-AM.I.JPM G.GBI G.UEUC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437016204 |
AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045370 |
AIS-AM.IN.EO C.SRI 2DREOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039647 |
AIS-AM.JAP.T.EOCDHC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681037864 |
AIS-AM.JPM.GBI GL.G.UEDEH | Amundi Luxembourg S.A. | LU1708330235 |
AIS-AM.JPXNIK400 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038912 |
AIS-AM.JPXNIK400 EOCDH | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039134 |
AIS-AM.MSCI E.M.V.F. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041627 |
AIS-AM.MSCI EM A. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044480 |
AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045024 |
AIS-AM.MSCI EU.MO.F.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041460 |
AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041890 |
AIS-AM.MSCI IND.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043086 |
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038243 |
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOCDH | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038599 |
AIS-AM.MSCI NORDIC EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044647 |
AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044720 |
AIS-AM.MSCI SWITZ. SFC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044993 |
AIS-AM.MSCI WLD E.E.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045537 |
AIS-AM.MSCI WLD EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043599 |
AIS-AM.PEAMSCIUSAESGL.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681042864 |
AIS-AM.RUS.2000 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038672 |
AIS-AM.S+P G.L.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048630 |
AIS-AM.S+P500 BB EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048127 |
AIS-AM.S+P500UETF EOCDH | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681049109 |
AIS-AM.SMRT CITY UETFEOUA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2037748345 |
AIS-AM.SMRT FCTY UETFEOUA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2037749822 |
AIS-AM.STX EUR.600 ESG | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040223 |
AIS-AM.USD FR C.BD.ESG DR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040900 |
AIS-AM.USD FR C.BD.ESG DR | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041031 |
AIS-AMEMSRIPAB UETFDR DLA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861138961 |
AIS-AMEOC0-1YE EOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2300294316 |
AIS-AMUNDI S+P500UETF EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048804 |
AIS-E.C.P.A.P. ETF DREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388319 |
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2037748774 |
AIS-GEBUDA1XIN U.ETFEOD | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572256829 |
AIS-GL.AGG SRI U.ETF H.EO | Amundi Luxembourg S.A. | LU2439733507 |
AIS-GLBEESCR EUR ACC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046006 |
AIS-GOBDLREIG 1-3EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046774 |
AIS-GOBDLREIG EOD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046857 |
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388236 |
AIS-ITALY MIB ESG DREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681037518 |
AIS-M.EUR.ESG BR.CTB AEOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681042609 |
AIS-M.PXJSRIP. UETFDR EOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144906 |
AIS-MCTESGSCRND EO ACC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043912 |
AIS-MECL.N.ZAP UETF DREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388582 |
AIS-MESCECNZAC CEOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041544 |
AIS-MS.WSRIPPAB UETFDRC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861134382 |
AIS-MSCI CN A 2 U.ETFDLD | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572256746 |
AIS-MSCI WORLD3ETF DIS | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572257124 |
AIS-MSCIPECNZAC U.ETFDLD | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572257397 |
AIS-PEA DJ INAV U.ETFDLD | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572256662 |
AIS-SHDDA1XIN U.ETFEOD | Amundi Luxembourg S.A. | LU2572257041 |
AISAISMJESGCNZACTB UEDEOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144732 |
AM US TBD 7-10Y UED | Amundi Asset Management | LU1407888053 |
AM-G.AG.SRI 1-5 DREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2470620845 |
AM-SP GL.FI.ESG EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE000KYX7IP4 |
AM-SP GL.FI.ESG EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE000ENYES77 |
AM-SP GL.IN.ESG EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE000LTA2082 |
AM-SP GL.IN.ESG EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE00026BEVM6 |
AM-SP GL.MA.ESG EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE000FCGBU62 |
AM-SP GL.MA.ESG EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE000WP7CVZ7 |
AM-SP GL.UT.ESG EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE000PMX0MW6 |
AM-SP GL.UT.ESG EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE00052T92P8 |
AM-SP GLENCARE. EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE000J0LN0R5 |
AM-SP GLENCARE. EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE0009SJ3GE3 |
AM-SPGLCODIESG EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE000NM0ALX6 |
AM-SPGLCODIESG EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE00061J0RC6 |
AM-SPGLCOSEESG EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE000EFHIFG3 |
AM-SPGLCOSEESG EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE000ANYHV73 |
AM-SPGLCOSTESG EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE000ZIJ5B20 |
AM-SPGLCOSTESG EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE0005NYD352 |
AM-SPGLHECAESG EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE0006FM6MI8 |
AM-SPGLHECAESG EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE000JKS50V3 |
AM-SPGLINTEESG EOA | Amundi Ireland Ltd. | IE000E7EI9P0 |
AM-SPGLINTEESG EOD | Amundi Ireland Ltd. | IE000GEHNQU9 |
AM.GL.HY.ESG SC.UCITS ETF | Amundi Asset Management | FR0010930644 |
AM.GRM.BD DLY(-2X)INV.UEA | Amundi Asset Management | FR0010869578 |
AM.MSCI EMU ESG L.UETFDRE | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144575 |
AM.MU.AS.P.DEF.U.ETF DIST | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF7029 |
AM.MU.AS.P.OFF.U.ETF DIST | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF7037 |
AME-AM SP500E.E DLA | Amundi Ireland Ltd. | IE000KXCEXR3 |
AME-MSCIUSAESGL DLA | Amundi Ireland Ltd. | IE000PEAJOT0 |
AMU.MU.AS.PTF U.ETF DIST | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF7011 |
AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | Amundi Luxembourg S.A. | LU1931975152 |
AMUND.I.M.EMUSRIPAB UEDRC | Amundi Luxembourg S.A. | LU2109787635 |
AMUNDI ETF DAX U.ETF DR | Amundi Asset Management | FR0010655712 |
AMUNDI ETF EMU HGH DIV. | Amundi Asset Management | FR0010717090 |
AMUNDI ETF LEV. USA | Amundi Asset Management | FR0010755611 |
AMUNDI ETF MSCI EU.HEAL. | Amundi Asset Management | FR0010688192 |
AMUNDI ETF MSCI EUR.BKS | Amundi Asset Management | FR0010688176 |
AMUNDI ETF MSCI WLD X EMU | Amundi Asset Management | FR0010756114 |
AMUNDI ETF SHT USA | Amundi Asset Management | FR0010791194 |
AMUNDI ETF STOXX EURO.50 | Amundi Asset Management | FR0010790980 |
AMUNDI MSCI ACWI SRI PAB | Amundi Ireland Ltd. | IE0000ZVYDH0 |
AMUNDI MSCI WLD U.ETF | Amundi Ireland Ltd. | IE000CNSFAR2 |
AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L. | Amundi Ireland Ltd. | IE000LAP5Z18 |
AMUNDI-A.DAX50ESG2 UE DIS | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF9090 |
AMUNDI-A.DIVDAX2 U.E.DIST | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF9033 |
AMUNDI-A.MDAX ESG2 UE DIS | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF9074 |
AMUNDI-A.ST.EO600ESG2 DIS | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF9603 |
AMUNDI-A.TECDAX U.E. DIST | Amundi Luxembourg S.A. | DE000ETF9082 |
AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS | Amundi Ireland Ltd. | IE000XLJ2JQ9 |
B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2244387457 |
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1953136527 |
BNP PAR.E-EGEBE UEEOA | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2194447293 |
BNP PE-F.E/N.DEXUKG U.ETF | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2008763935 |
BNP-ECBSPAB13 U.ETF | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2008760592 |
BNPPE-EO HY SRI FF EOA | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2244386053 |
BNPPE-EOCBS PAB UE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1859444769 |
BNPPE-L.C.100 E.PAB UECEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1377382368 |
BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1753045415 |
BNPPE-M.JAP.SRI SS5 UETFD | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1753045928 |
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1659681669 |
BNPPE-M.W.SRI SS5C. UECEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1615092217 |
BNPPE-MSCI EMU X CW UECEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291098827 |
BNPPE-MSCI EU.SC.SRI UECE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291101555 |
BNPPE-MSCI JA.X CW UEEOHC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1481203070 |
BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291104575 |
BNPPE-MSCI PA.XJXCW.UECEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291106356 |
BNPPE.-E.VA.EU.UECEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1377382285 |
BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291091228 |
BNPPE.-F.E./N.E.C.UECEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU0950381748 |
BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU0192223062 |
BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | FR0011550185 |
BNPPEFR-S+P 500 UETF EOH | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | FR0013041530 |
BNPPEFR-ST.EUR.600 UE C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | FR0011550193 |
BNPPSP500ESGETF DLA | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | IE0000VX9GN7 |
BPE-E.EU.B.L.P. U.ETFEOA | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2446381555 |
BPE-M.W.E.F.M.T U.ETFDLA | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU2446380235 |
BS(L)FS-BB EO ALCRP.EOAD | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | LU0721553864 |
CSIF(IE)ETF-FEPRANDGB ADL | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMDX0K95 |
CSIF(IE)ETF-MWESGLMVB BDL | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMDX0M10 |
CSIIE-MUT125EUB BDLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000YKE1AQ5 |
DEKA FUT.ENER.ESG UE | Deka Investment GmbH | DE000ETFL607 |
DEKA MDAX | Deka Investment GmbH | DE000ETFL441 |
DEKA MSCI EMU CLI.CH.ESG | Deka Investment GmbH | DE000ETFL557 |
DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG | Deka Investment GmbH | DE000ETFL565 |
DEKA MSCI GERM.CL.CH.ESG | Deka Investment GmbH | DE000ETFL540 |
DEKA MSCI J.CL.CH.ESG | Deka Investment GmbH | DE000ETFL318 |
DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG | Deka Investment GmbH | DE000ETFL573 |
DEKA MSCI WORLD C.CH.ESG | Deka Investment GmbH | DE000ETFL581 |
DK DAX | Deka Investment GmbH | DE000ETFL011 |
DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND | Deka Investment GmbH | DE000ETFL235 |
DK DB EUROG.GERMANY 5-10 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL201 |
DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL482 |
DK EO STOXX SEL.DIVID.30 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL078 |
DK EURO STOXX 50 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL029 |
DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. | Deka Investment GmbH | DE000ETFL383 |
DK STOXX EUR.STR.GROW.20 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL037 |
F.-F.EM.MKT.Q.I.U.ETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYSX4846 |
F.-F.EM.MKT.Q.I.U.ETF DLD | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYSX4739 |
FID-FSREEGEQETF DL ACC | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BKSBGV72 |
FID-FSREEUEQETF EO ACC | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BKSBGT50 |
FID-FSREUSEQETF DL ACC | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BKSBGS44 |
FID-FSREUSEQETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BLRPN388 |
FID.2-SDEMB EFT INCDLD | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BM9GRP64 |
FID2-S.GL.C.BD PA MF HEOA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE0006QCIHM0 |
FID2-S.GL.C.BD PA MF IDLD | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BM9GRM34 |
FIDCLEANENERETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE0002MXIF34 |
FIDCLOUDCOMPETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE000M0ZXLY9 |
FIDDIGHEALTHETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE000BPQIAA3 |
FIDEL.EU QU.IN.U.ETF A | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYSX4283 |
FIDEL.EU QU.IN.U.ETF IEO | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYSX4176 |
FIDELITY GL.QUAL.IN.EOHI | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYV1YH46 |
FIDELITY GL.QUAL.INC. INC | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYXVGZ48 |
FIDELITY US Q.IN.ETF AEOH | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYV1Y969 |
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYXVGY31 |
FIDELITY US Q.INC.ETF INC | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BYXVGX24 |
FIDEVFUTTRAETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE0009MG7KH8 |
FIDLTY-SREJEQ ACCYNA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BNGFMX61 |
FIDLTY-SREPXJE ACCDLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE00BNGFMY78 |
FIDMETAVERSEETF DLA | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE000TLLSP66 |
FILII-GLGVBCLAW DLD | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE000IF0HTJ9 |
FILII-S-GLHYBPA DLD | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE0006OIQXE9 |
FILII-S-GLHYBPA EOD | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | IE0006KNOFD1 |
FIR.T.G.-GER.ALPHDEX A EO | First Trust Advisors L.P. | IE00BWTNM966 |
FIR.T.G.US L.C.C.A.D.U.E. | First Trust Advisors L.P. | IE00B8X9NW27 |
FIRST T.G.-EUROZ.A.D.AAEO | First Trust Advisors L.P. | IE00B8X9NY41 |
FT ICAV-F.AC AS.X JPN DLD | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BFWXDV39 |
FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BFWXDY69 |
FT ICAV-F.EUR.Q.D.ETF EOD | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0L69 |
FT ICAV-F.FTSE KOREA DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRR030 |
FT ICAV-F.FTSEIND.ETF DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRQZ17 |
FT ICAV-F.G.E.SRI ETF DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0N83 |
FT ICAV-F.G.Q.DIV.ETF DLD | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0M76 |
FT ICAV-F.S.EO GB ETF EOA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRR253 |
FT ICAV-F.US EQ.U.ETF DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0P08 |
FT ICAV-FR.EM.EQ.ETF DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0K52 |
FT ICAV-FR.EUR.EQ.ETF EOD | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BFWXDW46 |
FT ICAV-FR.METAV.ETF EOA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE000IM4K4K2 |
FT ICAV-FSP500PAC ETF DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BMDPBZ72 |
FT ICAV-FTSE BRAZ.ETF DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRQY00 |
FT ICAV-FTSE CHN ETF DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRR147 |
FT ICAV-SE600 PAC ETF EOA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BMDPBY65 |
FT-GCSELDRS EFT ADLA | First Trust Advisors L.P. | IE00BKPSPT20 |
FTG-NAS.CYB.ETF ADLA | First Trust Advisors L.P. | IE00BF16M727 |
FTGF-FT NASD.C.E.G.E.U.E. | First Trust Advisors L.P. | IE00BDBRT036 |
FTGF.-FT CL.COMP.ETF AADL | First Trust Advisors L.P. | IE00BFD2H405 |
FTSE EPRA N.D.E.XUK I.UE | State Street Global Advisors Europe Limited | IE00BSJCQV56 |
GL X ETF-GLXGENBIOT DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BM8R0N95 |
GL X ETF-GXAUTELV DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5YR69 |
GL X ETF-GXCLDCOM DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5YF48 |
GL X ETF-GXCLNTCH DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5YL08 |
GL X ETF-GXCYBERS DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5Y871 |
GL X ETF-GXDCRSDI DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5Y327 |
GL X ETF-GXDISRMA DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000FP52WM7 |
GL X ETF-GXFINTC DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJZ35 |
GL X ETF-GXINTOTH DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJT74 |
GL X ETF-GXLIBATC DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJN13 |
GL X ETF-GXRENENP DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJH52 |
GL X ETF-GXROBSAI DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJB90 |
GL X-N.100 CC DLD | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BM8R0J59 |
GL XETF-GLXECOM DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BMH5XY61 |
GL.X-SOL.E. UHGDDLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000XD7KCJ7 |
GL.X-SVR MIN. DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000UL6CLP7 |
GL.X-URANIUM DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000NDWFGA5 |
GL.X-WINERGYETF UHGDDLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000JNHCBM6 |
GLXETFGXUSIDEV DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00BLCHJ534 |
GLXETFS-AGTFD DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000EBFYWX3 |
GLXETFS-BLOCKCH DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000XAGSCY5 |
GLXETFS-CLWAT DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000BWKUES1 |
GLXETFS-CP.MIN. DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE0003Z9E2Y3 |
GLXETFS-HYDROG DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE0002RPS3K2 |
GLXETFS-SUPDIV DLD | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE00077FRP95 |
GR F.OF F E.G.F DLA | HANetf Management Ltd. | IE000TVPSRI1 |
GXETF-SP 500 QB DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000LSRKCB4 |
GXETF-SP 500 QTH DLA | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | IE000EPX8KB7 |
H.E.BB.GSA1-3YB DLA | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE000XGNMWE1 |
HANETF-A.M.E.D. DLD | HANetf Management Ltd. | IE00BKPTXQ89 |
HANETF-ELVECHIN DLA | HANetf Management Ltd. | IE000HMSHYJ6 |
HANETF-EM.EMI+E.DL ACC | HANetf Management Ltd. | IE00BFYN8Y92 |
HANETF-ETC GG MTVS ETFDLA | HANetf Management Ltd. | IE000KDY10O3 |
HANETF-ETCGD.ASS.BL.E.DLA | HANetf Management Ltd. | IE00BMQ8YK98 |
HANETF-EUR.GRE.DEAL EDLA | HANetf Management Ltd. | IE0007WMHDE3 |
HANETF-FUT.OF DEFENCE ADL | HANetf Management Ltd. | IE000OJ5TQP4 |
