Das Wichtigste in Kürze
- Steuereinfacher Broker aus Deutschland mit österreichischer Niederlassung
- Aktuell 936 sparplanfähige ETFs
- 165 ETFs sind kostenlos
- Ausführungsgebühr 1,50 Euro + ATC je nach ETF
- Kostenloses Depot und Verrechnungskonto
- -0,40 % p.a. Negativzins auf Guthaben am Verrechnungskonto
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Ja |
Kosten Sparplan Ausführung: | 1,50 Euro + ATC je nach ETF (meist zwischen 0,1 bis 0,5 %) |
Anzahl ETFs: | 936 (davon 165 kostenlos) |
Kosten Depot und Konto: | Kostenloses Depot und Verrechnungskonto, Negativzins von -0,40 % p.a. auf Guthaben am Verrechnungskonto |
Sparrate: | Mindestsparrate 50,00 Euro Bei Lastschrift von externem Konto beschränkt auf maximal 1.000,00 Euro je Depot |
Intervall: | Monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich |
Abbuchung: | internes Konto und externes Konto |
Emittenten: | Ishares, Lyxor ETF, Xtrackers, SPDR ETF, Amundi ETF, Deka ETF, Invesco, HSBC ETF, UBS ETF, Vanguard, BNP Paribas Easy, Franklin LibertyShares, WisdomTree, First Trust, Ossiam, Market Access |
Test
Kosten ETF Sparplan
Die Ausführung des Sparplans belastet Kundinnen und Kunden von Flatex mit 1,50 Euro je Sparplan. Sieht man zur ebenfalls steuereinfachen Konkurrenz, ist das ein gutes Angebot. Hinzu kommen noch die Additional Trading Costs (ATC), die je nach Emittenten unterschiedlich ausfallen. In der Regel belaufen sie sich zwischen 0,20 und 0,30 %. Bei den kostenlosen Aktions-ETFs entfällt die Ausführungsgebühr, die Fremdspesen bleiben aller Regel nach erhalten.
Doch was steckt hinter diesen Kosten? ATC sind Fremdspesen, die der jeweilige Makler einhebt, um z.B. Buchungs- oder Beschaffungskosten oder Kommissionen auszugleichen. ATC entstehen nur im außerbörslichen Handel, beim Handel an der Börse werden die Fremdkosten als Spread weitergegeben.
- 1,50 Euro + ATC Ausführungsgebühr
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Flatex Österreich macht es einfach und bietet das Depot und das Verrechnungskonto zum Nulltarif an. Einzig den Guthabenbestand am Cash(Verrechnungs-)-Konto sollte man im Auge behalten, denn da greift Flatex mit einem Strafzins von -0,40 % p.a. zu. Benötigt man das Cash-Konto nur für die Sparplanraten, sind die Kosten überschaubar, da nur kurzfristig Geldbeträge am Cash-Konto zu liegen kommen und Kosten verursachen.
Kleiner Tipp: Einen kleinen zweistelligen Betrag sollte man zusätzlich auf das Konto buchen, so ist das Cash-Konto stets gedeckt, um entstandene Steuerschulden begleichen zu können.
- 0,00 Euro für das Depot
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
- -0,40 % p.a. Negativzins auf Guthaben am Verrechnungskonto
ETFs
ETFs insgesamt
Mit Start 2021 hat Flatex 936 Sparplanfähige ETFs im Sortiment. Das ist schon eine beachtliche Auswahl, speziell wenn man einen Blick zu den österreichischen Mitbewerben wagt.
Kostenlose ETFs
165 ETFs werden kostenlos ausgeführt. Die Angebote kommen von Amundi, DWS, VanEck und Vanguard. Da Flatex grundsätzlich ein deutscher Broker ist, und auch als deutscher Broker handelt, lohnt es sich für Anlegerinnen und Anleger aus Österreich, selbstständig nochmals zu überprüfen, ob es sich um einen Meldefonds oder einen Nicht-Meldefonds handelt, sprich, ob es einen steuerlichen Vertreter in Österreich für den ETF gibt. Irrtümer passieren und somit ist Vorsicht besser als Nachsicht. Grundsätzlich kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich um einen Meldefonds handelt.
ETFs
Flatex hat alle namhaften und beliebten ETF Anbieter im Programm. Die über 900 ETFs stammen von Ishares, Lyxor ETF, Xtrackers, SPDR ETF, Amundi ETF, Deka ETF, Invesco, HSBC ETF, UBS ETF, Vanguard, BNP Paribas Easy, Franklin LibertyShares, WisdomTree, First Trust, Ossiam, Market Access und einigen weiteren Anbietern.
Name | Emittent | ISIN |
---|---|---|
A.-A.I.E.G.M.S.A.S.B.UEDI | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602145119 |
AIS-A.EUR.CORP.FIN.IB.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040066 |
AIS-A.G.B.HR E.I.G.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046428 |
AIS-A.G.L.E.I.UETF 1-3EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046774 |
AIS-A.I.MSCI GL CL.CH.UED | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144229 |
AIS-A.M.EU.SRI DR AOEA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861137484 |
AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL | Amundi Luxembourg S.A. | LU1589349734 |
AIS-AM.CAC 40 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046931 |
AIS-AM.EO COR. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039647 |
AIS-AM.EO HYL EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040496 |
AIS-AM.EUR.STX50 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681047236 |
AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 AEO | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041114 |
AIS-AM.FTSE EPRAEORE EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039480 |
AIS-AM.G.B.EU.B.I.G. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046261 |
AIS-AM.G.H.E.B.I.G. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046691 |
AIS-AM.GL.EM B.M.I.DLC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041205 |
AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1437018838 |
AIS-AM.I.MSCI EM SRI ADLA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861138961 |
AIS-AM.ID.MSCI EM SRI EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045370 |
AIS-AM.JAP.T.EOCDHC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681037864 |
AIS-AM.JPXNIK400 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038912 |
AIS-AM.JPXNIK400 EOCDH | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681039134 |
AIS-AM.MS.W SRI DRHEOCA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861134382 |
AIS-AM.MSCI CH. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043912 |
AIS-AM.MSCI E.M.V.F. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681041627 |
AIS-AM.MSCI EM A. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044480 |
AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045024 |
AIS-AM.MSCI EUROPE A | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681042609 |
AIS-AM.MSCI IND.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043086 |
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038243 |
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOCDH | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038599 |
AIS-AM.MSCI NORDIC EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044647 |
AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681044720 |
AIS-AM.MSCI WLD E.E.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681045537 |
AIS-AM.MSCI WLD E.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681046006 |
AIS-AM.MSCI WLD EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043599 |
AIS-AM.RUS.2000 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681038672 |
AIS-AM.S+P G.L.DLC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048713 |
AIS-AM.S+P G.L.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048630 |
AIS-AM.S+P500 BB EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048127 |
AIS-AM.SMRT CITY UETFEOUA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2037748345 |
AIS-AM.STX EUR.600 EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681040223 |
AIS-AMUNDI S+P500UETF EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681048804 |
AIS-E.C.P.A.P. ETF DREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388319 |
AIS-E.I.C.P.A.P ETF DREOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU2182388582 |
AIS-GL.ART.INT. AHEOA | Amundi Luxembourg S.A. | LU1861132840 |
AIS-MSCI EA.EU.EX.RUS.EOC | Amundi Luxembourg S.A. | LU1681043755 |
AM.MSCI EMU ESG L.UETFDRE | Amundi Luxembourg S.A. | LU1602144575 |
AMUNDI ETF DAX U.ETF DR | Amundi Asset Management | FR0010655712 |
BNPP-ECPI GL ESG IN.UECEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291109293 |
BNPPE-M.EM.SRI SS5C.UECDL | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1291098314 |
BNPPE-MSCI JA.X CW UEEOHC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1481203070 |
BNPPE.-E.VA.EU.UECEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU1377382285 |
BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | LU0192223062 |
BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | FR0011550185 |
DEKA MDAX | Deka Investment GmbH | DE000ETFL441 |
DK DAX | Deka Investment GmbH | DE000ETFL011 |
DK DB EUROG.GERMANY 5-10 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL201 |
DK EURO STOXX 50 | Deka Investment GmbH | DE000ETFL029 |
EUROPE SECTORTREND R | Lyxor Funds Solutions S.A. | LU0861095221 |
FID-FSREEGEQETF DL ACC | FIL Fund Management [Ireland] Ltd. | IE00BKSBGV72 |
FID-FSREEUEQETF EO ACC | FIL Fund Management [Ireland] Ltd. | IE00BKSBGT50 |
FID-FSREUSEQETF DL ACC | FIL Fund Management [Ireland] Ltd. | IE00BKSBGS44 |
FIDELITY GL.QUAL.IN.EOHI | FIL Fund Management [Ireland] Ltd. | IE00BYV1YH46 |
FIR.T.G.-GER.ALPHDEX A EO | First Trust Advisors L.P. | IE00BWTNM966 |
FLS-SE6 PAC ETF EOA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BMDPBY65 |
FLS-SP5 PAC ETF DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BMDPBZ72 |
FRAN.LIB.Q EM EQ.UC.DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0K52 |
FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0L69 |
FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0M76 |
FRAN.LIB.Q GL.EQ.SRI DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0N83 |
FRAN.LIB.Q US EQ.UC. DLA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BF2B0P08 |
FRANK.L.Q EUR.EQ.ETF EOD | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BFWXDW46 |
FRANK.LIB.EO G.BD ETF EOA | Franklin Templeton International Services S.à.r.… | IE00BHZRR253 |
FTSE EPRA N.D.E.XUK I.UE | State Street Global Advisors Funds Management Lt… | IE00BSJCQV56 |
HSBC ETF.MSCI CHIN.A I.DL | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BF4NQ904 |
HSBC EURO STOXX 50 UC.ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B4K6B022 |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B42TW061 |
HSBC MSCI AC FE XJ UC.ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00BBQ2W338 |
HSBC MSCI EM UC. ETF DL | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B5SSQT16 |
HSBC MSCI PAC.XJP UC. ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B5SG8Z57 |
HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B5LJZQ16 |
HSBC MSCI USA UCITS ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B5WFQ436 |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B4X9L533 |
HSBC S+P 500 UCITS ETF | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | IE00B5KQNG97 |
I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0006289473 |
I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0006289499 |
I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0006289481 |
I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0D8Q31 |
I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0Q4RZ9 |
I.M.-I.S+P 500 UETF A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B3YCGJ38 |
I.M.-I.S+P 500 UETF AEOH | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BRKWGL70 |
I.M.-I.S+P 500 UETF D | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BYML9W36 |
I.M.-I.STOXX E.600O.H.C.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MJYY16 |
I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BKM4H312 |
IM-I.CON.DIS.S+P US S.S.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B449XP68 |
IM-I.CON.STA.S+P US S.S.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B435BG20 |
IM-I.ENERGY S+P US S.S.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B435CG94 |
IM-I.EUR.STOXX OP.BANKS A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B3Q19T94 |
IM-I.FINANC.S+P US S.S. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B42Q4896 |
IM-I.H.CARE S+P US S.S. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B3WMTH43 |
IM-I.INDUSTR.S+P US S.S.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B3YC1100 |
IM-I.JPX-NIKKEI 400 AEOH | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BVGC6645 |
IM-I.JPX-NIKKEI 400A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BPRCH686 |
IM-I.KBW NASDAQ FINTECH A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BYMS5W68 |
IM-I.MATER.S+P US S.S. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B3XM3R14 |
IM-I.MSCI EMERGING MKTS A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B3DWVS88 |
IM-I.MSCI EUROPE A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B60SWY32 |
IM-I.MSCI EUROPE VALUE A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B3LK4Z20 |
IM-I.MSCI JAPAN A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B60SX287 |
IM-I.MSCI USA A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B60SX170 |
IM-I.MSCI WORLD A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B60SX394 |
IM-I.NASDAQ BIOTECH A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BQ70R696 |
IM-I.R.EST.S+P US S.SEC.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BYM8JD58 |
IM-I.STOXX 600 OPT.RES. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTWY73 |
IM-I.STOXX 600 OPT.TECH.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTWZ80 |
IM-I.STOXX E.600 O.B. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTWD60 |
IM-I.STOXX E.600 O.O.G. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTWH09 |
IM-I.STOXX E.600 O.T.L. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MJYC95 |
IM-I.STOXX E.600 O.U. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTXK03 |
IM-I.STOXX E.600O.A.P. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5NLX835 |
IM-I.STOXX E.600O.I.G.S.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MJYX09 |
IM-I.STOXX EU.600 O.TEL.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MJYB88 |
IM-I.STOXX EUR.600 O.I. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTXJ97 |
IM-I.STOXX EUR.600O.C.M.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTY309 |
IM-I.STOXX EUR.600O.F.B.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTYL84 |
IM-I.STOXX EUR.600O.F.S.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTYK77 |
IM-I.STOXX EUR.600O.R. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTZM66 |
IM-I.STOXX EUROPE 600 A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B60SWW18 |
IM-I.STOXX EUROPE600O.C.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTY077 |
IM-I.STOXX EUROPE600O.M.A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5MTZ488 |
IM-I.UTILIT.S+P US S.S. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B3VPKB53 |
IM.-I.EURO STOXX 50 A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B60SWX25 |
IM.-I.EURO STOXX 50 D | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B5B5TG76 |
IMII-I.EUR.CORPORATE BD A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BF51K249 |
IMIII-I.EQ.NA.-100- D | Invesco Investment Management Ltd. | IE0032077012 |
IMIII-I.FTSE RAF.US1000 D | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B23D8S39 |
IMIII-I.FTSE RAFI EM. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B23D9570 |
IMIII-I.FTSE RAFI EUR. D | Invesco Investment Management Ltd. | IE00B23D8X81 |
IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BWTN6Y99 |
INVES.M.II-I.E.G.B.UC.ETF | Invesco Investment Management Ltd. | IE00BGBN6P67 |
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BKM4GZ66 |
IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE0005042456 |
IS CO.LS CO.BD U.ETF LSD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B00FV011 |
IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BCLWRB83 |
IS DL CORP BD U.ETF DLD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE0032895942 |
IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B14X4S71 |
IS DL T.BD1-3YR U.ETF EHA | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BDFK1573 |
IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B14X4Q57 |
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B66F4759 |
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B0M62X26 |
IS EO STOXX SM.U.ETF EOD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B02KXM00 |
IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B0M62T89 |
IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B0M62V02 |
IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B0M63284 |
IS EURO DIVID.U.ETF EOD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B0M62S72 |
IS GBL CORP BD U.ETF DLD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B7J7TB45 |
IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B74DQ490 |
IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B0M63730 |
IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B0M63516 |
IS MSCI EM U.ETF USD D | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B0M63177 |
IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B14X4N27 |
IS MSCI JAP.U.ETF USD D | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B02KXH56 |
IS MSCI JAP.USD H.U.ETF A | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BCLWRG39 |
IS.DJ AS.PAC.S.D.50 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0H0744 |
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0F5UE8 |
IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0F5UG3 |
IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0006289382 |
IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0006289390 |
IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0D8Q49 |
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0H0785 |
IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0002635281 |
IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0F5UK5 |
IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08G5 |
IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08H3 |
IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0Q4R36 |
IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08J9 |
IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08K7 |
IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08L5 |
IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08M3 |
IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0Q4R44 |
IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0F5UJ7 |
IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08E0 |
IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0F5UH1 |
ISH DL SDHYCB USDDLA | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BZ17CN18 |
ISH.7-C.MSCI E.U.E EO ACC | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B53QG562 |
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0005933956 |
ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0006289465 |
ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08N1 |
ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0Q4R28 |
ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08F7 |
ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08P6 |
ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08S0 |
ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08Q4 |
ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0H08R2 |
ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit … | DE000A0Q4R02 |
ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0002635299 |
ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0005933980 |
ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0D8QZ7 |
ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0005933998 |
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0002635307 |
ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0005933949 |
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B5M4WH52 |
ISHARES ATX UCITS ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0D8Q23 |
ISHARES DIVDAX UCITS ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0002635273 |
ISHARES EURO STOXX U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0D8Q07 |
ISHARES MDAX UCITS ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0005933923 |
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0F5UF5 |
ISHARES NIKKEI 225 U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE000A0H08D2 |
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0002635265 |
ISHARES TECDAX UCITS ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0005933972 |
ISHS CORE DAX UCITS ETF | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0005933931 |
ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) | DE0006289309 |
ISHS GL.HY.C.BD ETF EOHD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BJSFR200 |
ISHS II-STXX EUR.50 EODIS | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE0008470928 |
ISHS IV DL USB USDDLA | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BGCSB447 |
ISHS IV-AGEING POPUL.ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYZK4669 |
ISHS IV-AUTO.+ROBO.ET.DLD | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYWZ0333 |
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYZK4552 |
ISHS IV-EL.VEH.+DR.T.DLA. | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BGL86Z12 |
ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYZK4776 |
ISHS USD CBIRH USDDLA | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BZ173W74 |
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B8FHGS14 |
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BYXPXL17 |
ISHS VI-MSCI E.MD CAP ACC | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00BF20LF40 |
ISHS-AEX U.ETF EO D | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B0M62Y33 |
ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B14X4T88 |
ISHS-CHINA LARGE CAP DL D | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | IE00B02KXK85 |
