Das Wichtigste in Kürze
- Steuereinfacher Broker
- Rund 260 sparplanfähige ETFs
- 78 ETFs von Amundi und Lyxor sind kostenlos
- Ausführungsgebühr 2,00 Euro + 0,275 % vom Kaufwert
- Depot: 15,00 € p.a. + 0,12 % p.a. Mindestgebühr pro Position + 5,40 € p.a. pro Depot
Verrechnungskonto: 18,00 € p.a.
- 50,00 Euro monatliche Mindestsparrate
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Ja |
Kosten Sparplan Ausführung: | 2,00 € plus 0,275 % des Orderwerts |
Anzahl ETFs: | 265 davon über 78 ETFs kostenlos |
Kosten Depot und Konto: |
|
Sparrate: | Mindestens 50,00 Euro |
Intervall: | Monatlich |
Abbuchung: | internes Konto |
Emittenten: | VanEck, iShares, Xtrackers, Amundi, L&G, ComStage, Vanguard, USB, SPDR, Lyxor, Invesco, Deka |
Test
Kosten ETF Sparplan
Bei den Kosten für die Sparplanausführung ist die easybank eher teurer unter den österreichischen Brokern. Pro Sparplanausführung werden 2,00 Euro an Gebühr verrechnet, zusätzlich bezahlt man noch 0,275 % der festgelegten Sparrate. Aber es gibt auch kostenlose ETFs im Sparplan.
- 2,00 Euro + 0,275 % der Sparrate Ausführungsgebühr je Sparplan
- 0,00 Euro für knapp mehr als 78 ETFs
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Die Berechnung der Depotkosten sind bei der easybank ein wenig kompliziert. Die Mindestdepotgebühr beträgt 0,12 % bzw. 15,00 Euro p.a. pro Depot und 5,40 Euro p.a. pro Position. Auch für das Verrechnungskonto werden Gebühren eingehoben. 18,00 Euro im Jahr kostet das Verrechnungskonto der easybank.
- 0,12 %, bzw. 15,00 Euro pro Depot und 5,40 Euro pro Position an Depotgebühr
- 18,00 jährlich für das Verrechnungskonto
ETFs
ETFs insgesamt
Rund 260 sparplanfähige ETFs hat die easybank mit Stand November 2023 im Angebot und ist somit hinter der Flatex auf Platz zwei unter den österreichischen Brokern.
Kostenlose ETFs
Kostenlos bespart werden können derzeit über 78 ETFs vom Anbieter Lyxor bzw. Amundi. Aber auch ETFs von BNP Paribas und UBS sind kostenlos.
ISIN | Name |
---|---|
LU1861134382 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681045370 | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681038243 | AIS-AMUNDI NASDAQ-100 |
LU1681048630 | AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR (C) |
LU1861132840 | AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - UCITS ETF (C) |
LU1861137484 | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1931974692 | AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (D) |
LU1681048804 | AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) |
LU1861138961 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1861136247 | AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1931975079 | AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974775 | AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR (D) |
LU1681048127 | AMUNDI S&P 500 BUYBACK UE EUR ETF |
LU1931974429 | AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974858 | AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974262 | AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (D) |
LU1681043599 | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681038672 | AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C) |
FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR |
FR0014003FW1 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR |
LU1681047236 | AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) |
LU1437018838 | AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR (C) |
LU2037748345 | AMUNDI SMART CITY UCITS ETF (C) |
LU2037749822 | AMUNDI SMART FACTORY UCITS ETF - EUR (C) |
LU2233156749 | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF DR (C) |
LU1602144906 | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR (C) |
LU2109787635 | AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI - UCITS ETF DR (C) |
LU1437017863 | AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (C) |
LU2343997487 | AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (C) |
LU0603942888 | Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF |
LU0650624025 | Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF |
LU0488317701 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF |
DE000ETF7011 | Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF - I-EUR |
DE000ETF9074 | Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I) |
DE000ETF9090 | Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF (I) |
DE000ETF9603 | Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS ETF |
LU1829220216 | Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) |
LU2197908721 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist |
LU1838002480 | Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
LU2198883410 | Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc |
LU0959210278 | Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist |
LU0252633754 | Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
FR0010527275 | Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist |
FR0010524777 | Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist |
LU0496786657 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
LU1563454310 | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
LU1563454823 | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
LU1981859819 | Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc |
LU1769088581 | Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
LU1792117340 | Lyxor MSCI EMU ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
LU1792117696 | Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
LU1841731745 | Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
LU2023678282 | Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2023678878 | Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2023679090 | Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2023679256 | Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2023678449 | Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc |
LU2009202107 | Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
LU2090063327 | Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist |
IE00BLP53M98 | iShares BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF |
IE00BLLZQS08 | iShares BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF |
IE00BLLZQ805 | iShares BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF |
DE000A0F5UG3 | iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) |
IE00B57X3V84 | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF |
IE000D8FCSD8 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B1W57M07 | iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1FZS467 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1FZS350 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) |
IE00BF3NC260 | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) |
LU1377382368 | BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB |
LU1953136527 | BNP Paribas Easy Circular Ecomomy Leaders ETF |
LU1291109616 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll |
LU0629459743 | UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. |
LU1048313891 | UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF |
LU0629460675 | UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE |
LU0629460089 | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF |
LU1852211215 | UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE |
ETFs
Die Angebote für die Sparpläne kommen von folgenden Anbietern:
VanEck, iShares, Xtrackers, Amundi, L&G, ComStage, Vanguard, USB, SPDR, Lyxor, Invesco, Deka
ISIN | Name |
---|---|
DE000A0F5UJ7 | iShares STOXX Eur.600 Banks U.E.(DE) |
DE0005933956 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(DE) |
IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR D |
LU0274211217 | Xtrackers Euro St.50 UE 1D |
LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB UE 1D |
DE000A0H08S0 | iShares STOXX Eur.600 Tr.&Leis.U.E.(DE) |
LU0322250985 | Xtrackers CAC 40 UE 1D |
LU0411075376 | Xtrackers LevDAX Daily S.UE 1C |
LU1681047236 | Amundi I.S.EURO STOXX 50 UE DR EUR |
FR0007054358 | Lyxor EURO STOXX 50(DR)UE A. |
IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UE 1C |
DE000A0F5UG3 | iShares Dow J.Euroz.S.Sc.UCITS ETF (DE) |
LU0274211480 | Xtrackers DAX UE 1C |
DE000ETFL011 | Deka DAX® UCITS ETF |
FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR |
DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) |
DE000ETFL060 | Deka DAX® U.ETF |
LU0252633754 | Lyxor DAX(DR)UE A. |
LU0292103651 | Xtrackers MSCI Eur.Financ.ESG Scr.UE 1C |
LU2195226068 | Lyxor NZ 2050 S&P Eu.Cl.PAB(DR)UE A. |
LU1931974429 | Amundi Prime Eurozone UE DR EUR |
DE0002635273 | iShares DivDAX(DE)UCITS ETF |
LU0378438732 | Lyxor Core DAX(DR)UE |
DE000ETF9090 | Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR)UCITS ETF I |
LU0292097234 | Xtrackers FTSE 100 Income UE 1D |
LU2109787635 | Amundi I.S.I.MSCI EMU SRI PAB UE DR |
LU1377382368 | BNPP Easy Low Carbon 100 Europe UE EUR |
LU0629460675 | UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A |
IE00B1YZSC51 | iShares Core MSCI Eur.UE EUR D |
LU0274209237 | Xtrackers MSCI Eu.UE 1C |
DE000A0D8Q23 | iShares ATX(DE)UCITS ETF |
IE00BQN1K901 | iShares Edge MSCI Eur.V.Fa.U.E.EUR A |
LU2240851688 | Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR |
DE000ETF9603 | Lyxor 1 STOXX Europ.600 ESG(DR)UE I |
IE00B42Z5J44 | iShares MSCI Jap.EUR H.U.E.A |
DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
LU0328475792 | Xtrackers St.Eu.600 UE 1C |
LU1940199711 | Lyxor MSCI Europe ESG Leaders(DR)UE A. |
LU0959210278 | Lyxor S&P Eurozone ESG Div.Ar.(DR)UE D. |
LU0292105359 | Xtrackers MSCI Eur.Cons.St.ESG Scr.UE 1C |
LU1931974775 | Amundi I.S.Prime Jap.UE DR JPY |
LU1681048630 | Amundi I.S.S&P Gl.Luxury UE EUR |
LU0292104030 | Xtrackers MSCI Eur.Co.Serv.ESG Scr.UE 1C |
LU1390062245 | Lyxor EUR 2-10Y Infl.Expectations UE A. |
LU0650624025 | Lyxor F.A.Z. 100 Index(DR)UE |
LU0292104899 | Xtrackers MSCI Eur.Utilit.ESG Scr.UE 1C |
LU1953136527 | BNPP Easy ECPI Circular Eco.Leaders UE |
LU1931974262 | Amundi I.S.Prime Eur.UE DR EUR |
DE000A0H08D2 | iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) |
LU0292104469 | Xtrackers MSCI Eur.Inf.Te.ESG Scr.UE 1C |
LU1861137484 | Amundi I.S.I.MSCI Eur.SRI P.UE DR EUR |
IE00BGL86Z12 | iShares Electric Vehicles and Dr.Tec.UE |
LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C |
IE00BM67HN09 | Xtrackers MSCI World Consumer St.UE 1C |
LU2233156749 | Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UE DR |
IE00BQN1K786 | iShares Edge MSCI Eur.M.Fa.U.E.EUR A |
DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) |
LU0328474803 | Xtrackers S&P ASX 200 UE 1D |
IE00B6R51Z18 | iShares Oil&Gas Expl.&Prod.U.E.USD A |
IE00BM67HV82 | Xtrackers MSCI World Industrials UE 1C |
DE000A0Q4RZ9 | iShares eb.r.Go.Ger.0-1yr UCITS ETF (DE) |
LU1753045415 | BNPP Easy MSCI Eu.SRI S-S.PAB 5%C.UE |
DE000A0H08H3 | iShares STOXX Eur.600 Food&Bev.U.E.(DE) |
IE00B40B8R38 | iShares S&P 500 Cons.Staples S.U.E.USD A |
IE00B86MWN23 | iShares Edge MSCI Eur.M.V.U.E.EUR A |
IE00BYXG2H39 | iShares NASDAQ US BioT.U.E.USD A |
IE00BZ0PKV06 | iShares Edge MSCI Eur.Mf.U.E.EUR A |
IE00B53L4350 | iShares DJ Industrial Average U.E.USD |
LU1931975319 | Amundi I.S.Prime US Treasury UE DR USD |
DE0006289390 | iShares DJ Ind Average UCITS ETF (DE) |
IE00B1FZS798 | iShares $ Treasury Bd.7-10yr U.E.USD D |
IE00B44CGS96 | iShares US Aggregate Bd.U.E.USD D |
IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI Wld.H.C.UE 1C |
LU0292103222 | Xtrackers MSCI Eur.He.C.ESG Scr.UE 1C |
IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Div.Aristocrats UE USD |
DE000A0Q4R36 | iShares STOXX Eur.600 Hea.Care U.E.(DE) |
IE00B43HR379 | iShares S&P 500 Hea.Care S.U.E.USD A |
LU0468897110 | Xtrackers II Germany Gov.Bd.1-3 UE 1D |
LU0671493277 | UBS ETF MSCI EMU Small Cap A |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 I.T.S.U.E.USD A |
DE0006289473 | iShares eb.r.G.G.1.5-2.5yrUCITS ETF (DE) |
IE00BKM4H312 | iShares MSCI USA Q.Divid.ESG U.E.USD D |
DE0002635299 | iShares STOXX Eu.S.Div.30 UCITS ETF (DE) |
IE00B57X3V84 | iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A |
DE000A0H0744 | iShares DJ Asia Pac.Sel.Div.50 UE(DE) |
IE00B1FZSC47 | iShares $ TIPS U.E.USD A |
IE00B1TXK627 | iShares Gl.Water U.E.USD D |
IE00BLRPRR04 | Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF |
IE00BM67HQ30 | Xtrackers MSCI World Utilities UE 1C |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UE USD Dis |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Inform.Tech.UE 1C |
IE00BLSNMW37 | Invesco M.III p.G.Buyback Achievers UE |
DE0002635281 | iShares EUR STOXX S.Div.30 UCITS ETF(DE) |
IE00BDBRDM35 | iShares Core Gl.Aggregate Bd.U.E.EUR A H |
DE000A0D8Q49 | iShares DJ U.S.S.Div.UCITS ETF (DE) |
IE00BYZK4552 | iShares Automation&Robotics U.E.USD A |
IE00BG36TC12 | Xtrackers MSCI Japan ESG UE 1C |
IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI World UCITS ETF |
IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UE USD Dis |
LU2198883410 | Lyxor NZ 2050 S&P 500 Cl.PAB(DR)UE A. |
IE00B53H0131 | UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A USD |
DE0006289481 | iShares eb.r.G.G.2.5-5.5yr UCITS ETF(DE) |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI W.U.E.USD A |
LU0392494562 | Lyxor MSCI World(LUX)UE D |
LU1681048127 | Amundi I.S.S&P 500 Buyback ETF EUR |
LU0942970798 | Xtrackers II ESG Gl.Aggregate Bd.UE 5C H |
DE000ETF7011 | Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF I EUR |
LU1900066033 | Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filt.UE A. |
LU0274208692 | Xtrackers MSCI World S.UE 1C |
IE00BZ0PKT83 | iShares Edge MSCI W.Mf.U.E.USD A |
IE00B0M62Q58 | iShares MSCI W.U.E.USD D |
IE00B6SPMN59 | iShares Edge S&P 500 M.V.U.E.USD A |
LU0292096186 | Xtrackers St.Gl.Select Divid.100 S.UE 1D |
IE00BMW3QX54 | L&G ROBO Global® Rob.a.Autom.UCITS ETF |
IE00B2NPKV68 | iShares J.P.Morgan $ EM Bd.U.E.USD D |
IE00B4L5ZG21 | iShares EUR Cor.Bd.ex-Fi.U.E.EUR D |
IE00B9M6SJ31 | iShares Gl.Cor.Bd.EUR H.U.E.D |
IE00BLP53M98 | BlackRock ESG Multi-A.Cons.Pf.UE EUR |
IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI ACWI UE USD |
DE000A0F5UH1 | iShares STOXX Gl.S.Div.100 UCITS ETF(DE) |
LU1981859819 | Lyxor Gl.Green Bd.1-10Y(DR)UE |
LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C |
IE00BYX2JD69 | iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A |
IE00BKM4H197 | iShares MSCI EM Cons.Gr.U.E.USD A |
LU0322248146 | Xtrackers SLI UE 1D |
LU2023679256 | Lyxor MSCI Smart Cities ESG F.(DR)UE A. |
IE0032523478 | iShares EUR Cor.Bd.Large C.U.E.EUR D |
DE0002635265 | iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) |
IE00BZ02LR44 | Xtrackers MSCI World ESG UE 1C |
LU0484968812 | Xtrackers II ESG EUR Cor.Bd.SP UE 1D |
LU1931975079 | Amundi I.S.Prime Euro Corporates UE DR |
DE0006289465 | iShares eb.r.G.G.UCITS ETF (DE) |
LU0779800910 | Xtrackers CSI300 S.UE 1C |
LU1931975236 | Amundi I.S.Prime Gl.Govies UE DR EUR |
IE00BYVJRR92 | iShares MSCI USA SRI U.E.USD |
LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 S.UE 1C |
IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World ESG Scr.UE 1C |
IE00BLLZQS08 | BlackRock ESG Multi-A.Mod.Pf.UE EUR |
LU1681048804 | Amundi I.S.S&P 500 UE EUR |
LU1681043599 | Amundi I.S.Am.Ind.MSCI W.UE EUR |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 U.E.USD D |
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 U.E.USD A |
LU0274221281 | Xtrackers Switzerland UE 1D |
LU0397221945 | Xtrackers Portfolio UE 1C |
LU2037748345 | Amundi S.City UE EUR |
LU2023678449 | Lyxor MSCI Millennials ESG F.(DR)UE A. |
IE00B441G979 | iShares MSCI W.EUR H.U.E.A |
FR0010527275 | Lyxor MSCI Water ESG Filtered(DR)UE D. |
LU0629459743 | UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.A |
IE00BZ0PKS76 | iShares Edge MSCI USA Mf.U.E.USD A |
LU0514695690 | Xtrackers MSCI China UE 1C |
IE00B6R52036 | iShares Gold Producers U.E.USD A |
LU1861132840 | Amundi Stoxx Gl.Artificial Intel.UE EUR |
LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA S.UE 1C |
IE00BMP3HG27 | UBS(Irl)ETF plc-S&P D.Aristocr.ESG UE A |
LU0629460832 | UBS-ETF MSCI Pacific S.R.UCITS ETF A |
LU1291109293 | BNPP Easy ECPI Gl.ESG I.UE EUR |
IE00BM67HL84 | Xtrackers MSCI World Financials UE 1C |
IE00BM67HS53 | Xtrackers MSCI World Materials UE 1C |
LU1861136247 | Amundi I.S.I.MSCI USA SRI P.UE DR |
IE00BYWQWR46 | VanEck Video Gaming and eSports UE |
LU1861134382 | Amundi I.S.Ind.MSCI World SRI P.UE DR |
IE00BLLZQ805 | BlackRock ESG Multi-A.Gr.Pf.UE EUR |
DE0006289382 | iShares DJ.Gl.Titans 50 UE(DE) |
LU1792117696 | Lyxor MSCI USA ESG L.Extra(DR)UE A. |
IE00B3DKXQ41 | iShares EUR Aggregate Bd.ESG U.E.EUR D |
IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population U.E.USD A |
LU0328476410 | Xtrackers S&P Select Frontier S.UE 1C |
LU2037749822 | Amundi S.Factory UE EUR |
LU1841731745 | Lyxor MSCI China UE A. |
DE0006289499 | iShares eb.r.G.G.5.5-10.5yrUCITS ETF(DE) |
IE00B2QWCY14 | iShares S&P S.C.600 U.E.USD D |
LU1829221024 | Lyxor Nasdaq-100 UE A. |
LU1563454310 | Lyxor Green Bond(DR)UE A. |
LU1931974858 | Amundi I.S.Prime USA UE DR USD |
IE00B0M63730 | iShares MSCI AC F.E.ex-Jap.U.E.USD D |
IE00BQT3WG13 | iShares MSCI China A U.E.USD A |
IE00BYYXBF44 | Invesco M.III p.FTSE EM HiDiL Vol UE |
DE000ETF9074 | Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF I |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) |
LU1931975152 | Amundi I.S.Prime Euro Govies DR EUR |
LU1681046774 | Amundi Govt Bd.L.R.Eur.I.G.UE DR EUR C. |
IE00B1FZS467 | iShares Gl.Infrastructure U.E.USD D |
LU1650490474 | Lyxor Euro Government Bond(DR)UE A. |
IE00B1W57M07 | iShares BRIC 50 U.E.USD D |
IE00BP3QZ825 | iShares Edge MSCI W.M.Fa.U.E.USD A |
DE000A0D8QZ7 | iShares STOXX Europe Small 200 UE (DE) |
IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Gl.Dividend Aristocrats UE USD |
IE00B5L8K969 | iShares MSCI EM Asia U.E.USD A |
IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR H.U.E.A |
IE00BG0J4C88 | iShares Digital Security U.E.USD |
LU0480132876 | UBS ETF MSCI Emerging Markets UE A |
IE00B1XNHC34 | iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D |
LU1681044480 | Amundi I. S. A. MSCI EM A. UE EUR |
IE00BD4TYG73 | UBS(Irl)ETF plc-MSCI USA ht EUR UE A |
LU0249326488 | Market Access Rogers Int.Com.I.UE |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI U.E.USD A |
IE00B0M63177 | iShares MSCI EM U.E.USD D |
LU0292107645 | Xtrackers MSCI Emerging Markets S.UE 1C |
LU0292106241 | Xtrackers ShortDAX Daily S.UE 1C |
IE00BFNM3P36 | iShares MSCI EM IMI ESG Scr.U.E.USD A |
LU1681038243 | Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR |
DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF (DE) |
LU1681045370 | Amundi I.S.MSCI Em.Mkts.UE EUR |
IE00BYZK4776 | iShares Healthcare Innovation U.E.USD A |
LU0488317701 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS(DR)UE |
IE00BJZ2DD79 | Xtrackers Russell 2000 UE 1C |
LU2023678878 | Lyxor MSCI Digital Ec.ESG Filtered(DR)UE |
IE00B3F81G20 | iShares MSCI EM S.C.U.E.USD D |
LU0603942888 | Lyxor SDAX(DR)UE |
IE00B3B8PX14 | iShares Gl.Infl.Linked Gov.Bd.U.E.USD A |
LU1291109616 | BNPP Easy Energy & Metals En.Roll UE EUR |
IE00BF92J153 | L&G Digital Payments UCITS ETF |
DE000A0H0728 | iShares-Diversified Commodity Sw.U.E.DE |
IE00BSKRJZ44 | iShares $ Treasury Bd.20+yr U.E.USD D |
IE00BM67HP23 | Xtrackers MSCI World Consumer Disc.UE 1C |
LU1681038672 | Amundi I.S.Russell 2000 UE EUR |
LU2023678282 | Lyxor MSCI Disr.Techn.ESG Filt.(DR)UE A. |
LU2009202107 | Lyxor MSCI Em.Mkt.Ex China UE A.-USD |
LU1829218749 | Amundi Bl. Equal-weight Comm. ex-A. UE |
IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Em.Mkt.ESG UE 1C USD |
IE00BM67HR47 | Xtrackers MSCI World Communic.Serv.UE 1C |
LU2343997487 | Amundi Ind.S.MSCI China ESG L.S.UE DR |
LU2023679090 | Lyxor MSCI Future Mob.ESG Filt.(DR)UE A. |
FR0010361683 | Lyxor MSCI India UE A.EUR |
LU0292106167 | Xtrackers B.C.ex-A.&L.S.UCITS ETF 1C H |
LU1838002480 | Lyxor MSCI Robotics&AI ESG F.UE A. |
IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation U.E.USD A |
IE00BLRPQH31 | Rize Sustainable Future of Food UE A |
LU1048313891 | UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A |
IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI U.E. |
LU0292106753 | Xtrackers Euro St.50 Short Daily S.UE 1C |
IE00B6R52143 | iShares Agribusiness U.E.USD A |
DE000A0F5UK5 | iShares STOXX Eur.600 Basic Res.U.E.(DE) |
IE00BYPLS672 | L&G Cyber Security UCITS ETF |
LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil UE 1C |
IE00B652H904 | iShares EM Dividend U.E.USD D |
LU0411078552 | Xtrackers S&P 500 2x Lev.Daily S.UE 1C |
IE00BMYDM794 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF |
IE00BMDH1538 | VanEck Hydrogen Economy UE |
DE000A0Q4R44 | iShares STOXX Eur.600 R.E.U.E.(DE) |
LU0322252924 | Xtrackers FTSE Vietnam S.UE 1C |
Handelsplatz
Die Sparpläne werden außerbörslich über Lang & Schwarz ausgeführt. Die Weiterleitung der gesammelten Kundenorders aus den Sparplänen passiert am 10. des Monats um ca. 11:50 Uhr passiert die Beschaffung durch Lang & Schwarz.
Sparrate und Ausführungsintervall
Die Mindestsparrate liegt bei üblichen 50,00 Euro monatlich, eine maximale Sparrate ist nicht bekannt. Ausgeführt werden die Sparpläne entweder monatlich oder vierteljährlich, weitere Intervalle gibt es leider nicht. Der Sparplan wird am 10. des Monats ausgeführt, sofern hier die Börsen geöffnet haben. Sonst am ersten darauf folgenden Tag.
- 50,00 Euro Mindestsparrate im Monat
Anlage
Entscheidet man sich für einen Sparplan der easybank, kann dieser nach erfolgreicher Legitimierung und Eröffnung des Depots, über das Online Banking erstellt werden. Dort wird auch die individuelle Sparrate festgelegt, bzw. wann und wie oft es zur Ausführung kommen sollte. Änderungen der Sparrate oder aber auch ein Pausieren ist ebenso über das Online Banking durchführbar.
Erfahrungen
Bereits Erfahrungen mit dem Sparplan gesammelt? Dann doch einfach einen Erfahrungsbericht hinterlassen.
Wird Ihr Erfahrungsbericht zum Sparplan veröffentlicht und mit dem Siegel “Geprüft & freigegeben” versehen, so erhalten Sie als Dankeschön einen 10 € Gutschein von Amazon. Das Siegel erhalten Sie, wenn Sie einen ausführlichen Erfahrungsbericht mit über 150 Wörter schreiben. Beachten Sie bitte, dass Sie tatsächlich Kunde sein müssen bei diesem Broker, bestehen Zweifel daran (z. B. weil der Erfahrungsbericht nicht stimmig ist, so wird nachgefragt und im Zweifel nicht freigeschalten). Gewünscht sind eben echte Erfahrungsberichte und keine Geschichten aus dem Märchenland. Nun aber los mit einem echten Erfahrungsbericht zum Broker:
- Wie sind die Kosten des ETF Sparplans?
- Gibt es eine Mindestgebühr, ist diese hoch?
- Gibt es eine prozentuelle Gebühr?
- Gibt es auch kostenlose ETFs im Angebot?
- Wie hoch sind die jährlichen Kosten für das Depot?
- Wie hoch sind die Kosten für das Konto?
- Wie sieht es mit Negativzinsen aus oder anden Kosten?
- Wie groß ist das Angebot an ETFs?
- Gibt es viele Emittenten wie iShares, Amundi, Vanguard, etc.?
- Gibt es auch kostenlose ETF-Sparpläne und wie viel im Verhältnis zu den kostenpflichtigen ETFs?
- Wie hoch ist die Mindest-Sparrate und gibt es eine maximale Sparrate?
- Wann wird die Sparrate ausgeführt? Wie oft im Monat?
- Wie ist der Ausführungsintervall der zur Verfügung steht? Monatlich? Quartal?
