Das Wichtigste in Kürze
- Steuereinfaches Angebot für einen ETF Sparplan
- 0,00 € Ausführungskosten
- Ab 25,00 Euro ETF-Sparplan Rate möglich
- Depotgebühren komplex bzw. undurchsichtig. Mindestens 25 Euro p.a. bzw. max. 50 Euro p.a. bzw. 0,25 % p.a. von der Fondssumme. Ab 25.000 Euro Fondsanlage auf Antrag Rückerstattung durch Partner Fondsdiscount.at
ABER bei ETFs zusätzlich nochmals 0,10 % vom ETF Betrag.
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Ja |
Kosten Sparplan Ausführung: | 0,00 Euro |
Anzahl ETFs: | über 600 ETFs |
Kosten Depot und Konto: |
|
Sparrate: | Mindestens 25,00 Euro |
Intervall: | Monatlich, quartalsweise |
Abbuchung: | Externes Konto |
Emittenten: | Amundi, Lyxor, Fidelity, HSBC, Wisdom Tree, Invesco, iShares, Ossiam, PIMCO, SPDR, UBS, Xtrackers |
Test
Kosten ETF Sparplan
Die Kosten für die Ausführung betragen 0,00 Euro des Orderwerts. Bis 1.10.2020 gab es noch die Verrechnung bzw. Berücksichtigung von Additional Trading Costs von 0,20 %, doch diese gibt es nun auch nicht mehr. Also keine Kosten entstehen bei der Ausführung von ETF-Sparplänen.
- 0,00 Euro Sparrate Ausführungsgebühr
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Es gibt bei der FFB kein Verrechnungskonto, alles wird über das externe Referenzkonto abgewickelt. Bei den Depotgebühren wird es etwas kompliziert bei der FFB und die Angaben beim Abschluss über fondsdiscount.at und den Angaben auf der Website der FFB widersprechen sich ein wenig. Aus der Praxis heraus lässt sich folgendes berichten.
Grundsätzlich werden 0,25 % vom durchschnittlichen Depotwert p .a. verrechnet, wobei die Mindestgebühr 25,00 Euro und die Höchstgebühr 50,00 Euro jährlich beträgt. Das gilt für Fonds-Depots. Da es sich aber um ein ETF Depot handelt, kommen nochmals 0,10 % p.a. hinzu. Wer das Depot über fondsdiscount.at eröffnet, dem werden die Depotgebühren ab einem Depotwert von 25.000 Euro erlassen, wenn die 25.000 Euro und mit aktiven Fonds zustande kommen. Soweit bekannt, profitieren von dieser Depotgebührenbefreiung der ETF-Anteil mit 0,10 % Depotgebühr jedoch nicht.
- 0,25 % p.a. (mind. 25,00 Euro, max. 50,00 Euro) für Fonds – Rückerstattung ab 25.000 Euro Fondsvolumen (aktive Fonds)
- + 0,1 % Depotgebühr für ETFs
ETFs
ETFs insgesamt
Über 630 ETFs gibt es bei der FFB zur Auswahl und es sind dabei so ziemlich alle ETF-Gesellschaften dir Rang und Namen haben. Hinter Flatex hat die FFB die zweithöchste Anzahl an vorhandenen ETFs für einen Sparplan.
Kostenlose ETFs
Alle ETFs die die FFB anbietet werden beim Kauf ohne Ausführungsgebühr abgerechnet.
ETFs
Die über 630 ETFs kommen aus den folgenden Emitteten Häuser: Amundi, Lyxor, Fidelity, HSBC, Wisdom Tree, Invesco, iShares, Ossiam, PIMCO, SPDR, UBS, Xtrackers
ISIN | ETF-Name |
---|---|
LU1681046931 | AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (C) |
FR0010688192 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF |
LU1681041031 | AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF - HEDGED EUR C |
LU1681046774 | AMUNDI GOVT BOND LOW. RATED EUROMTS INVESTM. GR. UCITS ETF C |
LU1602144229 | AMUNDI IDX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE UCITS ETF DR - EUR (C) |
LU1737653987 | AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (D) |
LU1861138961 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR |
LU1861137484 | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR C |
LU1861134382 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR C |
LU1437016972 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (C) |
LU1681037864 | AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) |
LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681045370 | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681041460 | AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681042609 | AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681044647 | AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681045537 | AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681043599 | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) |
LU1681038599 | AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) |
LU1681038243 | AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C) |
LU1931975079 | AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (D) |
LU1931975152 | AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974262 | AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974429 | AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974692 | AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (D) |
LU1931975236 | AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR (D) |
LU1931975319 | AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR (D) |
LU1931974858 | AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR (D) |
LU1681048127 | AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR (C) |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR |
LU0192223062 | BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis |
LU1377382368 | BNPP Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF C |
LU1291098314 | BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF C |
LU1753045928 | BNPP Easy MSCI JAPAN SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D |
LU1291103338 | BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C |
LU1291108642 | BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C |
DE000ETFL045 | Deka STOXX (R) Europe Strong Value 20 UCITS ETF |
IE00BYV1YH46 | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Thes. |
IE00BKSBGT50 | Fidelity Sustainable Research Enh. Europe Eqty UCITS ETF Acc |
IE00BKSBGV72 | Fidelity Sustainable Research Enhanced Gbl Eqty UCITS ETF Ac |
IE00BKSBGS44 | Fidelity Sustainable Research Enhanced US Eqty UCITS ETF Acc |
IE00BYV1Y969 | Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Thes. |
IE00BYXVGY31 | Fidelity US Quality Income UCITS ETF Thes. |
IE00BHZRR253 | Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc. |
IE00BF2B0K52 | Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. |
IE00BF2B0L69 | Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF EUR Dist. |
IE00BF2B0M76 | Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF USD Dist. |
IE00BF2B0N83 | Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF USD Acc. |
IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 ETF |
IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD ETF |
IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 ETF |
IE00B449XP68 | Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF Acc |
IE00BGBN6P67 | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc |
IE0032077012 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
IE00BF51K249 | Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist |
IE00B60SWX25 | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc |
IE00B5B5TG76 | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist |
IE00BZ4BMM98 | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatil. UCITS ETF |
IE00B3Q19T94 | Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF Acc |
IE00BYYXBF44 | Invesco FTSE Emer. Mkts High Divid. Low Volat. UCITS ETF |
IE00B23D8S39 | Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF |
IE00BLSNMW37 | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF |
IE00BVGC6645 | Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Euro Hedged Acc |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX® UCITS ETF Acc |
IE00B94ZB998 | Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP ETF Acc |
IE00B8CJW150 | Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP ETF Dist |
IE00B3DWVS88 | Invesco MSCI Emerging Markets ETF Acc |
IE00B60SWY32 | Invesco MSCI Europe UCITS ETF |
IE00B60SX287 | Invesco MSCI Japan UCITS ETF |
IE00B60SX170 | Invesco MSCI USA UCITS ETF |
IE00B60SX394 | Invesco MSCI World UCITS ETF |
IE00BWTN6Y99 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF |
IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF A |
IE00BYML9W36 | Invesco S&P 500 UCITS ETF B |
IE00BRKWGL70 | Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged |
IE00B5NLX835 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS |
IE00B5MTWD60 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF |
IE00B5MTWY73 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF |
IE00B5MJYY16 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF |
IE00B5MTXJ97 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF |
IE00B5MTWH09 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF |
IE00B5MTWZ80 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF |
IE00B5MJYB88 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS |
IE00B5MTXK03 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF |
IE00B60SWW18 | Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF |
IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A |
IE0032895942 | iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00BCLWRB83 | iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |
IE00BMCZLH06 | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
IE00B6TLBW47 | iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF |
IE00B4PY7Y77 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00BCRY6003 | iShares $ Short Durat. High Yield Corp. Bond UCITS ETF |
IE00BCRY5Y77 | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |
IE00B1FZSC47 | iShares $ TIPS UCITS ETF |
IE00BDZVH966 | iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
IE00B14X4S71 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |
IE00B3VWN179 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) B |
IE00B3VWN393 | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B1FZS798 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF |
IE00B3VWN518 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) |
IE00BCRY6227 | iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF |
IE00B0M62Y33 | iShares AEX UCITS ETF |
IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population UCITS ETF |
IE00B6R52143 | iShares Agribusiness UCITS ETF |
IE00B14X4T88 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |
IE00B1FZS244 | iShares Asia Property Yield UCITS ETF |
DE000A0D8Q23 | iShares ATX (DE) |
IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
IE00B02KXK85 | iShares China Large Cap UCITS ETF |
DE0005933931 | iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) |
IE00B3F81R35 | iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF (Acc) B |
DE0005933956 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis) (DE) |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BD45KH83 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B1YZSC51 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B52MJY50 | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) B |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) |
IE00B1FZS350 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF |
IE00BG0J4C88 | iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF |
DE0002635273 | iShares DivDAX (R) (DE) |
DE000A0H0744 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE) |
DE000A0F5UE8 | iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE) |
DE000A0F5UG3 | iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) |
IE00B57X3V84 | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS |
DE0006289382 | iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) |
DE0006289390 | iShares Dow Jones Industrial Average (DE) |
IE00B53L4350 | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF B |
DE000A0D8Q49 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) |
DE0006289465 | iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE) |
DE000A0Q4RZ9 | iShares eb.rexx (R) Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) |
DE0006289473 | iShares eb.rexx (R) Government Germany 1.5-2.5 (DE) |
DE000A0D8Q31 | iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.5+ (DE) |
DE0006289481 | iShares eb.rexx (R) Government Germany 2.5-5.5 (DE) |
DE0006289499 | iShares eb.rexx (R) Government Germany 5.5-10.5 (DE) |
IE00B8KGV557 | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF |
IE00BKVL7D31 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Vol. ESG UCITS ETF EUR Acc |
IE00B86MWN23 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |
IE00BQN1K786 | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |
IE00BZ0PKV06 | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |
IE00BQN1K562 | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |
IE00BQN1K901 | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |
IE00BKVL7331 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD A |
IE00BD1F4N50 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
IE00BZ0PKS76 | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |
IE00BD1F4M44 | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
IE00BKVL7778 | iShares Edge MSCI World Minimum Volat. ESG UCITS ETF USD Acc |
IE00B8FHGS14 | iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF |
IE00BP3QZ825 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |
IE00BZ0PKT83 | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF |
IE00BP3QZ601 | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |
IE00BP3QZD73 | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF |
IE00BP3QZB59 | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |
IE00B6SPMN59 | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF |
IE00BYX8XD24 | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hdg Ac |
IE00BGL86Z12 | iShares Electric Vehicles and Driving Techn. UCITS ETF USD A |
IE00B6QGFW01 | iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF |
IE00B2NPL135 | iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF |
IE00B652H904 | iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF |
IE00B3DKXQ41 | iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF |
IE00BYZTVV78 | iShares Euro Corp Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE0032523478 | iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B4L60045 | iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF |
IE00BSKRK281 | iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF |
IE00B4L5ZY03 | iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS |
IE00B4L5ZG21 | iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF |
IE00B6X2VY59 | iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF |
IE00B3B8Q275 | iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B0M62S72 | iShares EURO Dividend UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00BSKRJX20 | iShares Euro Government Bd 20yr Target Durat. UCITS ETF |
IE00B3FH7618 | iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF |
IE00B1FZS681 | iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF |
IE00B1FZS806 | iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF |
IE00B3VTN290 | iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) |
DE000A0H0785 | iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE |
IE00B14X4Q57 | iShares Euro Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B66F4759 | iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B0M62X26 | iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) |
DE000A0D8Q07 | iShares EURO STOXX (DE) |
IE0008471009 | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) |
IE00B02KXL92 | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF |
DE0002635281 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) |
IE00B02KXM00 | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |
IE00B0M62V02 | iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00BCRY6557 | iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF |
IE00B0M63284 | iShares European Property Yield UCITS ETF |
IE00BYM31M36 | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dis |
IE00BDBRDM35 | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF |
IE00B9M6SJ31 | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
IE00B7J7TB45 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B3F81K65 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
IE00B3B8PX14 | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc |
IE00B1FZS467 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF |
IE00B27YCF74 | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
IE00B1TXK627 | iShares Global Water UCITS ETF |
IE00B6R52036 | iShares Gold Producers UCITS ETF |
IE00BYZK4776 | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF |
IE00B7LW6Y90 | iShares Italy Government Bond UCITS ETF |
IE00B9M6RS56 | iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
IE00B2NPKV68 | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B5M4WH52 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00BF553838 | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BDDRDW15 | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1TXHL60 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF |
DE0005933923 | iShares MDAX (R) (DE) |
IE00B2QWDR12 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF |
IE00B0M63730 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |
IE00B6R52259 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF |
IE00B5377D42 | iShares MSCI Australia UCITS ETF |
IE00B0M63516 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) |
IE00B52SF786 | iShares MSCI Canada - UCITS ETF |
IE00BQT3WG13 | iShares MSCI China A UCITS ETF |
IE00B0M63953 | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF |
IE00B5L8K969 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BHZPJ239 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B27YCK28 | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) |
IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |
IE00B4L5YC18 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B3F81G20 | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF |
IE00B0M63177 | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) |
IE00BHZPJ015 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00BHZPHZ28 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00BCLWRD08 | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |
IE00B3VWMM18 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF |
IE00B53QG562 | iShares MSCI EMU UCITS ETF B |
IE00BHZPJ783 | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00BYYHSM20 | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00BGDPWW94 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00BHZPJ452 | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BHZPJ346 | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B42Z5J44 | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF |
IE00B2QWDY88 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) |
IE00BYX8XC17 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc |
IE00B02KXH56 | iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) |
IE00B5WHFQ43 | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF B |
IE00B14X4M10 | iShares MSCI North America UCITS ETF |
IE00B4WXJD03 | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) |
IE00B4M7GH52 | iShares MSCI Poland UCITS ETF |
IE00B5V87390 | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF B |
IE00B52XQP83 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF |
IE00B1FZS574 | iShares MSCI Turkey UCITS ETF |
IE00B52SFT06 | iShares MSCI USA - UCITS ETF |
IE00BHZPJ908 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BHZPJ890 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B |
IE00BYVJRR92 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF |
IE00BG11HV38 | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF |
IE00BJ5JNY98 | iShares MSCI World Information Techn. Sector UCITS ETF USD D |
IE00BYYHSQ67 | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) |
IE00BF4RFH31 | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BYX2JD69 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B0M62Q58 | iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) |
IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B |
IE00BYXG2H39 | iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100 (R) (DE) |
IE00B6R51Z18 | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF |
DE0002635265 | iShares Pfandbriefe (DE) |
IE00B4MCHD36 | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF |
IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF |
IE00B43HR379 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF |
IE0031442068 | iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) |
IE00B2QWCY14 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
IE00B428Z604 | iShares Spain Government Bond UCITS ETF |
DE000A0Q4R28 | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) |
DE000A0F5UK5 | iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) |
DE000A0H08E0 | iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE) |
DE000A0H08F7 | iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ETF (DE) |
DE000A0H08G5 | iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE) |
DE000A0H08H3 | iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) |
DE000A0Q4R36 | iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) |
DE000A0H08J9 | iShares STOXX Europe 600 Industr. Goods & Services ETF (DE) |
DE000A0H08M3 | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE) |
DE000A0H08N1 | iShares STOXX Europe 600 Pers. & Household Goods (DE) |
DE000A0H08P6 | iShares STOXX Europe 600 Retail (DE) |
DE000A0H08Q4 | iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) |
DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
DE000A0Q4R02 | iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) |
DE0005933980 | iShares STOXX Europe Large 200 (DE) |
DE0005933998 | iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) |
DE0002635299 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) |
DE000A0D8QZ7 | iShares STOXX Europe Small 200 (DE) |
DE000A0F5UH1 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) |
DE0005933972 | iShares TecDAX (R) (DE) |
IE00B44CGS96 | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF |
IE00BQT3VN15 | iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF |
IE00B1FZSF77 | iShares US Property Yield UCITS ETF |
IE00BYVZV757 | JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc) |
IE00BJK9H753 | JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD (acc) |
IE00BJK9H860 | JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD (dist) |
IE00BD9MMD49 | JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD acc |
IE00BD9MMF62 | JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR (acc) |
IE00BF4G7183 | JPM Europe Research Enhanced Idx Eqty (ESG) UCITS ETF EUR a |
IE00BF4G6Y48 | JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) USD acc |
IE00BF4G7076 | JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD a |
IE00BDFC6G93 | JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) |
IE00BG8BCY43 | JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (acc) |
IE00BDFC6Q91 | JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist) |
IE00BK5BCD43 | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. ETF |
IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc. ETF |
IE00BK5BC891 | L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc. ETF |
IE00BYPLS672 | L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc. ETF |
IE00B4QNHH68 | L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR Acc. ETF |
IE00B4QNHZ41 | L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR Acc. ETF |
IE00BHBFDF83 | L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD Acc. ETF |
IE00BF0M6N54 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc. ETF |
IE00B3CNHG25 | L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc. ETF |
IE00BK5BC677 | L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc ETF |
IE00BF0H7608 | L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc. ETF |
