Das Wichtigste in Kürze
- ETF Sparplan: Breit gestreut, langfristig und kostengünstig investieren – möglich mit dem ETF Sparplan
- Regelmäßig Anteile eines ausgewählten ETFs zu einem fixen Datum kaufen. Bereits ab 25 Euro im Monat möglich
- Trade Republic
- steuereinfach – fällige KESt wird vom Broker abgeführt
- Mehr als 1.700 ETFs ohne Ausführungsgebühr – zzgl. marktüblicher Spreads, Produktkosten und etwaiger Zuwendungen für den Broker.
- Abbuchung von externem Konto mit Lastschrift auch möglich
- Flatex ist in Östereich die optimale Lösung
- steuereinfach – fällige KESt wird vom Broker abgeführt
- Fast 1.600 ETFs: 514 ETFs ohne Ausführungsgebühr, rund 900 ETFs mit nur 1,50 Euro Ausführungsgebühr – zzgl. marktüblicher Spreads, Produktkosten und etwaiger Zuwendungen für den Broker.
- Abbuchung von externem Konto mit Lastschrift auch möglich
- DADAT Bank ist in Österreich eine interessante Alternative, extrem niedrige Sparplangebühren
- steuereinfach – fällige Steuern werden vom Broker berechnet und abgeführt
- Über 180 ETFs, davon über 130 ohne Ausführungsgebühr
In diesem Ratgeber
ETF Sparplan Vergleich
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTop Anbieter
Regelmäßig mit einem fixen Betrag breit gestreut in Wertpapiere investieren. Das gelingt mit einem Sparplan auf ETFs (Exchange-Traded-Funds, einen kostengünstigen börsengehandelten Fonds). Auch wenn die Angebote aus dem Ausland verlockend sind, so wird hier keine Steuer von diesen abgeführt und das Thema Steuern ist sehr komplex – daher ist der Broker-Test.at Tipp: Unbedingt einen steuereinfachen Broker aus dem Inland zu nehmen. Mit Flatex, DADAT Bank, easybank, Erste Bank, BAWAG oder der Bank Direkt in ETFs investieren.
Welcher Anbieter denn die Nase vorne hat beim ETF-Sparplan? In Österreich ist es Trade Republic und Abstand Flatex. Günstige Konditionen, keine Depotgebühr und beide haben über 1.500 ETFs für den Sparplan zur Auswahl. Bei Trade Republic alle ETFs ohne Ausführungsgebühr, bei Flatex sind es über 500 ohne Ausführungsgebühr.
Vergleich
Der ETF Sparplan Vergleich zeigt insgesamt 17 Möglichkeiten einen ETF Sparplan anzulegen, 8 davon sind steuereinfach und sorglos (Auf das * achten), wenn es um die automatische Berechnung und Abfuhr der Steuer geht.
Broker | Steuereinfach | Ausführung | Ausführung am | Sparrate mind. | Sparrate max. | Depotgebühr | Sparplan Gebühren | Aktions Sparpläne | Kosten Verkauf | Handelsplatz | Abbuchung VON | Kostenlose | Insgesamt | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatex* | Ja | Monatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich | 1. und 15. | 25€ | 1.000 € bei ext. Konto | 0,00 € | 1,50 € 1562 ETFs | 0,00 € 662 ETFs | Über Baader Bank, Tradegate, Gettex, LS Exchange: bis 3.500 Euro: 5,90 Euro 3.500,01 – 12.500 Euro: 9,90 Euro ab 12.500,01: 19,90 Euro | Über Market Maker werden die ETFs außerbörslich beschafft und die Ausführung geschieht am selben Tag der Order | Internes Konto Externes Konto | 514 | 1.598 | 10 |
DADAT* | Ja | Monatlich Vierteljährlich | 15. | 20€ | 2,500€ | 0,09 % mind. 3,14 € Position | 0,75 € + 0,175 % 187 ETFs | 0,00 € 130 ETFs | Über LSX: 3,95 Euro + 0,15 % | Außerbörslich über Kontrahent oder über Xetra am 15. des Monats zur Börseneröffnung um 9:00 Uhr | Internes Konto Externes Konto | 130 | 184 | 20 |
easybank* | Ja | Monatlich | 10. | 50€ | 5,000€ | 0,12 % mind. 5,40 € je Position mind. 15,00 € je Depot | 1.25 € 336 ETFs | 0,00 € 133 Amundi, iShares, Invesco, Fidelity und Xtrackers | Über Baader Bank: 4,95 Euro + 0,175 % (max. 69,95 Euro) | 11:50 Uhr am Tag nach der Auftragserteilung im L&S Tradecenter | Internes Konto | 133 | 336 | 30 |
Bank Direkt* | Ja | Monatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich | 5. | 100 bzw. 300 € | 0,12 % bzw. 5,93 Euro | 1,9 % plus fremde Spesen - rund 2,2 % 20 iShares ETFs | Keine | Außerbörslicher Direkthandel über z. B. Lang&Schwarz, Baader Bank oder Tradegate: 9,95 Euro + bis 20.000 €: 0,195 % bis 35.000 €: 0,175 % bis 50.000 €: 0,155 % ab 50.000 €: 0,145 % | Am 5. des Monats Ausführung an den Börsen Frankfurt Xetra, Amsterdam und London. Ausführung um ca. 16 Uhr an der jeweiligen Börse. | Internes Konto | 0 | 20 | 72 | |
BAWAG* | Ja | Monatlich | 10. | 50€ | 5,000€ | 14,40 Euro p.a. + 0,144 % p.a. | 2,00 € +0,275 % 15 Amundi ETFs | Keine | ab 7,50 € | 11:50 Uhr am Tag nach der Auftragserteilung im L&S Tradecenter | Internes Konto | 0 | 17 | 50 |
Erste Bank* | Ja | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich | individuell | 50€ | 0,216 % p.a. mind. 28.66 Euro | 1.99 % 15 ETFs | Keine | ab 6,34 Euro | Tradegate | Internes Konto | 0 | 15 | 70 | |
Volksbank Wien/Sparda Bank* | Ja | Monatlich | 12. | 50€ | 14,26 Euro p.a. | 2 % mind. 1,50 € 4 ETFs | Keine | 0,5 % bzw. mindestens 10,00 Euro | Außerbörslich | Externes Konto Internes Konto | 0 | 4 | 74 | |
BKS* | Ja | Monatlich | 1., 10. oder 25. des Monats | 100€ | 0,132 % p.a. vom Depotwert plus 7,92 Euro p.a. je Position | 0.34 % 10 ETFs | Keine | 0,34 % | Börslich | Internes Konto | 0 | 10 | 60 | |
Finanzen.net Zero | Nein | Wöchentlich 2-Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich | 7. des Monats und 3 weitere Termine im Monat | 1€ | 0,00 € | 0,00 € ca. 1600 ETFs | 0,00 € Alle ETFs | 0€ | gettex um ca. 15:45 - 17:15 Uhr | Externes Konto Internes Konto | 1.572 | 1.572 | 82 | |
Trade Republic | Ja | Wöchentlich 2-Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich | 1. und 15. des Monats | 1€ | 10,000.00€ | 0,00 € | 0,00 € 1700 ETFs | 0,00 € Alle ETFs | 1,00 € | L&S Exchange über Tag optimal verteilt (z. B. ETF Core S&P 500 immer im Zeitfenster der XETRA- und US-Börsenzeiten, also zwischen 15:30 und 17:30 Uhr) | Externes Konto Internes Konto | 1.700 | 1.700 | 1 |
Scalable | Nein | Monatlich, Zweimonatlich, Vierteljährlich | 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25. des Monats | 1€ | 5,000.00€ | 0,00 € | 0,00 € ca. 1600 ETFs | Alle ETFs um 0,00 Euro Gebühr | 0,99 € | gettex ca. 11:00 -11:30 Uhr Tendenziell weniger vorteilhaftere Zeiten rund um Auktionen, US-Open, oder außerhalb der Xetra-Zeiten | Externes Konto Internes Konto | 1.573 | 1.573 | 74 |
Smartbroker | Nein | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich Halbjährlich | 1. und 15. | 25€ | 5,000.00€ | 0,00 € | 0,00 € 1585 ETFs | 0,00 € 1585 ETFs | gettex: 0,00 € | gettex 9:15 Uhr | Externes Konto Internes Konto | 1.585 | 1.585 | 85 |
DKB | Nein | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich | 5. und 20. | 25€ | 5,000.00€ | 0,00 € | 1,50 € 1681 ETFs | 0,00 € 167 ETFs | Tradegate 11 und 13 Uhr | Internes Konto | 167 | 1.681 | 90 | |
Comdirect | Nein | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich | 1.,7.,15. und 23. | 25€ | 10,000.00€ | 0,00 € nach 3 Jahren evtl. Depotgebühr | 1,50 % 1744 ETFs | 0,00 € 264 ETFs | Comdirect LiveTrading z. B. über Baader Bank, Lang & Schwarz 4,90 Euro + 0,25 % Orderprovision mind. 9,90 Euro Orderprovision bzw. max. 59,90 Euro Provision | Tradegate 15:36 Uhr | Externes Konto Internes Konto | 264 | 1.744 | 100 |
Consorsbank | Nein | Monatlich Zweimonatlich Vierteljährlich Halbjährlich | 1. und 15. | 25€ | 0,00 € | 1,50 % 1820 ETFs | 0,00 € 490 ETFs | Tradegate: 4,95 Euro + 0,25 % Orderprovision mindestens 9,95 bzw. maximal 69 Euro | Tradegate 9:30 Uhr | Externes Konto Internes Konto | 490 | 1.820 | 110 | |
Trading 212 | Nein | Individuell, ab täglich | individuell | 1€ | 0,00 € | 0,00 € 1558 ETFs | Nein | 0,00 € | Kurz nach Börsenöffungszeit | Internes Konto | 1.558 | 1.558 | 120 | |
Bux | Nein | Monatlich | individuell | 5€ | 0,00 € | 0,00 € je Ausführung ca. 200 ETFs | Nein | 0,00-1,99€ | Internes Konto | 200 | 200 | 130 | ||
Bitpanda | Nein | Wöchentlich Zwei-Wöchentlich Monatlich | individuell | 25€ | 5000 | 0,00 € | 0 € ~ 172 ETFs | Keine echten ETFs sondern Derivate | 0,00 € | Eigene Bitpanda Derivate | Externes Konto Kreditkarte | 0 | 172 | 150 |
Traders Place | Nein | Monatlich Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich | 5., 15. oder 28. | 1€ | 5000 | 0,00 € | 0€ | 0 € 1525 ETFs | ab 0,00 € (gettex) | gettex | Internes Konto | 1.525 | 1.525 | 87 |
N26 | Nein | Wöchentlich, Vierzehntägig, Monatlich, Vierteljährlich | individuell | 50€ | 1000 | 0,00 € | 0€ | Alle ETFs um 0,00 Euro Gebühr | 0,00 € | Tradegate | Internes Konto | 1.600 | 1.600 | 125 |
Revolut | Nein | Täglich, Wöchentlich, Monatlich | individuell | 1€ | 100000 | 0,00 € | 0,00 € | Alle ETFs um 0,00 Euro Gebühr | 0,00 € | Tradegate | Internes Konto | 300 | 300 | 165 |
IBKR | Nein | Täglich, Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich, Jährlich | individuell | 10 | 0,00 € | ab 0,01 USD, abhängig vom Handelsplatz | Keine | Je nach Handelsplatz | Verschiedene Börsen | Internes Konto | 0 | 0 | 250 | |
XTB | Nein | Täglich, Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich, Jährlich | individuell | 10 | 0,00 € | 0,00 € | Keine | Je nach Handelsplatz | Verschiedene Börsen | Internes Konto | 0 | 655 | 245 |
* Steuereinfache Broker, diese kümmern sich um die Abführung der Steuern für realisierte Kursgewinne, Ausschüttungen und ausschüttungsgleiche Erträge. Bei den anderen Brokern muss sich der Kunde selbst darum kümmern – eine komplizierte Sache (ETF Steuern, ausschüttungsgleiche Erträge, Auslandsdepots)
Bei Bitpanda ist es so, dass nicht direkt in ETFs investiert wird, sondern in Derivate die die Kursentwicklung der dahinterliegenden ETFs abbilden. Dieses Instrument fällt steuerlich in den Bereich der Tarifbesteuerung (0 bis 55 %) und nicht unter den besonderen Steuersatz von 27,50 %.
Achtung: Bei der BKS Bank sind nur ganze Anteile eines ETFs zu kaufen, keine Bruchstücke. Dies führt dazu, dass die Sparplanrate oftmals nur zum Teil ausgeführt werden kann. z. B. ist die monatliche Sparplanrate 100 Euro, ein ETF-Anteil kostet 40 Euro. Somit gehen sich nur 2 Anteile zu 80 Euro aus und 20 Euro werden nicht investiert.
Kosten = Depotgebühr, Verrechnungskonto, Sparplan plus sonstige Kosten
Die Kosten setzen sich für den Broker Kunden aus verschiedenen Komp0nenten zusammen. Hier die wichtigsten Kosten, die danach für die 6 steuereinfachen ETF Sparplan Anbieter nochmals im Detail geklärt werden.
Depotgebühr
Die Depotgebühr wird vom Wert der Wertpapiere berechnet. Teilweise gibt es Mindestgebühren je Position bzw. je Depot.
Verrechnungskontogebühr
Oft ist ein Verrechnungskonto verpflichtend, teilweise kann das bei der Bank bereits bestehende Girokonto auch verwendet werden. Dass hier Kosten anfallen, ist oftmals der Fall in Österreich.
Sonstige Gebühren
Darunter fallen beispielsweise Devisengebühren, wenn so mancher ETF in US-Dollar notiert und die Ausschüttung von US-Dollar in Euro umgerechnet werden muss. Oder eine Ausschüttungsgebühr, wenn der ETF ausschüttet, fällt diese Gebühr hier an.
Sparplan Gebühr
Und natürlich die Gebühr für die Ausführung des Sparplans, damit um die Rate auch ETF-Anteile gekauft werden. Diese Kosten sind zum Teil fix, zum Teil in Prozent der Rate ausgedrückt und es gibt auch eine Mischung aus fix und variabel.
Hier nun die verschiedenen Kosten und Gebühren der sechs steuereinfachen Broker mit ETF Sparplan im Detail.
Depotgebühr
Die verschiedenen Broker haben unterschiedliche Depotgebühren, eine Gebühr die vom Depotvolumen abhängig ist. Manche Broker haben neben einer prozentuellen Gebühr auch noch eine Mindestgebühr je Position bzw. teilweise sogar je Depot. Besonders sticht hier unter den steuereinfachen Brokern Flatex heraus mit dauerhaft 0,00 Prozent Depotgebühr.
Broker | Depotgebühr | Mind. pro Position | Mind. pro Depot |
Flatex | 0,00 % p.a.* | – | – |
DADAT Bank | 0,09 % p.a. | 3,48 € | – |
easybank | 0,12 % p.a. | 5,40 €* | 15,00 €* |
Bank Direkt | 0,12 % p.a. | 5,93 € | – |
Erste Bank | ab 0,216 % p.a. | – | 28,66 € |
BAWAG | 0,144 % p.a. + 14,40 € | – | – |
BKS Bank | 0,132 % p.a. | 7,92 Euro p.a. | – |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 14,26 Euro p.a. | – | – |
Die Broker bieten zum Teil auch Neukunden Aktionen an, wo es z. B. eine reduzierte Depotgebühr für einen limitierten Zeitraum gibt oder einen Cashbonus für eine Depoteröffnung. Die aktuellen Neukunden Aktionen sind hier nachzulesen.
* Flatex: exkl. Verwahrgebühr für Xetra-Gold, ADR, GDR.
* easybank: Laut Information des Brokers wird die Mindestgebühr pro Position von 5,40 Euro bzw. je Depot von 15,00 Euro nicht fällig, wenn ausschließlich in ETF-Sparpläne investiert wird. Somit bleiben die 0,12 % p.a. Depotgebühr übrig.
Verrechnungskonto
Broker | Verrechnungskonto | Hinweise |
Flatex | 0,00 € p.a. | obligatorisch |
DADAT Bank | 11,64 € p.a. | obligatorisch |
easybank | 18,00 € p.a. | obligatorisch |
Bank Direkt | 0,00 bzw. 20,76 € p.a. | Girokonto möglich |
Erste Bank | 0,00 € p.a. | Girokonto möglich |
BAWAG | 25,52 € p.a. | Girokonto möglich |
BKS Bank | 0,00 € p.a. | Girokonto möglich |
Volksbank Wien / Sparda Bank | – | nicht nötig, Girokonto möglich |
Devisengebühr und Ausschüttungsgebühr
Es gibt aber noch weitere Kosten und Gebühren die bei so manchem Anbieter anfallen können bei einem ETF-Sparplan. Nämlich eine Devisengebühr, wenn der ETF zum Beispiel in US-Dollar notiert und somit auch in US-Dollar ausschüttet. Auch führen manche Anbieter eine Ausschüttungsgebühr. Hier eine Übersicht, wer, was verrechnet:
Broker | Devisengebühr | Ausschüttungsgebühr |
Flatex | Nein | Nein |
DADAT Bank | Nein | Nein |
easybank | Nein | Mind. 1,14 € bzw. 0,30 % |
Bank Direkt | Nein | Mind. 1,74 € bzw. 0,10 % |
Erste Bank | Ja | Nein |
BAWAG | 0,25 % | Nein |
BKS Bank | 0,25 % | Nein |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 0,46 %? | Nein |
Beispiele für Depot- und Kontogebühr
Was kostet nun die Depotführung bei den einzelnen Anbietern? Hier ein paar Beispiel bei den 6 steuereinfachen Brokern die einen ETF-Sparplan anbieten. Ob findet sich das Depotvermögen mit 1.000, 10.000, 50.000 und einem Wert von 100.000 Euro. Die Kosten sind hier angegeben aus Depotgebühr inklusive Kosten für das Verrechnungskonto bei einem Depotvermögen von X die im Jahr anfallen.
Broker | 1.000 € | 10.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
Flatex | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. |
DADAT Bank | 13,66 € p.a. | 19,52 € p.a | 55,52 € p.a | 100,52 € p.a |
easybank | 33,00 € p.a. | 33,00 € p.a | 78,00 € p.a | 138,00 € p.a |
Bank Direkt | 26,69 € p.a. | 32,76 € p.a | 80,76 € p.a | 140,76 € p.a |
Erste Bank | 28,66 € p.a. | 28,66 € p.a | 108,00 € p.a | 216,00 € p.a |
BAWAG | 41,36 € p.a. | 54,32 € p.a | 111,92 € p.a | 183,92 € p.a |
BKS Bank | 14,52 € p.a. | 21,12 € p.a | 73,92 € p.a | 139,92 € p.a |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 14,26 € p.a. | 14,26 € p.a | 14,26 € p.a | 14,26 € p.a |
Die Prämisse bei der Berechnung der Kosten bzw. Gebühren war das Führen von 1 ETF. Werden mehr ETFs geführt, kann das bei dem einen oder anderen Anbieter zu abweichenden Kosten führen durch die Mindestgebühr pro Position.
Wie hoch sind diese Gebühren in Prozent zum Depotvermögen? Hier zeigt sich, dass speziell für Neueinsteiger die noch ein kleineres Depotvermögen haben, die Gebühren in Prozent durchaus hoch sind. Die Erste Bank bietet hier Neueinsteigern 3 Jahre keine Depotgebühr bzw. bis zu einem Depotvermögen von maximal 10.000 Euro an – das ist für Neueinsteiger interessant:
Broker | 1.000 € | 10.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
Flatex | 0,00 % p.a. | 0,00 % p.a | 0,00 % p.a | 0,00 % p.a |
DADAT Bank | 1,37 % p.a. | 0,20 % p.a | 0,11 % p.a | 0,10 % p.a |
easybank | 3,30 % p.a. | 0,33 % p.a | 0,16 % p.a | 0,14 % p.a |
Bank Direkt | 2,67 % p.a. | 0,33 % p.a | 0,16 % p.a | 0,14 % p.a |
Erste Bank | 1,84 % p.a. | 0,28 % p.a | 0,28 % p.a | 0,28 % p.a |
BAWAG | 4,14 % p.a. | 0,54 % p.a | 0,22 % p.a | 0,18 % p.a |
BKS Bank | 0,29 % p.a. | 0,21 % p.a | 0,15 % p.a | 0,14 % p.a |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 1,43 % p.a. | 0,14 % p.a | 0,03 % p.a | 0,01 % p.a |
Sparplan Rate und Gebühr
Wie viele Sparpläne haben die unterschiedlichen Anbieter und ab welcher Sparplan Rate geht es los? Hier eine Übersicht über die einzelnen Anbieter. Bei der Bank Direkt und auch bei der Erste Bank ist es schwer klar zu sagen, was denn nun die Ausführung konkret kostet, denn die fremden Spesen sind unterschiedlich und die hier angegebenen Werte sind ungefähre Richtwerte.
Broker | Mind. Rate | Sparplan Gebühr |
Flatex | 25 € | 1,50 € |
DADAT Bank | 20 € | 0,75 € + 0,175 % |
easybank | 50 € | 1,25 € bis 1.5000 €, ab 1.500,01 € dann 0,175 % |
Bank Direkt | 100 – 300 € | ~ 2,2 % (1,9 % plus fremde Spesen) |
Erste Bank | 50 € | 1,99 % |
BAWAG | 50 € | 2,00 € + 0,275 % |
BKS Bank | 50 € (nur ganze Anteile möglich) | 0,34 % |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 50 € | 2,00 % bzw. mindestens 1,50 Euro |
Anzahl ETFs
Die verschiedenen Broker bieten eine höchst unterschiedliche Anzahl an ETFs die über einen Sparplan investierbar sind. Flatex sticht hier mit fast 1.600 ETFs großartig heraus. Ebenso bietet Flatex eine große Anzahl an ETFs an, die kostenlos investierbar sind. Die DADAT Bank hat in letzter Zeit ordentlich zugelegt und bietet schon fast 200 ETFs im Sparplan Angebot an. Davon 130 ETFs von Vanguard, Invesco und Xtrackers ohne Ausführungsgebühr. Auch die easybank hat ein umfassendes Angebot von fast 300 ETFs an, davon rund 100 auch ohne Ausführungsgebühren. Alle anderen Anbieter haben nur kostenpflichtige ETFs im Sparplan Angebot und noch dazu in überschaubarer Anzahl.
Broker | Anzahl ETFs | davon ohne Ausführungsgebühr |
Flatex | 1598 | 514 |
DADAT Bank | 184 | 130 |
easybank | 297 | 99 |
Bank Direkt | 20 | 0 |
Erste Bank | 15 | 0 |
BAWAG | 17 | 0 |
BKS Bank | 10 | 0 |
Volksbank Wien / Sparda Wien | 4 | 0 |
Beispiele Sparplan Gebühr
Was kostet nun die Ausführung einer Sparplan Rate? Hier ein paar Beispiele über die unterschiedlichen Anbieter. Die Kosten sind zum Teil abhängig von der Rate, wenn diese prozentuell angegeben werden. Wichtig ist, dass es Anbieter wie Flatex oder die easybank gibt, die auch kostenlose ETFs anbieten. Hier fällt dann natürlich kein Gebühr je Ausführung an. Zu den Ausführungsgebühren kommen natürlich noch marktüblicher Spread, Zuwendungen, Produktkosten und eventuell auch noch Fremdkosten hinzu.
Broker | Mind. Rate | 50 € | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
Flatex | 25 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
DADAT Bank | 20 € | 0,84 € | 0,93 € | 1,10 € | 1,63 € | 2,50 € |
easybank | 50 € | 2,14 € | 2,28 € | 2,55 € | 3,38 € | 4,75 € |
Bank Direkt | 100 – 300 € | – | 2,20 € | 4,40 € | 11,00 € | 22,00 € |
Erste Bank | 50 € | 1,00 € | 1,99 € | 3,98 € | 9,95 € | 19,90 € |
BAWAG | 50 € | 2,14 € | 2,28 € | 2,55 € | 3,38 € | 4,75 € |
BKS Bank | 50 € | 0,17 € | 0,34 € | 0,68 € | 1,70 € | 3,40 € |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 50 € | 1,50 € | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 20,00 € |
Wie hoch sind diese Gebühren in Prozent auf die Rate? Hier die Auflösung:
Broker | Mind. Rate | 50 € | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
Flatex | 25 € | 3,00 % | 1,50 % | 0,75 % | 0,30 % | 0,15 % |
DADAT Bank | 20 € | 1,68 % | 0,93 % | 0,55 % | 0,33 % | 0,25 % |
easybank | 50 € | 2,50 % | 1,25 % | 0,63 % | 0,25 % | 0,13 % |
Bank Direkt | 100 – 300 € | – | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % |
Erste Bank | 50 € | 1,99 % | 1,99 % | 1,99 % | 1,99 % | 1,99 % |
BAWAG | 50 € | 4,28 % | 2,28 % | 1,28 % | 0,68 % | 0,48 % |
BKS Bank | 50 € | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % |
Volksbank Wien / Sparda Bank | 50 € | 3,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
Wie hoch sind denn die Ausführungsgebühren je Sparrate? Welcher Anbieter hat wann und wo die Nase vorne? In diesen beiden Charts werden ausschließlich die Ausführungsgebühren angezeigt. Was nicht am Chart ablesbar ist, wie hoch die Spread bei der Ausführung an der Börse ist bzw. wie die Kurse von der Gegenpartei (auch gerne Kontrahent oder Market Maker genannt) sind, wenn die Ausführung des ETF Sparplans nicht an der Börse erfolgt. Wenn die Beschaffung außerbörslich geschieht, ist es für uns AnlegerInnen intransparenter.
Je nach Rate ist in Österreich bei den steuereinfachen Brokern die DADAT günstiger (gelbe Linie) oder Flatex (blaue Linie). Bei der DADAT kommt noch die Depotgebühr hinzu bzw. die Gebühr für das Verrechnungskonto.
Nicht steuereinfache Broker (Ausland und Bitpanda)
Die Broker aus dem Ausland sind natürlich auf den ersten Blick höchst attraktiv für ETF Sparpläne. Eine große Auswahl an ETFs, oftmals gar keine Gebühren für die Ausführung der ETF Sparpläne und dazu auch noch keine Depotgebühr. Wer kann hier widerstehen? Lese daher unbedingt unter der Tabelle weiter!
Broker | Besonders | Depotgebühr | Sparplan Gebühr | ETF Sparpläne davon gratis | Aktien Sparpläne |
---|---|---|---|---|---|
Scalable Capital | Einfach, viele Sparpläne | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 1.573/1.573 | Ja |
Trade Republic | Einfach, viele Sparpläne | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 1.700/1.700 | Ja |
Finanzen.net Zero Broker | Einfach, viele Sparpläne | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 1.572/1.572 | Ja |
Smartbroker+ | Günstig, viele Handelsplätze | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 1.585/1.585 | Ja |
Traders Place | Günstig, viele Handelsplätze | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 880/880 | Ja |
N26 | Einfach, viele Sparpläne, Konto + Depot | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 1600/1600 | Ja |
DKB | Konto + Depot | 0,00 % p.a. | 0,49 € – 1,50 € | Ca. 1.833/450 | Ja |
Comdirect | Konto + Depot | 0,00 % p.a. | 1,50 % | Ca. 1.600/541 | Ja |
Consorsbank | Konto + Depot | 0,00 % p.a. | 1,50 % | Ca. 1.697/562 | Ja |
Revolut | Konto + Depot | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 300/300 | Ja |
Trading 212 | Einfach, viele Sparpläne | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 1.585/1.585 | Ja |
Bux | Einfach, kein PFOF | 0,00 % p.a. | 0,00 € | Ca. 200/200 | Ja |
XTB | Günstig, aktive Trader | Ab 0,00 % p.a. | 0,00 € | 560 | Ja |
Interactive Brokers | Trader, günstig, viele Handelsplätze | 0,00 % p.a. | 1,25 € + 0,05 % | > 1.000 | Ja |
CapTrader | Trader, günstig, viele Handelsplätze, Software | 0,00 % p.a. | s.o. | > 1.000 | Ja |
LYNX | Trader, günstig, viele Handelsplätze | 0,00 % p.a. | s.o. | > 1.000 | Ja |
BANX Broker | Trader, günstig, viele Handelsplätze | 0,00 % p.a. | s.o. | > 1.000 | Ja |
Bitpanda* | Nur unverbriefte Derivate auf Aktien u. ETFs | – | 0,00 € | 184/0 | „Ja“ |
* bei Bitpanda handelt es sich um Derivate die die Kursentwicklung von dem Basis-ETF abbilden. Neben dem zusätzlichen Emittentenrisiko ist es hier auch so, dass es steuerlich NICHT unter den besonderen Steuersatz von 27,5 % fällt, sondern in die Tarifbesteuerung mit dem persönlichen Steuersatz (0 bis 55 %).
Steuern
Nicht alle können dem attraktiven Angebot aus dem Ausland widersehen und so wird ein Wertpapierdepot im Ausland abgeschlossen und die ersten Orders getätigt bzw. Sparpläne ausgeführt. Später kommt dann die Frage auf: Wie geht das nun mit der Steuer und hier wird es zugleich auch komplex. Neben der Steuer auf realisierte Kursgewinne (ETF wurde mit Gewinn verkauft), Steuer auf Ausschüttungen gibt es auch noch die Steuer auf die ausschüttungsgleichen Erträge. Das ist ein österreichisches Spezifikum und ist eine Vorabsteuer. Die Berechnung ist komplex und die nötigen Daten dazu werden einmal jährlich an die Österreichische Kontrollbank gemeldet. Die ausschüttungsgleichen Erträge fallen sowohl bei ausschüttenden als auch thesaurierenden Fonds bzw. ETFs an und das auf jährlicher Basis. Da die Versteuerung so komplex ist, bedingt es vom Kunden des Auslandsbrokers sich hier stundenlang (mitunter tagelang) einzulesen, um die Steuererklärung selbstständig durchführen zu können. Es gibt darauf spezialisierte Steuerberatungen, die hierfür natürlich gutes Geld nehmen. Die Ersparnis bei den Broker-Gebühren wird somit durch die Steuerberatungsgebühren aufgefressen.
Wer sich in das Thema Besteuerung von ETFs reintigern möchte, die fast 1.000 Kommentare bei diesem Thema zeigen die Komplexität und die Fragen dazu auf:
Details
