Die Wiener Börse erweitert ihr internationales Handelssegment global market und ermöglicht erstmals den Handel mit allen Titeln des Schweizer Leitindex SMI (Swiss Market Index). Damit können Anleger ab sofort 20 der größten börsennotierten Schweizer Unternehmen direkt in Wien handeln, darunter Nestlé, Novartis, Roche, UBS, Zurich Insurance und viele weitere international bedeutende Konzerne.
Diese Maßnahme wurde durch die Aufhebung der Börsenschutzmaßnahmen durch den Schweizer Bundesrat möglich. Seit Juli 2019 war es Handelsplätzen innerhalb der EU nicht erlaubt, Schweizer Aktien anzubieten. Mit dem Wegfall dieser Einschränkungen kann die Wiener Börse nun auch Schweizer Aktien in ihr internationales Angebot aufnehmen.
Folgende Schweizer Blue Chips sind neu im global market der Wiener Börse gelistet:
Unternehmen | ISIN | Kürzel |
---|---|---|
ABB Ltd | CH0012221716 | ABBN |
Alcon AG | CH0432492467 | ALC |
Compagnie Financière Richemont | CH0210483332 | CFR |
Geberit AG | CH0030170408 | GEBN |
Givaudan SA | CH0010645932 | GIVN |
Holcim AG | CH0012214059 | HOLN |
Kühne + Nagel International AG | CH0025238863 | KNIN |
Logitech International SA | CH0025751329 | LOGN |
Lonza Group AG | CH0013841017 | LONN |
Nestlé SA | CH0038863350 | NESN |
Novartis AG | CH0012005267 | NOVN |
Partners Group Holding AG | CH0024608827 | PGHN |
Roche Holding AG | CH0012032048 | ROCH |
Sika AG | CH0418792922 | SIKA |
Sonova Holding AG | CH0012549785 | SOON |
Swiss Life Holding AG | CH0014852781 | SLHN |
Swiss Re AG | CH0126881561 | SWRE |
Swisscom AG | CH0008742519 | SCMN |
UBS Group AG | CH0244767585 | UBSG |
Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | ZURN |
Die neuen SMI-Titel sind während der Handelszeiten der Wiener Börse in Euro und zu österreichischen Inlandsgebühren verfügbar. Der Market Maker Lang & Schwarz sorgt dabei für durchgängige Preisstellung und ausreichende Liquidität. Das Angebot im global market wächst damit auf rund 900 Wertpapiere aus 28 Ländern, die alle unter einheitlichen Rahmenbedingungen gehandelt werden können.
Günstig an der Wiener Börse ordern
Das Segment global market der Wiener Börse ist für viele österreichische Brokerkund:innen besonders attraktiv, da es den Handel mit internationalen Aktien – etwa Alphabet, Microsoft, Coca-Cola, Novo Nordisk oder BMW – zu den Konditionen der Wiener Börse ermöglicht. Dabei profitieren Anleger:innen von den inländischen Gebührenmodellen ihrer Broker, die beim Handel über Wien oft günstiger sind als bei anderen Handelsplätzen.
Vor allem Broker wie Bank Direkt, easybank oder DADAT Bank bieten für Transaktionen an der Wiener Börse besonders wettbewerbsfähige Ordergebühren. Im Folgenden ein Vergleich der Orderkosten bei vier steuereinfachen Online-Brokern – mit der Feststellung, dass die easybank häufig die günstigste Variante bietet:
Order über | Flatex | DADAT Bank | easybank | Bank Direkt |
500,00 € | 7,70 € | 6,20 € | 4,95 € | 6,73 € |
1.000,00 € | 7,70 € | 6,70 € | 4,95 € | 7,50 € |
2.000,00 € | 7,70 € | 7,70 € | 4,95 € | 9,05 € |
3.000,00 € | 7,70 € | 8,70 € | 4,95 € | 10,60 € |
4.000,00 € | 11,70 € | 9,70 € | 9,95 € | 12,15 € |
5.000,00 € | 11,90 € | 10,70 € | 9,95 € | 13,70 € |
6.000,00 € | 12,30 € | 11,70 € | 9,95 € | 15,25 € |
7.000,00 € | 12,70 € | 13,00 € | 9,95 € | 16,80 € |
8.000,00 € | 13,10 € | 14,30 € | 9,95 € | 18,35 € |
9.000,00 € | 13,50 € | 15,60 € | 9,95 € | 19,90 € |
10.000,00 € | 13,90 € | 16,90 € | 9,95 € | 21,45 € |
11.000,00 € | 14,30 € | 18,20 € | 19,95 € | 23,00 € |
12.000,00 € | 14,70 € | 19,50 € | 19,95 € | 24,55 € |
13.000,00 € | 25,10 € | 20,80 € | 19,95 € | 26,10 € |
14.000,00 € | 25,50 € | 22,10 € | 19,95 € | 27,65 € |
15.000,00 € | 25,90 € | 23,40 € | 19,95 € | 29,20 € |
16.000,00 € | 26,30 € | 24,70 € | 19,95 € | 30,75 € |
17.000,00 € | 26,70 € | 26,00 € | 19,95 € | 32,30 € |
18.000,00 € | 27,10 € | 27,30 € | 19,95 € | 33,85 € |
19.000,00 € | 27,50 € | 28,60 € | 19,95 € | 35,40 € |
20.000,00 € | 27,90 € | 29,90 € | 19,95 € | 36,95 € |
Wer in diesem Vergleich den neuen steuereinfachen Broker Trade Republic sucht, der sucht hier tatsächlich vergebens. Trade Republic bietet keinen Zugang zur Wiener Börse an. Trade Republic setzt ausschließlich auf den internen Handel bzw. auf den Zugang über einen einzigen Market Maker, welcher wiederum nur über die Lang & Schwarz Exchange handelt.
Fazit
Mit der Aufnahme aller SMI-Titel erweitert die Wiener Börse ihr global market-Segment nochmals und schafft für österreichische Anleger:innen einen attraktiven Zugang zu den größten Schweizer Blue Chips – in Euro und zu günstigen Konditionen.
Möglich wurde dieser Schritt durch das Ende der EU-weiten Handelsbeschränkungen für Schweizer Aktien. Anleger profitieren nun von einem deutlich erweiterten Angebot und können unter einheitlichen Rahmenbedingungen Aktien wie Nestlé, Roche oder UBS direkt über Wien handeln. Besonders lohnend ist der Zugang über Broker mit günstigen Inlandsgebühren wie easybank oder DADAT Bank.