flatex hat die Liste der Premium ETF-Sparpläne mit Wirkung ab Jänner 2026 deutlich erweitert. Von 1.807 ETFs die zur Auswahl stehen, sind 780 ETFs nun ohne der Ausführungsgebühr von 1,50 Euro. Das sind mehr als 43 % des gesamten Angebots. Für Anlegerinnen und Anleger, die regelmäßig per Sparplan investieren möchten, ergibt sich damit eine spürbar größere Auswahl an besparbaren ETFs ohne der Ausführungsgebühr von 1,50 Euro – Produktkosten, Spreads und etwaige Rückvergütungen fallen dennoch an.
Im Folgenden findest du eine sachliche Übersicht der Änderungen, eine strukturierte Auflistung der neuen und weggefallenen ETFs sowie eine Einordnung, welche weltweit gestreuten ETFs sich aus der aktuellen Premium-Liste besonders gut für einen langfristigen Sparplan eignen.
Es ist auch dieses Mal so, dass jene die Nachhaltigkeitskriterien wie der Teufel das Weihwasser meiden möchten, auch dieses Mal nicht so wirklich auf ihre Kosten kommen. Viele der ETFs aus dem Premium Bereich haben ein SRI, ESG oder andere Hinweise darauf, dass Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden in der Auswahl des Index.
Inhaltsverzeichnis
ToggleAchtung Premium ETF vs. Premium ETF-Sparplan
Davon unabhängig ist die Liste der Premium ETFs, jenen ETFs die ohne Kaufgebühr auskommen, wenn diese einen Ordergegenwert von mindestens 1.000 Euro haben und an einen alternativen Handelsplatz zur Xetra wie z. B. gettex, Quotrix, Tradegate oder der Lang & Schwarz Exchange gekauft werden. Diese Liste wird wohl auch demnächst aktualisiert.
Zahlenübersicht: Premium ETF-Sparpläne bei flatex
- Premium ETF-Sparpläne Dezember 2025: 581
- Premium ETF-Sparpläne Jänner 2026: 780
- Veränderung gesamt: +199 ETFs
Aufschlüsselung der Änderungen:
- Neu aufgenommene Premium ETF-Sparpläne: 241
- Weggefallene Premium ETF-Sparpläne: 42
- Unverändert weiterhin Premium: 539
Damit baut flatex das Premium-Angebot deutlich aus, sowohl absolut als auch in der thematischen Breite.
Neu aufgenommene Premium ETF-Sparpläne (Auswahl)
Insgesamt wurden 241 ETFs neu in die Premium-Liste aufgenommen. Die vollständige Liste ist umfangreich, daher hier eine strukturierte Auswahl, insbesondere mit Blick auf breit gestreute Aktien-ETFs.
| ISIN | ETF | Anlagethema | Ausschüttungsart |
|---|---|---|---|
| LU1954152853 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | Aktien USA | thesaurierend |
| FR0012399806 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF USD Hedged Acc | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU2439735890 | Amundi Index Solutions - Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR USD Cap | Anleihen | thesaurierend |
| LU1737653631 | Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF DR EUR | Anleihen | ausschüttend |
| LU1923163759 | Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR - USD HEDGED (C) | Anleihen | thesaurierend |
| LU2470620761 | Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF DR USD | Anleihen | thesaurierend |
| LU2439734141 | Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | Anleihen | thesaurierend |
| LU2611732806 | Amundi Index Solutions - Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist | Anleihen | ausschüttend |
| LU1681045297 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU1681041973 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF-C | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU1681043672 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc | Aktien global | thesaurierend |
| LU2439119236 | Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Selection - UCITS ETF DR - USD (C) | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU2608817958 | Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist | Aktien Europa | ausschüttend |
| LU2678230652 | Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF DR - EUR (D) | Aktien Europa | ausschüttend |
| LU2059756598 | Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D) | Aktien Europa | ausschüttend |
| LU2572257470 | Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | Aktien Europa | ausschüttend |
| FR0010375766 | Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU1602145036 | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - USD (C) | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| IE0004TFW0R5 | Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF ACC EUR HEDGED | Aktien USA | thesaurierend |
| IE000VML2GZ3 | Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD | Aktien USA | thesaurierend |
| IE0004CIQ1O4 | Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF HEDGED EUR ACC | Aktien global | thesaurierend |
| LU1681042948 | Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD | Aktien USA | thesaurierend |
| IE000M86QRT4 | Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | Aktien USA | thesaurierend |
| IE00058MW3M8 | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc EUR HEDGED | Aktien USA | thesaurierend |
| LU3038520774 | Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETFAcc | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU2018762653 | Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc | Anleihen | thesaurierend |
| IE000YZIVX22 | Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc | Anleihen | thesaurierend |
| IE000STIHQB2 | Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | Anleihen | thesaurierend |
| IE000ZOKLHY7 | Franklin Future of Food UCITS ETF | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE0003WEWAX4 | Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE000QLV3SY5 | Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| IE000P0R7WK6 | Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR Acc | Anleihen | thesaurierend |
| IE00BFWXDX52 | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | Anleihen | ausschüttend |
| LU2903252349 | Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| NL0009272772 | VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | Themen & Branchen | ausschüttend |
| NL0009272764 | VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | Themen & Branchen | ausschüttend |
| NL0009272780 | VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | Themen & Branchen | ausschüttend |
| IE000NXF88S1 | VanEck Oil Services ETF A USD Acc | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE0007Y8Y157 | VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE000J6CHW80 | VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A USD Acc | Anleihen | thesaurierend |
| IE00BKY4W127 | WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE00BDF12W49 | WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF - Acc | Aktien global | thesaurierend |
| IE00BDVPNV63 | WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE00BYQCZX56 | WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE00BVXBH163 | WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | Aktien Europa | ausschüttend |
| IE00BDF16114 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF - Acc | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE000X7DRW38 | WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | Aktien global | thesaurierend |
| IE000Y83YZ44 | WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | Aktien global | thesaurierend |
| IE000W8WMSL2 | WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE00BD6RZT93 | WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc | Aktien USA | thesaurierend |
| IE00BD6RZW23 | WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | Aktien USA | thesaurierend |
| IE0003W9O921 | Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C USD Acc | Anleihen | thesaurierend |
| LU0292097747 | Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU2278080713 | Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C - USD | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0429790743 | Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0460391732 | Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C USD | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0838782315 | Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
| LU0274211480 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE00050EGWG5 | Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C | Aktien USA | thesaurierend |
| IE00BN2BCY94 | Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE000Y6L6LE6 | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C EUR Acc | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE00BD4DX952 | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| IE00BD4DXB77 | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D-EURHedged | Anleihen | ausschüttend |
| IE0006GNB732 | Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| IE000TZT8TI0 | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C USD Acc | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
| IE000VMAR5O6 | Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C EUR Acc | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU3061478973 | Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C EUR | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE00002ZKAP0 | Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE0001JH5CB4 | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU0292097234 | Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
| LU0838780707 | Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU0489337690 | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0875160326 | Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D | Aktien weitere Regionen | ausschüttend |
| LU2468423459 | Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU0942970103 | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0942970798 | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C - EUR Hedged | Anleihen | thesaurierend |
| LU2462217071 | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Accumulation | Anleihen | thesaurierend |
| LU2385068593 | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Income Hedged | Anleihen | ausschüttend |
| LU0484968812 | Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU0820950128 | Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU1109942653 | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0335044896 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | Themen & Branchen | ausschüttend |
| LU2641054122 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU0290356871 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU0614173549 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0290356954 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU0614173895 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0290357176 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU2504537445 | Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR | Anleihen | thesaurierend |
| LU0643975591 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR | Anleihen | ausschüttend |
| LU2504532487 | Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0290358224 | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU2641054551 | Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU0643975161 | Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU0468896575 | Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0690964092 | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | Anleihen | ausschüttend |
| LU0962078753 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | Anleihen | ausschüttend |
| LU0908508814 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | Anleihen | thesaurierend |
| LU1094612022 | Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2158769930 | Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D USD | Anleihen | ausschüttend |
| LU0677077884 | Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | Anleihen | ausschüttend |
| LU1109939865 | Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2504532131 | Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU2673522830 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU2673523218 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2810185665 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2673522913 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU2673523309 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2809864296 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2673523135 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU2673523481 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2809864452 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2673523051 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU2673523564 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2809864619 | Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0429458895 | Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2662649412 | Xtrackers II US Treasuries 10+ ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2662649503 | Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU2662649685 | Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU0429459356 | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | Anleihen | ausschüttend |
| LU1399300455 | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | Anleihen | ausschüttend |
| LU0321465469 | Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| LU0925589839 | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | Anleihen | thesaurierend |
| IE00074JLU02 | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C EUR Acc | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| IE000VXC51U5 | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Aktien global | thesaurierend |
| LU0476289540 | Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU2469465822 | Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF 1C USD Acc | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU0514695690 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU2456436083 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | Aktien weitere Regionen | ausschüttend |
| LU0292107991 | Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU2296661775 | Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1D USD | Aktien weitere Regionen | ausschüttend |
| LU0292109005 | Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0292108619 | Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| IE000W6L2AI3 | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C EUR | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE00BNC1G699 | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE000VCBWFL8 | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
| IE00BDGN9Z19 | Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
| LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
| IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| IE00BM67HJ62 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| IE000N9MLVT1 | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C EUR | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU0292104030 | Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0292105359 | Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples EGS Screened UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE00BFMNHK08 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE000WQ16XQ4 | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
| LU0292106084 | Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0292104469 | Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0292100806 | Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0322253732 | Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU0274209237 | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU1242369327 | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
| LU1184092051 | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C - USD Hedged | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU0292104899 | Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE000KD0BZ68 | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C USD Acc | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE000Y6ZXZ48 | Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| IE0007WJ6B10 | Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C USD | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE000V0GDVU7 | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| IE00036F4K40 | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C USD | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE0005E47AH7 | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| IE000L2IS494 | Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| IE0006FFX5U1 | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C USD Acc | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE0006FDYJF8 | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF 1D USD | Aktien weitere Regionen | ausschüttend |
| IE00BG36TC12 | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| IE00BRB36B93 | Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR Hedged | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU0274209740 | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU2581375230 | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D | Aktien weitere Regionen | ausschüttend |
| LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| IE000BO2Y0T8 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU0322252338 | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| IE000GYDNJS5 | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D USD | Aktien USA | ausschüttend |
| IE00BNC1G707 | Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | Aktien USA | ausschüttend |
| IE00BFMNPS42 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | Aktien USA | thesaurierend |
| IE000V04SL39 | Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D USD Income | Aktien USA | ausschüttend |
| IE00BJZ2DC62 | Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C | Aktien USA | thesaurierend |
| IE000TSML5I8 | Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 2C EUR Hedged | Aktien USA | thesaurierend |
| LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | Aktien USA | thesaurierend |
| LU2581375073 | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | Aktien USA | ausschüttend |
| IE00BJ0KDR00 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | Aktien USA | thesaurierend |
| IE00BK1PV445 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D | Aktien USA | ausschüttend |
| IE00BG04M077 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Aktien USA | thesaurierend |
| IE000P4AYI47 | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF 1C USD | Aktien global | thesaurierend |
| IE00BM67HP23 | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE00BM67HN09 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE000NS5HRY9 | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D USD Income | Aktien global | ausschüttend |
| IE00BM67HV82 | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| IE00BM67HS53 | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE0008YN0OY8 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| IE00BK1PV551 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | Aktien global | ausschüttend |
| IE00BM67HQ30 | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Themen & Branchen | thesaurierend |
| IE000LAUZQT6 | Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | Aktien global | thesaurierend |
| LU2196470426 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C EUR | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | Aktien weitere Regionen | ausschüttend |
| LU1875395870 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR Hedged | Aktien weitere Regionen | ausschüttend |
| IE000HT7E0B1 | Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| IE0004MFRED4 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | Aktien USA | thesaurierend |
| IE000IDLWOL4 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 2C- EUR Hedged | Aktien USA | thesaurierend |
| IE0002EI5AG0 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Aktien USA | thesaurierend |
| IE000CXLGK86 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | Aktien USA | ausschüttend |
| IE0007ULOZS8 | Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C | Aktien USA | thesaurierend |
| LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | Aktien USA | thesaurierend |
| LU2009147757 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | Aktien USA | ausschüttend |
| LU2196472984 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged | Aktien USA | thesaurierend |
| IE00BM67HW99 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged | Aktien USA | thesaurierend |
| IE000Z9SJA06 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C - USD | Aktien USA | thesaurierend |
| LU0328476410 | Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C | Aktien weitere Regionen | thesaurierend |
| LU0592216393 | Xtrackers Spain UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU0328475792 | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | Aktien Europa | thesaurierend |
| LU2581375156 | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1D | Aktien Europa | ausschüttend |
