Das Wichtigste in Kürze
- Steuereinfach
- 1 % Gebühr je Ausführung plus Spreads
- Große Auswahl an Aktien im Rahmen des Sparplans
- 0 € Depotgebühr, 0 € Kosten für das Verrechnungskonto ausgenommen Xetra-Gold, ADR, GDR.
- ab 25,00 Euro monatlich
- Ausführung in App und Webfiliale möglich
- flexible Intervalle und frei wählbare Ausführungstage
- kein maximaler Sparbetrag
In diesem Ratgeber
Fakten
| Steuereinfach: | Ja |
| Kosten Sparplan je Ausführung: | 1 % je Ausführung Spreads, Produktkosten und etwaige Rückvergütungen kommen hinzu |
| Anzahl Aktien: | 1.001 Aktien |
| Kosten Depot und Konto: | Keine Depot- oder Kontogebühr, ausgenommen für Xetra-Gold, ADR und GDR |
| Sparrate: | Ab 25,00 Euro |
| Intervall: | Monatlich, Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich |
| Abbuchung: | internes Konto oder per Lastschrifteinzug |
Test
Video
In diesem Video zeige ich das Angebot von Flatex im Bereich der Aktien-Sparpläne und zeige auch auf, was der Mitbewerb hier kann:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenKosten Aktien Sparplan
Die Gebührenstruktur ist einfach aufgebaut:
1,00 Prozent der Sparplanrate je Ausführung plus Spreads
keine zusätzlichen Produktkosten laut Kostendetails
Dividenden werden dem Cash-Konto gutgeschrieben
Damit positioniert sich Flatex preislich im wettbewerbsfähigen Bereich, insbesondere im Vergleich zu klassischen Bankdepots mit deutlich höheren prozentualen Ausführungsentgelten.
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Flatex ist in Österreich sehr kostengünstig, denn es gibt grundsätzlich keine Gebühren für das Depot als auch für das Verrechnungskonto. * Ausnahme sind ADR, GDR oder für das Wertpapier Xetra-Gold. Hier werden die entstehenden Depotgebühren weiter verrechnet.
- 0,00 Euro für das Depot*
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
Aktien
Aktien insgesamt
Flatex bietet im Moment 1.001 Aktien im Rahmen des Sparplans an.
| Land | Kürzel | Anzahl |
| USA | US | 559 |
| Deutschland | DE | 116 |
| Kanada | CA | 54 |
| Japan | JP | 52 |
| Niederlande | NL | 38 |
| Schweden | SE | 28 |
| Schweiz | CH | 25 |
| Großbritannien | GB | 22 |
| Österreich | AT | 21 |
| Dänemark | DK | 17 |
| Kaimaninseln | KY | 14 |
| Irland | IE | 12 |
| Norwegen | NO | 12 |
| Australien | AU | 11 |
| Finnland | FI | 10 |
| Luxemburg | LU | 7 |
| China | CN | 3 |
Sparplan Aktien ohne Ausführungsgebühr
Es gibt bei Flatex keine Aktien die ohne der Ausführungsgebühr von 1 % von der Sparplanrate, ausgeführt werden können. Die Gebühr von 1 % ist damit obligatorisch.
Aktien
| Land | ISIN | Name |
|---|---|---|
| DE | DE0005545503 | 1&1 AG |
| US | US88579Y1010 | 3M CO. |
| SE | SE0011337708 | AAK AB |
| CH | CH0012221716 | ABB LTD. |
| US | US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES |
| US | US00287Y1091 | ABBVIE INC. |
| US | US0028962076 | ABERCROMBIE & FITCH CO. A |
| NL | NL0011540547 | ABN AMRO BANK N.V. |
| CH | CH1169360919 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD |
| IE | IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC A |
| DE | DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG |
| US | US00724F1012 | ADOBE INC. |
| US | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES IN |
| JP | JP3122400009 | ADVANTEST CORP. |
| NL | NL0000687663 | AERCAP HOLDINGS N.V. |
| US | US0080731088 | AEROVIRONMENT INC. |
| US | US00130H1059 | AES CORP., THE |
| US | US00827B1061 | AFFIRM HLDGS INC A |
| US | US0010551028 | AFLAC INC. |
| US | US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC. |
| CA | CA0084741085 | AGNICO EAGLE MINES LTD. |
| NL | NL0011794037 | AHOLD DELHAIZE N.V., KONK |
| US | US0091581068 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS |
| US | US0090661010 | AIRBNB INC. |
| NL | NL0000235190 | AIRBUS SE |
| DE | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE |
| US | US00971T1016 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC. |
| NO | NO0010345853 | AKER BP ASA |
| NL | NL0013267909 | AKZO NOBEL N.V. |
| DK | DK0010311471 | AL SYDBANK AS |
| CA | CA0115321089 | ALAMOS GOLD INC. (NEW) |
| US | US0126531013 | ALBEMARLE CORP. |
| US | US0138721065 | ALCOA CORP. |
| US | US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
| KY | KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
| US | US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY INC. |
| CA | CA01626P1484 | ALIMENTATION COUCHE-TARD |
| DE | DE0008404005 | ALLIANZ SE |
| US | US0200021014 | ALLSTATE CORP., THE |
| US | US02043Q1076 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS I |
| US | US02079K3059 | ALPHABET INC. |
| US | US02079K1079 | ALPHABET INC. |
| US | US02209S1033 | ALTRIA GROUP INC. |
| DE | DE000A2YNT30 | ALZCHEM GROUP AG |
| US | US0231351067 | AMAZON.COM INC. |
| US | US0239391016 | AMENTUM HOLDINGS INC. |
| US | US02376R1023 | AMERICAN AIRLINES GROUP I |
| US | US0255371017 | AMERICAN ELECTRIC POWER C |
| US | US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO. |
| US | US0268747849 | AMERICAN INTERNATIONAL GR |
| US | US0304201033 | AMERICAN WATER WORKS CO. |
| US | US03076C1062 | AMERIPRISE FINANCIAL INC. |
| US | US0311001004 | AMETEK INC. |
| US | US0311621009 | AMGEN INC. |
| US | US0316521006 | AMKOR TECHNOLOGY INC. |
| US | US0320951017 | AMPHENOL CORP. A |
| CH | CH1430134226 | AMRIZE AG |
| US | US0326541051 | ANALOG DEVICES INC. |
| AT | AT0000730007 | ANDRITZ AG |
| GB | GB0000456144 | ANTOFAGASTA PLC |
| US | US03743Q1085 | APA CORP. |
| US | US03769M1062 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT( |
| US | US0378331005 | APPLE INC. |
| US | US0381692070 | APPLIED DIGITAL CORP. |
| US | US0382221051 | APPLIED MATERIALS INC. |
| US | US03831W1080 | APPLOVIN CORP. A |
| CA | CA00208D4084 | ARC RESOURCES LTD. |
| NL | NL0006237562 | ARCADIS N.V. |
| LU | LU1598757687 | ARCELORMITTAL S.A. |
| US | US03945R1023 | ARCHER AVIATION INC. A |
| US | US0394831020 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO |
| US | US03990B1017 | ARES MANAGEMENT CORP. A |
| NL | NL0010832176 | ARGENX SE |
| US | US0404132054 | ARISTA NETWORKS INC. |
| US | US0420682058 | ARM HOLDINGS PLC ADR |
| US | US04280A1007 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS |
| JP | JP3116000005 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. |
| NL | NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. |
| NL | NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. |
| US | USN070592100 | ASML HOLDING N.V. |
| NL | NL0011872643 | ASR NEDERLAND N.V. |
| SE | SE0007100581 | ASSA-ABLOY AB |
| US | US00217D1000 | AST SPACEMOBILE INC. |
| US | US04626A1034 | ASTERA LABS INC. |
| GB | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC |
| US | US00206R1023 | AT & T INC. |
| AT | AT0000969985 | AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTE |
| SE | SE0017486889 | ATLAS COPCO AB |
| US | US0494681010 | ATLASSIAN CORP. A |
| DE | DE0005104400 | ATOSS SOFTWARE SE |
| DE | DE0006766504 | AURUBIS AG |
| DE | DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE |
| US | US0527691069 | AUTODESK INC. |
| US | US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING |
| GB | GB00BPQY8M80 | AVIVA PLC |
| US | US05464C1018 | AXON ENTERPRISE INC. |
| US | US05464T1043 | AXSOME THERAPEUTICS INC. |
| GB | GB0002634946 | BAE SYSTEMS PLC |
| KY | KYG070341048 | BAIDU INC. |
| US | US0567521085 | BAIDU INC. ADR |
| US | US05722G1004 | BAKER HUGHES CO. A |
| US | US0584981064 | BALL CORP. |
| US | US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP. |
| IE | IE00BD1RP616 | BANK OF IRELAND GROUP PLC |
| CA | CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA, THE |
| GB | GB0031348658 | BARCLAYS PLC |
| CA | CA06849F1080 | BARRICK MINING CORP. |
| DE | DE000BASF111 | BASF SE |
| DK | DK0015998017 | BAVARIAN NORDIC |
| AT | AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG |
| US | US0718131099 | BAXTER INTERNATIONAL INC. |
| DE | DE000BAY0017 | BAYER AG |
| DE | DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE |
| DE | DE0005190037 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE |
| CA | CA05534B7604 | BCE INC. |
| NL | NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR INDS N.V |
| DE | DE0005158703 | BECHTLE AG |
| US | US0758871091 | BECTON, DICKINSON & CO. |
| LU | LU1704650164 | BEFESA S.A. |
| DE | DE0005200000 | BEIERSDORF AG |
| US | US0844231029 | BERKLEY, W.R. CORP. |
| US | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. B |
| US | US0865161014 | BEST BUY CO. INC. |
| AU | AU000000BHP4 | BHP GROUP LTD. |
| US | US0886061086 | BHP GROUP LTD. ADR |
| DE | DE0005909006 | BILFINGER SE |
| US | US0900401060 | BILIBILI INC. ADR |
| US | US09062X1037 | BIOGEN INC. |
| US | US09075V1026 | BIONTECH SE ADR |
| US | US09175A2069 | BITMINE IMMERSION TECHNO. |
| US | US0640581007 | BK OF NEW YORK MELLONCORP |
| US | US09290D1019 | BLACKROCK INC. |
| US | US09260D1072 | BLACKSTONE INC. |
| US | US8522341036 | BLOCK INC. A |
| US | US0937121079 | BLOOM ENERGY CORP. A |
| US | US0970231058 | BOEING CO. |
| SE | SE0020050417 | BOLIDEN AB |
| CA | CA0977518616 | BOMBARDIER INC. B |
| US | US0995021062 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG |
| US | US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC CORP. |
| DE | DE000A1DAHH0 | BRENNTAG SE |
| US | US10806X1028 | BRIDGEBIO PHARMA INC. |
| JP | JP3830800003 | BRIDGESTONE CORP. |
| US | US1096411004 | BRINKER INTERNATIONAL INC |
| US | US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. |
| GB | GB0002875804 | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| US | US11135F1012 | BROADCOM INC. |
| US | AT000000BRO | BROKERTEST |
| CA | CA1130041058 | BROOKFIELD ASSET MANAGEME |
| CA | CA11271J1075 | BROOKFIELD CORP. A |
| US | US1152361010 | BROWN & BROWN INC. |
| US | US1156372096 | BROWN-FORMAN CORP. B |
| US | US1167941087 | BRUKER CORP. |
| US | US12008R1077 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC. |
| KY | KYG169101204 | BULLISH |
| CH | CH1300646267 | BUNGE GLOBAL S.A. |
| US | US05605H1005 | BWX TECHNOLOGIES INC. |
| CN | CNE100000296 | BYD CO. LTD. |
| AT | AT0000641352 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG |
| US | US1271903049 | CACI INTERNATIONAL INC. A |
| US | US1273871087 | CADENCE DESIGN SYSTEMS IN |
| CA | CA13321L1085 | CAMECO CORP. |
| US | US1344291091 | CAMPBELLS CO. |
| SE | SE0007692850 | CAMURUS AB |
| CA | CA1363751027 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY |
| CA | CA1363851017 | CANADIAN NATURAL RESOURCE |
| JP | JP3242800005 | CANON INC. |
| JP | JP3218900003 | CAPCOM CO. LTD. |
| US | US14040H1059 | CAPITAL ONE FINANCIAL COR |
| US | US14149Y1082 | CARDINAL HEALTH INC. |
| DE | DE0005313704 | CARL ZEISS MEDITEC AG |
| US | US1423391002 | CARLISLE COS. INC. |
| DK | DK0010181759 | CARLSBERG AS |
| US | US14316J1088 | CARLYLE GROUP INC., THE |
| US | US1431301027 | CARMAX INC. |
| GB | GB0031215220 | CARNIVAL PLC |
| US | US1442851036 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP |
| US | US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP. |
| US | US1468691027 | CARVANA CO. |
| US | US1474481041 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC |
| US | US1491231015 | CATERPILLAR INC. |
| US | US1489291021 | CAVA GROUP INC. |
| US | US12503M1080 | CBOE GLOBAL MARKETS INC. |
| CA | CA15101Q2071 | CELESTICA INC. |
| US | US15118V2079 | CELSIUS HOLDINGS INC. |
| US | US03073E1055 | CENCORA INC. |
| CA | CA15135U1093 | CENOVUS ENERGY INC. |
| US | US15135B1017 | CENTENE CORP. |
| US | US1252691001 | CF INDUSTRIES HOLDINGS IN |
| CA | CA12532H1047 | CGI INC. A |
| US | US8085131055 | CHARLES SCHWAB CORP. |
| US | US16119P1084 | CHARTER COMMUNICATIONS IN |
| US | US16411R2085 | CHENIERE ENERGY INC. |
| US | US1667641005 | CHEVRON CORP. |
| US | US16679L1098 | CHEWY INC. |
| US | US1696561059 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL IN |
| CH | CH0044328745 | CHUBB LTD. |
| JP | JP3519400000 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO. |
| US | US1713401024 | CHURCH & DWIGHT CO. INC. |
| CH | CH0210483332 | CIE FINANCIERE RICHEMONT |
| US | US1717793095 | CIENA CORP. |
| US | US1255231003 | CIGNA GROUP, THE |
| US | US1720621010 | CINCINNATI FINANCIAL CORP |
| US | US1729081059 | CINTAS CORP. |
| US | US17253J1060 | CIPHER MINING INC. |
| US | US1725731079 | CIRCLE INTERNET GROUP INC |
| US | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC. |
| US | US1729674242 | CITIGROUP INC. |
| US | US1858991011 | CLEVELAND-CLIFFS INC. |
| US | US1890541097 | CLOROX CO., THE |
| US | US18915M1071 | CLOUDFLARE INC. A |
| US | US12572Q1058 | CME GROUP INC. |
| NL | NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL N.V. |
| US | US1912161007 | COCA-COLA CO., THE |
| US | US1910981026 | COCA-COLA CONSOLIDATED IN |
| GB | GB00BDCPN049 | COCA-COLA EUROPACIFIC PA. |
| US | US1921085049 | COEUR MINING INC. |
| US | US1924461023 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOL. |
| US | US19247G1076 | COHERENT CORP. |
| US | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC. A |
| US | US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE CO. |
| DK | DK0060448595 | COLOPLAST AS |
| US | US20030N1019 | COMCAST CORP. A |
| US | US1999081045 | COMFORT SYSTEMS USA INC. |
| DE | DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG |
| AU | AU000000CBA7 | COMMONWEALTH BANK OF AUST |
| GB | GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC |
| US | US2058871029 | CONAGRA BRANDS INC. |
| US | US20717M1036 | CONFLUENT INC. A |
| US | US20825C1045 | CONOCOPHILLIPS |
| US | US2091151041 | CONSOLIDATED EDISON INC. |
| US | US21036P1084 | CONSTELLATION BRANDS INC. |
| US | US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY CORP |
| CN | CNE100006WS8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECH |
| DE | DE0005439004 | CONTINENTAL AG |
| US | US2172041061 | COPART INC. |
| US | US21873S1087 | COREWEAVE INC. A |
| US | US2193501051 | CORNING INC. |
| US | US22052L1044 | CORTEVA INC. |
| US | US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE CORP. |
| US | US1270971039 | COTERRA ENERGY INC. |
| US | US22266T1097 | COUPANG INC. A |
| AT | AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG |
| KY | KYG254571055 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HO |
| IE | IE0001827041 | CRH PLC |
| US | US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC |
| AU | AU000000CSL8 | CSL LTD. |
| US | US1264081035 | CSX CORP. |
| DE | DE0005470306 | CTS EVENTIM AG & CO. KGAA |
| US | US2310211063 | CUMMINS INC. |
| US | US1266501006 | CVS HEALTH CORP. |
| US | US23282W6057 | CYTOKINETICS INC. |
| US | US23331A1097 | D.R. HORTON INC. |
| JP | JP3475350009 | DAIICHI SANKYO CO. LTD. |
| JP | JP3481800005 | DAIKIN INDUSTRIES LTD. |
| DE | DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG |
| US | US2358511028 | DANAHER CORP. |
| DK | DK0010274414 | DANSKE BANK AS |
| US | US2371941053 | DARDEN RESTAURANTS INC. |
| US | US23804L1035 | DATADOG INC. A |
| NL | NL0015435975 | DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V |
| US | US23918K1088 | DAVITA INC. |
| US | US2435371073 | DECKERS OUTDOOR CORP. |
| US | US2441991054 | DEERE & CO. |
| DE | DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO SE |
| US | US24703L2025 | DELL TECHNOLOGIES INC. |
| US | US2473617023 | DELTA AIR LINES INC. |
| DK | DK0060738599 | DEMANT AS |
| DE | DE000A2GS5D8 | DERMAPHARM HOLDING SE |
| DE | DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG |
| DE | DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG |
| DE | DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
| DE | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG |
| DE | DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG |
| DE | DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE |
| DE | DE0006305006 | DEUTZ AG |
| US | US25179M1036 | DEVON ENERGY CORP. |
| US | US2521311074 | DEXCOM INC. |
| GB | GB0002374006 | DIAGEO PLC |
| US | US25278X1090 | DIAMONDBACK ENERGY INC. |
| US | US2533931026 | DICK S SPORTING GOODS INC |
| NO | NO0010161896 | DNB BANK ASA |
| AT | AT0000818802 | DO & CO AG |
| US | US2561631068 | DOCUSIGN INC. |
| US | US2566771059 | DOLLAR GENERAL CORP. (NEW |
| US | US2567461080 | DOLLAR TREE INC. |
| CA | CA25675T1075 | DOLLARAMA INC. |
| US | US25746U1097 | DOMINION ENERGY INC. |
| US | US25754A2015 | DOMINOS PIZZA INC. |
| US | US25809K1051 | DOORDASH INC. A |
| DE | DE000BEAU1Y4 | DOUGLAS AG |
| US | US2600031080 | DOVER CORP. |
| US | US2605571031 | DOW INC. |
| US | US26622P1075 | DOXIMITY INC. A |
| DE | DE000PAG9113 | DR. ING. H.C. F. PORSCHE |
| DE | DE0005550636 | DRAEGERWERK AG & CO. KGAA |
| US | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC. A |
| US | US26210C1045 | DROPBOX INC. A |
| CH | CH1216478797 | DSM-FIRMENICH AG |
| DK | DK0060079531 | DSV A/S |
| DE | DE0005565204 | DUERR AG |
| US | US26441C2044 | DUKE ENERGY CORP. |
| US | US26603R1068 | DUOLINGO INC. A |
| US | US26614N1028 | DUPONT DE NEMOURS INC. |
| US | US26701L1008 | DUTCH BROS INC. A |
| US | US26740W1099 | D-WAVE QUANTUM INC. |
| DE | DE000DWS1007 | DWS GROUP GMBH & CO. KGAA |
| US | US2681501092 | DYNATRACE INC. |
| DE | DE000ENAG999 | E.ON SE |
| US | US2774321002 | EASTMAN CHEMICAL CO. |
| IE | IE00B8KQN827 | EATON CORPORATION PLC |
| US | US2786421030 | EBAY INC. |
| US | US2787681061 | ECHOSTAR CORP. |
| US | US2788651006 | ECOLAB INC. |
| US | US2791581091 | ECOPETROL S.A. ADR |
| US | US2810201077 | EDISON INTERNATIONAL |
| US | US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP |
| NL | NL0013056914 | ELASTIC N.V. |
| CA | CA2849025093 | ELDORADO GOLD CORP. LTD. |
| US | US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC. |
| US | US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC. |
| US | US5324571083 | ELI LILLY AND COMPANY |
| DE | DE0005677108 | ELMOS SEMICONDUCTOR SE |
| US | US29082A1079 | EMBRAER S.A. ADR |
| US | US29084Q1004 | EMCOR GROUP INC. |
| CA | CA2908761018 | EMERA INC. |
| US | US2910111044 | EMERSON ELECTRIC CO. |
| CA | CA29250N1050 | ENBRIDGE INC. |
| US | US26875P1012 | EOG RESOURCES INC. |
| US | US29414B1044 | EPAM SYSTEMS INC. |
| SE | SE0012853455 | EQT AB |
| US | US26884L1098 | EQT CORP. |
| NO | NO0010096985 | EQUINOR ASA |
| CA | CA29446Y5020 | EQUINOX GOLD CORP. |
| AT | AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG |
| US | US29670G1022 | ESSENTIAL UTILITIES INC. |
| SE | SE0009922164 | ESSITY AB |
| US | US5184391044 | ESTEE LAUDER COMPAN. INC. |
| US | US29786A1060 | ETSY INC. |
| US | US30034W1062 | EVERGY INC. |
| AT | AT0000741053 | EVN AG |
| SE | SE0012673267 | EVOLUTION AB (PUBL) |
| DE | DE000EVNK013 | EVONIK INDUSTRIES AG |
| DE | DE0005664809 | EVOTEC SE |
| US | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP. |
| US | US30161Q1040 | EXELIXIS INC. |
| US | US3020811044 | EXLSERVICE HOLDINGS INC. |
| NL | NL0012059018 | EXOR N.V. |
| US | US1651677353 | EXPAND ENERGY CORP. |
| US | US30212P3038 | EXPEDIA GROUP INC. |
| US | US3021301094 | EXPEDITORS INTL OF WASH. |
| US | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. |
| US | US3156161024 | F5 INC. |
| US | US3030751057 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS |
| JP | JP3802400006 | FANUC CORP. |
| JP | JP3802300008 | FAST RETAILING CO. LTD. |
| US | US3119001044 | FASTENAL CO. |
| US | US3134003017 | FED. HOME LOAN MORTGAGE C |
| US | US3135861090 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE |
| US | US31428X1063 | FEDEX CORP. |
| NL | NL0011585146 | FERRARI N.V. |
| NL | NL0015001FS8 | FERROVIAL SE |
| DE | DE0005772206 | FIELMANN GROUP AG |
| CA | CA32076V1031 | FIRST MAJESTIC SILVER COR |
| CA | CA3359341052 | FIRST QUANTUM MINERALS LT |
| US | US3364331070 | FIRST SOLAR INC. |
| US | US3377381088 | FISERV INC. |
| DE | DE000FTG1111 | FLATEXDEGIRO SE |
| US | US3453708600 | FORD MOTOR CO. |
| AU | AU000000FMG4 | FORTESCUE LTD. |
| US | US34959E1091 | FORTINET INC. |
| CA | CA3495531079 | FORTIS INC. |
| US | US34959J1088 | FORTIVE CORP. |
| FI | FI0009007132 | FORTUM OYJ |
| US | US35137L1052 | FOX CORP. |
| CA | CA3518581051 | FRANCO-NEVADA CORP. |
| US | US3546131018 | FRANKLIN RESOURCES INC. |
| DE | DE0005773303 | FRAPORT AG FFM.AIRPORT.SE |
| DE | DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG |
| US | US35671D8570 | FREEPORT-MCMORAN INC. |
| DE | DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG |
| DE | DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO. KGAA |
| GB | GB00B2QPKJ12 | FRESNILLO PLC |
| DE | DE000A255F11 | FRIEDRICH VORWERK GROUP S |
| US | US3493811034 | FT INTER INC. A |
| DE | DE000A3E5D64 | FUCHS SE Vz |
| JP | JP3811000003 | FUJIKURA LTD. |
| JP | JP3818000006 | FUJITSU LTD. |
| US | US36118L1061 | FUTU HOLDINGS LTD. ADR |
| CH | CH1335392721 | GALDERMA GROUP AG |
| US | US3635761097 | GALLAGHER & CO., ARTHUR J |
| US | US36467W1099 | GAMESTOP CORP. A |
| US | US3647601083 | GAP INC. |
| CH | CH0114405324 | GARMIN LTD. |
| US | US3666511072 | GARTNER INC. |
| US | US36165L1089 | GDS HOLDINGS LTD ADR |
| US | US3696043013 | GE AEROSPACE |
| US | US36266G1076 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIE |
| US | US36828A1016 | GE VERNOVA INC. |
| DE | DE0006602006 | GEA GROUP AG |
| US | US3687361044 | GENERAC HOLDINGS INC. |
| US | US3695501086 | GENERAL DYNAMICS CORP. |
| US | US3703341046 | GENERAL MILLS INC. |
| US | US37045V1008 | GENERAL MOTORS CO. |
| DK | DK0010272202 | GENMAB AS |
| US | US3724601055 | GENUINE PARTS CO. |
| US | US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC. |
| US | US37637K1088 | GITLAB INC. |
| US | US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS INC. |
| KY | KYG393871085 | GLOBALFOUNDRIES INC. |
| US | US3789735079 | GLOBALSTAR INC. |
| US | US38059T1060 | GOLD FIELDS LTD. ADR |
| US | US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP INC., |
| US | US3841091040 | GRACO INC. |
| US | US3848021040 | GRAINGER INC., W.W. |
| LU | LU0775917882 | GRAND CITY PROPERTIES S.A |
| US | US3999091008 | GRUPO FINANCIERO GALICIA |
| SE | SE0000106270 | H & M HENNES & MAURITZ AB |
| US | US4062161017 | HALLIBURTON CO. |
| US | US40637H1095 | HALOZYME THERAPEUTICS INC |
| DE | DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE |
| DE | DE000HLAG475 | HAPAG-LLOYD AG |
| US | US4132163001 | HARMONY GOLD MINING CO. L |
| US | US4180561072 | HASBRO INC. |
| US | US40412C1018 | HCA HEALTHCARE INC. |
| US | US4227041062 | HECLA MINING CO. |
| US | US4228061093 | HEICO CORP. |
| DE | DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG |
| NL | NL0000008977 | HEINEKEN HOLDING N.V. |
| NL | NL0000009165 | HEINEKEN N.V. |
| DE | DE0006048408 | HENKEL AG & CO. KGAA |
| DE | DE0006048432 | HENKEL AG & CO. KGAA Vz |
| DE | DE000HAG0005 | HENSOLDT AG |
| US | US4278661081 | HERSHEY CO., THE |
| US | US42824C1099 | HEWLETT PACKARD ENTERPRIS |
| SE | SE0015961909 | HEXAGON AB |
| SE | SE0007074281 | HEXPOL AB |
| US | US43300A2033 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS |
| US | US4330001060 | HIMS & HERS HEALTH INC. |
| JP | JP3788600009 | HITACHI LTD. |
| DE | DE0006070006 | HOCHTIEF AG |
| CH | CH0012214059 | HOLCIM LTD. |
| US | US4370761029 | HOME DEPOT INC., THE |
| JP | JP3854600008 | HONDA MOTOR CO. LTD. |
| US | US4385161066 | HONEYWELL INTERNATIONAL I |
| US | US4404521001 | HORMEL FOODS CORP. |
| DE | DE0006083405 | HORNBACH HOLDING AG&CO.KG |
| US | US4432011082 | HOWMET AEROSPACE INC. |
| JP | JP3837800006 | HOYA CORP. |
| US | US40434L1052 | HP INC. |
| GB | GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC |
| US | US4435731009 | HUBSPOT INC. |
| CA | CA4436281022 | HUDBAY MINERALS INC. |
| DE | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG |
| US | US4448591028 | HUMANA INC. |
| US | US4464131063 | HUNTINGTON INGALLS IND. I |
| US | US44812J1043 | HUT 8 CORP. |
| CA | CA4509131088 | IAMGOLD CORP. |
| US | US45104G1040 | ICICI BANK LTD. ADR |
| US | US45167R1041 | IDEX CORP. |
| US | US45168D1046 | IDEXX LABORATORIES INC. |
| US | US44951W1062 | IES HOLDINGS INC. |
| US | US4523081093 | ILLINOIS TOOL WORKS INC. |
| US | US4523271090 | ILLUMINA INC. |
| GB | GB0004544929 | IMPERIAL BRANDS PLC |
| US | US4532041096 | IMPINJ INC. |
| US | US45337C1027 | INCYTE CORP. |
| DE | DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG |
| NL | NL0011821202 | ING GROEP N.V. |
| LU | LU2290522684 | INPOST S.A. |
| US | US4576693075 | INSMED INC. |
| US | US45784P1012 | INSULET CORPORATION |
| US | US4581401001 | INTEL CORP. |
| US | US45841N1072 | INTERACTIVE BROKERS GROUP |
| US | US45866F1049 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE |
