Hinweis: Natürlich ist das keine Anlageempfehlung!
Die Gesamtkostenquote des Vanguard FTSE All-World sinkt durch die Senkung von 0,19 Prozent auf 0,14 Prozent, also um 0,05 Prozentpunkte. Damit liegt Vanguard nun zwischen Invesco und iShares, aber weiterhin über dem günstigsten Anbieter in dieser Übersicht, Xtrackers.
| ETF | ISIN | Art | Positionen | Produktkosten p.a. | Transaktionskosten p.a. | Gesamtkosten p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World (Acc) | IE00BK5BQT80 | Thesaurierend | 3.740 | 0,14% (neu) | 0,03% | 0,17% |
| Vanguard FTSE All-World (Dist) | IE00B3RBWM25 | Ausschüttend | 3.740 | 0,14% (neu) | 0,03% | 0,17% |
| Invesco FTSE All-World (Acc) | IE000716YHJ7 | Thesaurierend | 2.310 | 0,15% | 0,02% | 0,17% |
| Invesco FTSE All-World (Dist) | IE0000QLH0G6 | Ausschüttend | 2.310 | 0,15% | 0,02% | 0,17% |
| Xtrackers FTSE All-World 1C | IE000L6ZMMC4 | Thesaurierend | 1.660 | 0,07% | 0,03% | 0,10% |
| iShares FTSE All-World | IE00097WZHZ9 | Thesaurierend | k. A. | 0,12% | 0,01% | 0,13% |
Bei den Gesamtkosten liegen Vanguard und Invesco nach der Senkung nun gleichauf bei 0,17 Prozent. Xtrackers bleibt mit 0,10 Prozent das günstigste Produkt in diesem Vergleich, allerdings mit einer deutlich geringeren Anzahl an Positionen, 1.660 gegenüber 3.740 bei Vanguard und Invesco. iShares liegt mit 0,13 Prozent Gesamtkosten ebenfalls unter dem neuen Vanguard-Niveau.
Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich bei der Positionsanzahl. Vanguard und Invesco bilden mit 3.740 beziehungsweise 2.310 Positionen die Streuung des FTSE All-World deutlich breiter ab als Xtrackers. Bei iShares liegen zur Positionsanzahl keine Angaben vor.
Verfügbarkeit bei österreichischen Brokern
| ETF | Flatex | DADAT | easybank | Trade Republic |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World (Acc) | Gebühr | gratis | Gebühr | gratis |
| Vanguard FTSE All-World (Dist) | Gebühr | gratis | Gebühr | gratis |
| Invesco FTSE All-World (Acc) | Gebühr | gratis | gratis | gratis |
| Invesco FTSE All-World (Dist) | Gebühr | gratis | gratis | gratis |
| Xtrackers FTSE All-World 1C | Gebühr | nein | nein | nein |
| iShares FTSE All-World | nein | nein | k. A. | k. A. |
Bei der Verfügbarkeit über Sparpläne zeigt sich ein deutlicher Unterschied zugunsten von Invesco. Während Vanguard bei easybank nach wie vor mit Gebühren belegt ist, ist der Invesco FTSE All-World dort gratis besparbar, zusätzlich zu DADAT und Trade Republic. Xtrackers und iShares sind bei den meisten hier gelisteten Brokern gar nicht oder nur kostenpflichtig verfügbar.
Insgesamt bietet Invesco damit derzeit die Kombination aus niedrigen Gesamtkosten, breiter Streuung und der besten Sparplanverfügbarkeit unter den größeren, breit diversifizierten FTSE-All-World-Produkten. Vanguard hat mit der jüngsten Gebührensenkung zwar aufgeholt, bleibt bei den Broker-Konditionen aber weiterhin etwas teurer positioniert.
Quelle: