Wie hätten sich 10.000 € entwickelt, wenn sie am 1. Jänner 2026 in unterschiedliche Anlageformen investiert worden wären? Dieser Beitrag zeigt zur Unterhaltung, definitiv keine Anlageempfehlung, welche Assets sich wie heuer entwickelt haben.
Die folgende Übersicht zeigt den Stand per 30. Juli 2026 um ca. 18:30 Uhr.
Hinweis:
Es wurden weder Steuern, Inflation noch Gebühren berücksichtigt. Die Entwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Dieser Beitrag dient ausschließlich der Unterhaltung und stellt keine Anlageempfehlung dar.
| Anlage | Wert am 30.07.2026 | Veränderung |
|---|---|---|
| 💶 Cash | €10.000,00 | 0,00 % |
| 🏦 Sparkonto (1,6 % p.a.) | €10.092,05 | +0,92 % |
| 🏡 Relax Bausparen (1,85 % p.a.) | €10.106,44 | +1,06 % |
| 🥇 Gold | €9.650,88 | -3,49 % |
| ₿ Bitcoin | €7.515,90 | -24,84 % |
| 🌍 MSCI World ETF (A0RPWH) | €11.065,49 | +10,65 % |
| 📉 Fonds, der früher Dirk Müller Premium Fonds hieß | €9.674,47 | -3,26 % |
Zum Vergleich entwickelten sich wichtige Indizes und Märkte seit Jahresbeginn wie folgt:
| Index | Entwicklung |
| 💵 Euro / US-Dollar | -1,74 % |
| 🇦🇹 ATX TR | +24,25 % |
| 🇩🇪 DAX Performance | +4,37 % |
| 🇺🇸 Dow Jones | +8,24 % |
| 💻 NASDAQ Composite | +7,72 % |
| 📈 S&P 500 | +8,24 % |
Hinweis: Es wurden keine Steuern, Gebühren oder die Inflation berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und Unterhaltung und stellt keine Anlageempfehlung dar.