Das Wichtigste in Kürze
- Steuereinfacher Broker
- 187 ETF Sparpläne
- Ausführungsgebühr 0,75 Euro plus 0,175 % der Sparrate
- Derzeit 130 kostenlose ETFs von Vanguard, Xtrackers und Invesco im Angebot
- 0,09 % p.a., bzw. mind. 3,48 € pro Position Depotgebühr
11,64 Euro p.a. für das Verrechnungskonto
- Ab 20,00 Euro Rate im Monat
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Ja |
Kosten Sparplan Ausführung: | 0,75 € plus 0,175 % des Orderwerts |
Anzahl ETFs: | 187 davon 130 ohne Ausführungsgebühren |
Kosten Depot und Konto: |
|
Sparrate: | Mindestens 20,00 Euro |
Intervall: | Monatlich, quartalsweise |
Abbuchung: | Externes Konto oder internes Konto |
Emittenten: | Lyxor, iShares, UBS, Xtrackers, Invesco, Vanguard |
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTest
Kosten ETF Sparplan
187 ETFs sind es insgesamt, gut die Hälfte werden mit der Gebühr von 0,75 Euro fix plus 0,175 % des Orderwerts je Ausführung belastet. 50 ETFs von Xtrackers sind dank der DWS Kooperation derzeit kostenlos, dazu kommen nochmals 20 Invesco ETFs und 60 Vanguard ETFs, die ebenso ohne Ausführungsgebühren von der DADAT Bank angeboten werden.
- 0,75 Euro + 0,175 % der Sparrate je Sparplanausführung
Besonders ist beim DADAT Sparplan, dass jedes Monat zwei Änderungen bzw. Löschungen bei den Sparplänen kostenlos sind, danach fallen je Änderung bzw. Löschung 2,50 Euro an.
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Für das Depot, wie auch für das Verrechnungskonto, fallen bei der DADAT Gebühren an. Das Depot verschlingt 0,09 % p.a. bzw. mind. 3,48 Euro pro Position an Geld und das Verrechnungskonto erhöht die Belastung nochmals um 11,64 Euro im Jahr.
- 0,09 % p.a. bzw. mindestens 3,48 Euro pro Position für das Depot
- 11,64 Euro p.a. für das Verrechnungskonto
ETFs
ETFs insgesamt
Aktuell, mit Juni 2024 gibt es 187 ETFs bei der DADAT. Auf der Website sind weniger angegeben in der Suche des Online Tradings finden sich dann aber mehr ETFs.
Kostenlose ETFs
Mit Juni 2024 werden 130 ETFs von Vanguard, Xtrackers und Invesco kostenlos angeboten ohne Sparplangebühr. Hinzu kommen natürlich der Spread, der Broker erhält eventuell Rückvergütungen und die Produktkosten des ETFs entstehen natürlich auch.
ISIN | Bezeichnung |
---|---|
IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C |
LU0659579063 | Xtrackers ATX UCITS ETF 1C |
LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C |
LU2788421340 | Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C |
IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C |
IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C |
IE00050EGWG5 | Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C |
IE00BN2BCY94 | Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C |
IE00BZ02LR44 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C |
IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C |
IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C |
IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C |
IE00BMFKG444 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
LU0292095535 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D |
IE0006YM7D84 | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C |
IE00BGV5VR99 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C |
LU0489337690 | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C |
IE00BYZNF849 | Xtrackers GL.INFRA.ESG ETF 1DLA |
LU2376679564 | Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C |
LU0962071741 | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D |
LU0908508814 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C |
LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C |
LU1109943388 | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C |
LU2462217071 | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C |
LU2158769930 | Xtrackers II-JPM EMLGB ETF 1DDLD |
LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C |
LU0322252171 | Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C |
LU0514695690 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C |
IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C |
IE000WQ16XQ4 | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D |
IE00BFMNHK08 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C |
LU0292104469 | Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C |
LU0322253906 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C |
LU0292107991 | Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1C |
IE00BH361H73 | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C |
IE00BL25JN58 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C |
IE00BL25JL35 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C |
IE00BL25JM42 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C |
IE000NS5HRY9 | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF |
LU0322250712 | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C |
LU0397221945 | Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C |
IE00BLNMYC90 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C |
LU0328475792 | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C |
IE000YDOORK7 | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C |
IE000KD0BZ68 | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C |
IE0006FFX5U1 | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C |
IE000XOQ9TK4 | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C |
IE000PSF3A70 | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF |
IE00036F4K40 | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF |
IE0007WJ6B10 | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF |
IE000JZYIUN0 | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF |
IE0005E47AH7 | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF |
IE000V0GDVU7 | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF |
IE000Y6ZXZ48 | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF |
IE00BM67HR47 | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C |
IE00BM67HP23 | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C |
IE00BM67HN09 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C |
IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C |
IE00BM67HL84 | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C |
IE00BM67HV82 | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C |
IE00BM67HS53 | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C |
IE00BM67HQ30 | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C |
IE000W6L2AI3 | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C |
IE000N9MLVT1 | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C |
LU0322252338 | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C |
IE000P4AYI47 | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF 1C |
IE0006FDYJF8 | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF 1D |
IE000GYDNJS5 | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D |
IE000V04SL39 | Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D |
LU0335044896 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
IE0006GNB732 | Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C |
LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D |
IE00BJZ2DD79 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C |
LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D |
LU0322253229 | Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C |
IE00BDR5HN05 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C |
LU2859392081 | Xtrackers WO.GR.TR.IN. 1CDLA |
LU2859297330 | Xtrackers WO.SC GRTRIN 1CDLA |
IE000CYTPBT0 | Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF USD |
IE00BYXYX521 | Invesco Bl.Com.ex-Agriculture UCITS ETF |
IE00BGBN6P67 | Invesco CoinShares Gl.Blockchain UE |
IE0007BT2BH8 | Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc |
IE0008SEV3B2 | Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist |
IE000716YHJ7 | Invesco FTSE All-World UCITS ETF |
IE00B23D9570 | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist |
IE00BLRB0242 | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF |
IE00B23LNQ02 | Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist |
IE00B23D8X81 | Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist |
IE00B23D8S39 | Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist |
IE00BLSNMW37 | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist |
IE00BG0NY640 | Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF Dist |
IE00BMDBMY19 | Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc |
IE000N42HDP2 | Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc |
IE00BZ4BMM98 | Invesco M.III p.EURO ST.HiDiLo Vol UE |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX® UCITS ETF |
IE00BFZXGZ54 | Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A. |
IE00BDZCKK11 | Invesco M.III p.I.S&P 500 QVM UE |
IE00053WDH64 | Invesco M2 Hydrogen ETF |
IE00BK80XL30 | Invesco2M MSCI China All shares Connect ETF |
IE00BM8QS095 | Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS |
IE000PJL7R74 | Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris |
IE000TI21P14 | Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned |
IE000I8IKC59 | Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned |
IE00BMDBMV87 | Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF Acc |
IE00BMDBMT65 | InvescoM2 MSCI Pacific ex Japan ETF |
IE00BJQRDK83 | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc |
IE00BMDBMX02 | Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc |
IE000V93BNU0 | Invesco M2 MSCI World ESG Climate Paris Aligned ETF |
IE00BJQRDL90 | Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF Acc |
IE00BMDBMW94 | Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc |
IE00BJQRDM08 | Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Acc |
IE00BMD8KP97 | Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF |
IE000COQKPO9 | Invesco Nasdaq 100 ESG ETF |
IE00BNGJJT35 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF |
IE00BWTN6Y99 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF |
IE00018LB0D8 | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc |
IE000AIFGRB9 | Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc |
IE000L4EH2K5 | Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc |
IE000Q0IU5T1 | Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc |
IE00BYYXBF44 | Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF |
IE00BJQRDN15 | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Fact |
IE00BM8QRZ79 | InvescoM2 Solar Energy ETF |
IE0008RX29L5 | Invesco Wind Energy UCITS ETF |
IE00BLSNMW37 | Invesco Global Buyback Achievers U.E. |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX ETF EOA |
IE00BK5BR626 | FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00B8GKDB10 | FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BK5BQT80 | FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00B3RBWM25 | FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BK5BQV03 | FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00BKX55T58 | FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BK5BR733 | FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00B3VVMM84 | FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BK5BQY34 | FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00BKX55S42 | FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BK5BQX27 | FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating |
IE00B945VV12 | FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing |
IE00BFMXYP42 | FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating |
IE00BFMXVQ44 | FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating |
IE00BG143G97 | Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing |
IE00BK5BQW10 | FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00BKX55R35 | FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BFMXXD54 | S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00B3XXRP09 | S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BK5BQZ41 | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00B9F5YL18 | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BFMXYX26 | FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00B95PGT31 | FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BFMXYY33 | FTSE Japan UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating |
IE00B810Q511 | FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Distributing |
IE00BKX55Q28 | FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Distributing |
IE000QADMYA3 | ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating |
IE00BNG8L278 | ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00BNG8L385 | ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing |
IE000KPJJWM6 | ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE0001VXZTV7 | ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing |
IE000QUOSE01 | ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating |
IE000NRGX9M3 | ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing |
IE000O58J820 | ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE000L2ZNB07 | ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing |
IE000GOJO2A3 | ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE0008T6IUX0 | ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing |
IE000JQV8511 | ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating |
IE000EKJRSZ3 | ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating |
IE00BG47KH54 | Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Hedged Accumulating |
IE00BG47KB92 | Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Hedged Distributing |
IE00BGYWSV06 | USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00BDD48R20 | USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BGYWFK87 | USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00BZ163K21 | USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BGYWFL94 | USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Distributing |
IE00BGYWCB81 | USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF |
IE00BZ163L38 | USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BGYWT403 | EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating |
IE00BH04FZ00 | EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Acc |
IE00BDD48S37 | EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR dis |
IE00BZ163G84 | EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing |
IE00BH04GL39 | EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating |
IE00BZ163H91 | EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Distributing |
IE00004S2680 | EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Accumulating |
IE000HARFTG3 | Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Distributing |
IE00BLRPPV00 | U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00BH04GW44 | U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Accumulating |
IE00B42WWV65 | U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing |
IE00BMX0B524 | U.K. Gilt UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating |
IE00BGYWFS63 | USD Treasury Bond UCITS ETF (USD) Accumulating |
IE00BGYWSW13 | USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc |
IE00BZ163M45 | USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing |
IE00BMX0B631 | USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating |
IE00BNDS1P30 | ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Hedged Accumulating |
IE00BNDS1Q47 | ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Hedged Distributing |
IE000F37PGZ3 | ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing |
IE000RO1O3N4 | ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing |
IE00BMVB5K07 | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating |
IE00BMVB5L14 | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing |
IE00BMVB5M21 | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating |
IE00BMVB5N38 | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing |
IE00BMVB5P51 | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating |
IE00BMVB5Q68 | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing |
IE00BMVB5R75 | LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating |
IE00BMVB5S82 | LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing |
ETFs
Die ca. 190 Sparplan-ETFs stammen von den folgenden Emittenten: Lyxor, iShares, UBS, DWS, Invesco, Vanguard und sonstige Emittenten.
ISIN | Bezeichnung |
---|---|
LU0378437502 | Amundi Dow Jones Ind. Ave. ETF |
LU2572256662 | Amundi PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist |
LU2611732558 | Amundi EURO ST Dividend 30 ETF |
LU1681047319 | Amundi Index Sol. EUR.STOXX 50 UE DR EUR |
LU1829218749 | Amundi Bl. Equal-weight Comm. ex-A. UE |
LU2573966905 | Amundi MSCI Emerging Markets II U ETF |
LU2572257124 | Amundi MSCI World UCITS III ETF |
LU1792117340 | Amundi MSCI EMU ES.L.EOA |
LU1940199711 | Amundi MSCI Europe ESG Leaders UE Acc |
LU1781541179 | Amundi MSCI WLD ETF ACC |
LU1792117779 | Amundi MSCI WL.ESG L.E.A |
LU1769088581 | Amundi MSCI EM ESG L.E.A |
LU1792117696 | Amundi MSCI USA ESG LE.A |
DE000ETF9033 | Amundi 1 DivDAX |
DE000ETF9074 | Amundi 1 MDAX |
DE000ETF9082 | Amundi 1 TecDAX |
LU0908501488 | Amundi Core EURO STOXX 50 (DR) |
LU0908500753 | Amundi Core Stoxx Europe 600 (DR) UCITS ETF |
LU2197908721 | Amundi Nasdaq 100 |
IE000QIF5N15 | Amundi PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST |
LU0496786657 | Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
LU0378434582 | Amundi STOXX Europe 600 ETF |
LU1681040223 | Amundi STOXX EU. 600 ESG UE DR - EUR (C) |
DE000ETF7011 | Amundi Vermögensstrategie |
DE000ETF9090 | Amundi 1 DAX 50 ESG |
LU1691909508 | Amundi Global Gender Equality (DR) |
LU1981859819 | Amundi Green Bond Esg Screened (DR) ETF |
FR0010524777 | Amundi New Energy |
FR0010527275 | Amundi World Water |
DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF (DE) |
IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
IE00B02KXK85 | iShares China L.Cap UCITS ETF |
DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
IE00BFNM3P36 | iShares Core MSCI EM IMI ESG Scr.U.E.USD A |
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
IE00BLP53M98 | iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) |
DE0002635273 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) |
DE0006289382 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) |
IE00BP3QZ601 | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) |
DE0002635281 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR Dist |
IE00BJK55C48 | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UE |
IE00BGL86Z12 | iShares Electric Vehicles and Dr.Tec.UE |
IE00B1XNHC34 | iShares Gl.Clean Energy UCITS ETF |
IE00B1TXK627 | iShares Gl.Water UCITS ETF |
IE00BJK55C48 | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UE |
DE0005933923 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) |
IE00BYVJRR92 | iShares MSCI USA SRI |
IE00B6R52259 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B1YZSC51 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00BKKKWJ26 | iShares USD Corp Bond ESG UE USD |
IE00B0M63177 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |
IE00BHZPJ239 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UE USD Acc |
IE00BFNM3P36 | iShares MSCI EM IMI ESG Scr.U.E.USD A |
IE00BHZPJ239 | iShares MSCI EM ESG Enhanced UE USD Acc |
IE00BFNM3B99 | iShares MSCI EMU ESG Scr.U.E.EUR A |
IE00BYX2JD69 | iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A |
IE00BF4RFH31 | iShares MSCI W.S.C.U.E.USD A |
IE00BFNM3J75 | iShares MSCI W.ESG Scr.U.E.USD A |
IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
IE00BFNM3B99 | iShares MSCI EMU ESG Scr.U.E.EUR A |
IE00BFNM3J75 | iShares MSCI W.ESG Scr.U.E.USD A |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) |
IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
DE000A0F5UH1 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) |
IE00BZ0PKT83 | iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BKKKWJ26 | iShares USD Corp Bond ESG UE USD |
DE0005933972 | iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) |
IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 |
IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation U.E.USD A |
IE00BKP5L730 | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
IE00BMDFDY08 | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
IE00BFNM3D14 | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00BFNM3G45 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BKVL7331 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BJ5JNZ06 | iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF |
LU0136234068 | UBS ETF EURO STOXX 50 EUR A dis |
LU0480132876 | UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis |
LU0147308422 | UBS ETF MSCI EMU EUR A dis |
LU0446734104 | UBS ETF MSCI Europe EUR A dis |
LU0136240974 | UBS ETF MSCI Japan JPY A dis |
IE00B77D4428 | UBS ETF MSCI USA USD A dis |
IE00B7KQ7B66 | UBS ETF MSCI World USD A dis |
LU1048313891 | UBS ETF MSCI Emerging Mkts SRI USD A dis |
LU0629460675 | UBS ETF MSCI EMU SRI EUR A dis |
LU1230561679 | UBS ETF MSCI Japan SRI JPY A dis |
LU1280303014 | UBS ETF MSCI USA SRI H EUR A dis |
LU0629459743 | UBS ETF MSCI World SRI USD A dis |
IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C |
LU0659579063 | Xtrackers ATX UCITS ETF 1C |
LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C |
LU2788421340 | Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C |
IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C |
IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C |
IE00050EGWG5 | Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C |
IE00BN2BCY94 | Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C |
IE00BZ02LR44 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C |
IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C |
IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C |
IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C |
IE00BMFKG444 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
LU0292095535 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D |
IE0006YM7D84 | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C |
IE00BGV5VR99 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C |
LU0489337690 | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C |
IE00BYZNF849 | Xtrackers GL.INFRA.ESG ETF 1DLA |
LU2376679564 | Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C |
LU0962071741 | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D |
LU0908508814 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C |
LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C |
LU1109943388 | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C |
LU2462217071 | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C |
LU2158769930 | Xtrackers II-JPM EMLGB ETF 1DDLD |
LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C |
LU0322252171 | Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C |
LU0514695690 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C |
IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C |
IE000WQ16XQ4 | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D |
IE00BFMNHK08 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C |
LU0292104469 | Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C |
LU0322253906 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C |
